Rūta Meilutytė | LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | |||||||||
50 m krūtine | 29,48 | 29,48 | 29,90 | 32,11 | 31,67 | 30,14 | 1 | 32 | |||||||||
100 m krūtine | 1.04,35 | 1.04,35 | 1.05,21 | 1.08,97 | 1.07,83 | 1.05,39 | 1 | 29 | |||||||||
100 m l. stiliumi | 54,94 | 54,94 | 55,51 | 56,20 | 55,49 | 55,17 | 5 | 34 | |||||||||
200 m kompl. pl. | 2.12,32 | 2.12,32 | 2.14,88 | DNS | – | – | – | – | |||||||||
Ugnė Mažutaitytė | LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | |||||||||
200 m nugara | 2.14,08 | 2.14,08 | 2.17,39 | 2.17,53 | – | – | 14 | 28 | |||||||||
Povilas Strazdas | LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | |||||||||
100 m l. stiliumi | 48,84 | 50,80 | 50,80 | 50,69 | 50,66 | – | 11 | 37 | |||||||||
400 m l. stiliumi | 3.54,62 | 3.54,62 | 3.54,62 | 3.55,62 | – | – | 9 | 31 | |||||||||
200 m kompl. pl. | 1.59,43 | 2.03,36 | 2.03,36 | 2.03,50 | – | 2.02,32 | 2 | 20 | |||||||||
50 m peteliške | 24,07 | 25,05 | 25,05 | 24,74 | 24,83 | – | 13 | 45 | |||||||||
Paulius Grigaliūnas | LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | |||||||||
100 m krūtine | 59,24 | 1.03,51 | 1.03,51 | 1.03,50 | 1.03,39 | – | 13 | 37 | |||||||||
200 m krūtine | 2.07,80 | 2.18,65 | 2.18,65 | 2.18,32 | – | – | 17 | 23 | |||||||||
LR – Lietuvos rekordas
S.B. – Geriausias sezono rezultatas (seasons best)
P.B. – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal best)
Heats – parengiamieji plaukimai
SF – Pusfinaliai
F – Finalas
Plaukimų tvarkaraštis:
08.17 d. (Sekmadienis) | 08.18 d. (Pirmadienis) | 08.19 d. (Antradienis) | 08.20 d. (Trečiadienis) | 08.21 d. (Ketvirtadienis) | 08.22 d. (Penktadienis) | |
Parengiamieji plaukimai | P.Strazdas 400 m lst R.Meilutytė 50 m krūtine R.Meilutytė 200 m kompl. pl. P.Grigaliūnas 100 m krūtine |
P.Strazdas 200 m kompl. pl. R.Meilutytė 100 m lst |
R.Meilutytė 100 m krūtine U.Mažutaitytė 200 m nugara |
P.Strazdas 50 m peteliške P.Grigaliūnas 200 m krūtine |
P.Strazdas 100 m lst | |
*Pusfinalis | R.Meilutytė 50 m krūtine P.Grigaliūnas 100 m krūtine |
R.Meilutytė 100 m lst | R.Meilutytė 100 m krūtine | P.Strazdas 50 m peteliške | P.Strazdas 100 m lst | |
*Finalas | – | R.Meilutytė 50 m krūtine P.Strazdas 200 m kompl. pl. |
R.Meilutytė 100 m lst |
R.Meilutytė 100 m krūtine |
Lietuvos plaukikų rezultatų suvestinė:
Medaliai | Finalai | Pusfinaliai | |||
3 | 4 | 6 |