Vaidotas Blažys | PB | Heats | SF | F | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 28,52 | 29,74 | 29,58 | 29,71 | 8 | 19 |
100 m krūtine | 1.02,76 | 1.06,13 | – | – | 20 | 30 |
Urtė Kazakevičiūtė | PB | Heats | SF | F | Vieta | Dal. sk. |
50 m krūtine | 32,37 | 33,12 | 33,05 | 33,22 | 8 | 24 |
100 m krūtine | 1.11,63 | 1.11,67 | 1.11,63 | 1.11,63 | 8 | 30 |
200 m krūtine | 2.28,13 | 2.35,68 | –> | 2.37,33 | 8 | 20 |
Jūratė Ščerbinskaitė | PB | Heats | SF | F | Vieta | Dal. sk. |
200 m laisvu stiliumi | 2.06,64 | 2.07,97 | –> | – | 25 | 41 |
400 m laisvu stiliumi | 4.30,93 | 4.33,08 | –> | – | 20 | 26 |
PB – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal Best)
Heats – parengiamieji plaukimai
SF – Pusfinaliai
F – Finalas
Lietuvos plaukikų rezultatų suvestinė:
Medaliai | Finalai | Pusfinaliai | PB |
0 | 4 | 3 | 0 |