![]() |
P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | ||||||||
50 m krūtine | 28,03 | 28,03 | 28,05 | 27,75 PB | 27,81 | 1 |
![]() |
45 | |||||||
100 m krūtine | 1.01,45 | 1.01,45 | 1.02,26 | 1.00,99 PB | 1.01,42 | 2 | ![]() |
41 | |||||||
200 m krūtine | 2.16,76 | 2.16,76 | 2.17,37 | 2.16,44 PB | – | 10 | 33 | ||||||||
![]() |
P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | ||||||||
50 m krūtine | 30,08 | 30,08 | 30,02 PB | – | – | 33 | 45 | ||||||||
100 m krūtine | 1.04,33 | 1.04,33 | 1.05,24 | – | – | 31 | 41 | ||||||||
200 m krūtine | 2.20,35 | 2.20,35 | 2.21,19 | – | – | 24 | 33 | ||||||||
![]() |
P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | ||||||||
50 m krūtine | 29,25 | 29,25 | 29,31 | – | – | 21 | 45 | ||||||||
100 m krūtine | 1.03,39 | 1.04,05 | 1.03,57 | 1.03,46 | – | 13 | 41 | ||||||||
200 m krūtine | 2.18,32 | 2.20,07 | 2.18,20 PB | 2.16,39 PB | – | 9 | 33 | ||||||||
200 m kompl. pl. | 2.10,60 | 2.12,03 | 2.08,41 PB | – | – | 28 |
45 |
![]() |
P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | |||||||||
200 m l.stiliumi | 2.09,88 | 2.09,88 | 2.08,20 PB LR iki 15 | – | – | 35 | 53 | |||||||||
400 m l.stiliumi | 4.30,79 | 4.30,79 | 4.31,69 | – | – | 36 | 45 | |||||||||
800 m l.stiliumi | 9.21,96 | 9.21,96 | 9.16,00 PB, LR iki 15. | – | – | 21 | 25 | |||||||||
1500 m l.stiliumi | 17.42,21 LR iki 17 ir 15 m. | – | – | 14 | 18 |
![]() |
P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | ||||||||
50 m l.stiliumi | 27,52 | 27,52 | 27,41 PB | – | – | 38 | 58 | ||||||||
100 m l.stiliumi | 59,31 | 59,31 | 59,99 | – | – | 53 | 64 | ||||||||
![]() |
P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | ||||||||
50 m peteliške | 28,48 | 28,48 | 28,43 | – | – | 25 | 50 | ||||||||
50 m l.stiliumi | 26,66 | 26,66 | 26,40 PB | 26,41 | – | 9 | 58 | ||||||||
100 m l.stiliumi | 58,76 | 58,76 | 57,99 PB | 57,94 | – | 16 | 64 | ||||||||
![]() |
P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | ||||||||
50 m nugara | 30,39 | 30,39 | 30,72 | – | – | 30 | 47 | ||||||||
100 m nugara | 1.06,09 | 1.06,09 | 1.06,72 | – | – | 30 | 41 | ||||||||
200 m nugara | 2.28,20 | 2.28,20 | 2.30,46 | – | – | 34 | 34 | ||||||||
![]() |
P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | ||||||||
50 m petliške | 28,88 | 28,88 | 28,69 PB | – | – | 30 | 50 | ||||||||
100 m peteliške | 1.04,16 | 1.04,16 | 1.03,73 PB | – | – | 25 | 36 | ||||||||
![]() |
P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | ||||||||
50 m krūtine | 32,98 | 33,10 | 32,52 PB | 32,40 PB | 32,45 | 8 | 34 | ||||||||
100 m krūtine | 1.12,54 | 1.12,54 | 1.12,54 | – | – | 17 | 35 | ||||||||
RT | Heats | F | vieta | dal.sk. | |||||||
LTU 4 x 100 m l.stiliumi moterys | 4.00,61 LR iki 17 m. | – | 10 | 11 | |||||||
Bena Sarapaitė | 1.00,04 | ||||||||||
Greta Pleikytė | 1.00,18 | ||||||||||
Meda Kulbačiauskaitė | 1.02,15 | ||||||||||
Diana Jaruševičiūtė | 58,24 | ||||||||||
LTU 4 x 100 m komb. moterys | 4.20,17 LR iki 17 m. | – | 9 | 16 | |||||||
Meda Kulbačiauskaitė | 1.06,18 | ||||||||||
Agnė Šeleikaitė | 1.11,26 | ||||||||||
Bena Sarapaitė | 1.03,85 | ||||||||||
Diana Jaruševičiūtė | 58,88 | ||||||||||
-0,61 iki finalo |
Heats – parengiamieji plaukimai
SF – Pusfinaliai
F – Finalas
Plaukimų tvarkaraštis:
06.23 d. (Antradienis) |
06.24 d. (Trečiadienis) |
06.25 d. (Ketvirtadienis) |
06.26 d. (Penktadienis) |
06.27 d. (Šeštadienis) |
|||
Parengiamieji plaukimai |
50 Breast W
A.Šeleikaite 50 Fly M 100m Free W D.Jaruševičiūtė G.Pleikytė 400 Free M 200 Fly W 100 Back M 400 IM W 200 Breast M A.Šidlauskas E.Mažintas P.Grigaliūnas 200 Back W M.Kulbačiauskaitė 4×100 Free M 4×100 Free W LTU 800 Free M G.Gataveckaitė |
100 Free M |
50 Back W
|
50 Free W
|
50 Free M |
||
*Pusfinaliai * Finalai |
50 Breast W
A.Šeleikaitė 50 Fly M
200 Breast M
A.Šidlauskas P.Grigaliūnas 200 Fly W
400 IM W
400m Free M
100 Free W
D.Jaruševičiūtė 100 Back M
200 Back W
50 Fly M
50 Breast W 800 Free W 4×100 Free M 4×100 Free W
|
100 Back M
|
50 Breast M |
50 Free W |
50 Free M
|
Oficiali varžybų svetainė
Varžybų rezultatai
Lietuvos plaukikų rezultatų suvestinė:
Medaliai | Finalai | Pusfinaliai | |||
![]() |
![]() |
3 | 8 |