Liepos 9 d. (trečiadienį) Dordrechte (Olandija) prasideda 5 dienas truksiantis Europos jaunimo plaukimo čempionatas. Lietuvai atstovaus 8 plaukikai: Povilas Strazdas, Andrius Šidlauskas, Eimantas Milius, Jevgenij Rogožin, Paulius Grigaliūnas, Viktorija Valiūtė, Beatričė Kanapienytė ir Diana Jaruševičiūtė.
Varžybų rezultatai
Varžybų tiesioginė transliacija
Varžybų oficialus puslapis
Medaliai | Finalai | Pusfinaliai | ||
0 | 2 | 3 |
Lietuvos plaukikų startai / rezultatai:
Povilas Strazdas | Rungtis | L.R. | P.B. | S.B. | Planuotas rezultatas |
Heats | SF | F | Vieta | dalyvių sk. | |||||||
200 m l.stiliumi | 1.49,23 | 1.50,01 | 1.50,01 | 1.49,90 (PJOŽ) | 1.51,19 | 1.50,68 | 1.49,91 | 5 | 47 | ||||||||
400 m l.stiliumi | 3.54,62 | 3.54,62 | 3.54,62 | – | 3.57,16 | – | – | 15 | 44 | ||||||||
200 m kompl. pl. | 1.59,43 | 2.03,36 | 2.04,40 | – | 2.04,22 | 2.04,18 | 2.04,01 | 6 | 38 | ||||||||
Andrius Šidlauskas | Rungtis | L.R. | P.B. | S.B. |
Planuotas
rezultatas |
Heats | SF | F | Vieta | dalyvių sk. | |||||||
50 m krūtine
|
27,40
|
28,90
|
28,90
|
–
|
28,82 | 29,01 | – | 10 | 49 | ||||||||
100 m krūtine
|
59,24
|
1.03,81
|
1.03,81
|
1.04,00
|
1.04,15 | – | – | 21 | 49 | ||||||||
200 m krūtine
|
2.07,80
|
2.22,99
|
2.22,99
|
2.24,00
|
2.27,79 | – | – | 36 | 36 | ||||||||
Eimantas Milius | Rungtis | L.R. | P.B. | S.B. |
Planuotas
rezultatas
|
Heats | SF | F | Vieta | dalyvių sk. | |||||||
50 m nugara | 25,24 | 27,86 | 27,86 | – | 27,78 | – | – | 32 | 40 | ||||||||
100 m nugara | 54,17 | 58,45 | 58,45 | – | 58,96 | – | – | 32 | 46 | ||||||||
200 m nugara | 1.57,60 | 2.04,90 | 2.04,90 | 2.07,90 | 2.06,57 | – | – | 23 | 36 | ||||||||
Paulius Grigaliūnas | Rungtis | L.R. | P.B. | S.B. |
Planuotas
rezultatas |
Heats | SF | F | Vieta | dalyvių sk. | |||||||
50 m krūtine | 27,40 | 29,34 | 29,34 | – | 29,64 | – | – | 24 | 49 | ||||||||
100 m krūtine | 59,24 | 1.03,51 | 1.03,51 | 1.03,50 (PJOŽ) | 1.04,05 | – | – | 20 | 49 | ||||||||
200 m krūtine | 2.07,80 | 2.18,65 | 2.18,65 | – | 2.19,60 | – | – | 26 | 36 | ||||||||
Jevgenij Rogožin | Rungtis | L.R. | P.B. | S.B. | Planuotas rezultatas |
Heats | SF | F | Vieta | dalyvių sk. | |||||||
50 m l.stiliumi | 22,08 | 23,34 | 23,34 | – | 23,72 | – | – | 19 | 61 | ||||||||
100 m l.stiliumi | 48,84 | 51,32 | 51,32 | 50,70 (PJOŽ) | 51,84 | – | – | 29 | 57 | ||||||||
50 m peteliške | 24,07 | 25,87 | 25,87 | – | 26,13 | – | – | 50 | 54 | ||||||||
100 m peteliške | 52,76 | 57,98 | 57,98 | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Diana Jaruševičiūtė | Rungtis | L.R. | P.B. | S.B. | Planuotas rezultatas |
Heats | SF | F | Vieta | dalyvių sk. | |||||||
50 m l.stiliumi | 25,10 | 27,16 | 27,16 | – | 27,29 | – | – | 29 | 40 | ||||||||
100 m l.stiliumi | 54,94 | 59,73 | 59,73 | – | 59,68 | – | – | 42 | 45 | ||||||||
50 m peteliške | 27,14 | 28,91 | 28,91 | – | 29,00 | – | – | 36 | 52 | ||||||||
Beatričė Kanapienytė | Rungtis | L.R. | P.B. | S.B. | Planuotas rezultatas |
Heats | SF | F | Vieta | dalyvių sk. | |||||||
50 m peteliške | 27,14 | 28,72 | 28,72 | – | 29,22 | – | – | 42 | 52 | ||||||||
100 m peteliške | 1.01,45 | 1.03,51 | 1.03,51 | 1.05,00 | 1.04,47 | – | – | 31 | 34 | ||||||||
Viktorija Valiūtė | Rungtis | L.R. | P.B. | S.B. | Planuotas rezultatas |
Heats | SF | F | Vieta | dalyvių sk. | |||||||
50 m krūtine | 29,48 | 33,75 | 33,75 | – | 33,76 | – | – | 23 | 39 | ||||||||
100 m krūtine | 1.04,35 | 1.12,94 | 1.12,94 | 1.12,68 | 1.13,78 | – | – | 30 | 39 | ||||||||
200 m krūtine | 2.28,13 | 2.39,85 | 2.40,76 | 2.38,29 | 2.41,27 | – | – | 33 | 38 | ||||||||
4 x 100 Mix Free | – | – | – | – | – | ||||||||||||
4 x 100 Mix Medley | E.Milius V.Valiūtė B.Kanapienytė J.Rogožin |
58,36 1.14,01 1.04,36 51,26 |
4.07,99 | 14 vt. | iš 16 | ||||||||||||
4 x 100 Men Medley | E.Milius P.Grigaliūnas P.Strazdas J.Rogožin |
58,41 1.03,44 54,60 51,57 |
3.47,99 | 13 vt. | iš 22 |