Rūta Meilutytė | ||||||||||||||||
LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | Vieta | Data | |||||||||
50 m krūtine | 28,81 | 28,81 | 29,51 | 30,03 | 29,72 | 29,36 | 1 | 12.13 | ||||||||
100 m krūtine | 1.02,36 | 1.02,36 | 1.03,79 | 1.06,09 | 1.04,95 | 1.03,79 | 1 | 12.15 | ||||||||
200 m krūtine | 2.22,21 | 2.22,21 | 2.22,21 | DNS | – | – | 12.17 | |||||||||
Ugnė Mažutaitytė | ||||||||||||||||
LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | Vieta | Data | |||||||||
100 m nugara | 59,76 | 59,76 | – | 1.01,52 | – | – | 39 | 12.13 | ||||||||
200 m nugara | 2.07,79 | 2.07,79 | – | 2.08,33 | – | 12 | 12.15 | |||||||||
Giedrius Titenis | ||||||||||||||||
LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | Vieta | Data | |||||||||
50 m krūtine | 26,38 | 26,38 | 27,73 | 26,90 | – | – | 18 | 12.13 | ||||||||
100 m krūtine | 57,02 | 57,02 | 59,65 | 57,92 | 58,08 | – | 11 | 12.15 | ||||||||
200 m krūtine | 2.07,42 | 2.07,42 | – | 2.06,92 LR | – | 11 | 12.14 | |||||||||
Simonas Bilis | ||||||||||||||||
LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | Vieta | Data | |||||||||
50 m l.stiliumi | 21,15 | 21,15 | – | 21,39 | 21,32 | – | 12 | 12.15 | ||||||||
100 m l.stiliumi | 46,58 | 46,58 | – | 47,09 | 47,11 | 47,09 | 5 | 12.16 | ||||||||
Danas Rapšys | ||||||||||||||||
LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | Vieta | Data | |||||||||
200 m nugara | 1.49,64 | 1,49,64 | 1.49,64 | 1.51,63 | 1.49,06 LR | 3 | 12.13 | |||||||||
200 m peteliške | 1.55,43 | 1,55,43 | – | 1.54,35 LR | – | – | 11 | 12.17 | ||||||||
100 m l.stiliumi | 46,58 | 47,98 | 49,54 | 47,73 PB | – | – | 20 | 12.16 | ||||||||
200 m l.stiliumi | 1.42,23 | 1.42,23 | 1.42,23 | 1.41,89 LR | 1.40,85 LR |
1 |
12.14 | |||||||||
Andrius Šidlauskas | ||||||||||||||||
LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | Vieta | Data | |||||||||
50 m krūtine | 26,38 | 27,10 | 27,26 | 27,31 | – | – | 35 | 12.13 | ||||||||
100 m krūtine | 57,02 | 58,51 | 58,74 | 58,23 PB | 57,96 PB | – | 10 | 12.15 | ||||||||
200 m krūtine | 2.07,42 | 2.08,58 | 2.10,27 | 2.08,96 | – | 21 | 12.14 | |||||||||
Deividas Margevičius | ||||||||||||||||
LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | data | |||||||||
50 m peteliške | 22,70 | 22,70 | 23,09 | 23,06 | 22,97 | – | 14 | 12.16 | ||||||||
100 m peteliške | 51,53 | 51,90 | 52,36 | 51,83 PB | – | – | 25 | 12.13 | ||||||||
200 m peteliške | 1.55,43 | 1.56,13 | 1.56,13 | 1.55,30 PB | – | 14 | 12.17 | |||||||||
Tadas Duškinas | ||||||||||||||||
LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | Vieta | data | |||||||||
50 m peteliške | 22,70 | 23,28 | – | 23,29 | – | – | 23 | 12.16 | ||||||||
100 m peteliške | 51,53 | 51,92 | – | 52,03 | – | – | 27-28 | 12.13 | ||||||||
50 m l.stiliumi | 21,15 | 22,35 | – | 21,69 PB | – | – | 23 | 12.15 | ||||||||
Gytis Stankevičius | ||||||||||||||||
LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | Vieta | data | |||||||||
50 m nugara | 23,85 | 24,84 | 25,46 | 24,95 | – | – | 40 | 12.17 | ||||||||
100 m nugara | 50,95 | 53,22 | 53,26 | 53,10 PB | – | – | 34 | 12.14 | ||||||||
200 m nugara | 1.49,64 | 1.57,11 | 1.57,90 | 1.55,97 PB | – | 21 | 12.13 | |||||||||
Povilas Strazdas | ||||||||||||||||
LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | Vieta | data | |||||||||
100 m l.stiliumi | 46,58 | 48,78 | 48,78 | 49,28 | – | – | 60 | 12.16 | ||||||||
200 m l.stiliumi | 1.42,23 | 1.47,12 | 1.47,19 | 1.47,51 | – | 35 | 12.14 | |||||||||
100 m k.būdu | 52,35 | 55,03 | 55,82 | 55,14 | – | – | 31 | 12.16 | ||||||||
200 m k.būdu | 1.52,22 | 1.59,34 | 1.59,34 | 1.59,51 | – | 29 | 12.15 | |||||||||
Estafetės | ||||||||||||||||
LR | Heats | F | vieta | data | ||||||||||||
4×50 m k.būdu vyrai | 1.33,93 | 1.34,91 | – | 9 | 12.17 |
LR – Lietuvos rekordas
S.B. – Geriausias sezono rezultatas (seasons best)
P.B. – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal best)
Heats – parengiamieji plaukimai
SF – Pusfinaliai
F – Finalas
S.B. – Geriausias sezono rezultatas (seasons best)
P.B. – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal best)
Heats – parengiamieji plaukimai
SF – Pusfinaliai
F – Finalas
Lietuvos plaukikų rezultatų suvestinė:
Medaliai | Finalai | Pusfinaliai | P.B. | ||||
4 | 5 | 4 | 11 |