Rūta Meilutytė | LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | |||||||||
50 m krūtine | 29,48 | 29,48 | 29,90 | 30,73 | 29,88 CR | 29,89 | 1 | 47 | |||||||||
50 m l. stiliumi | 25,10 | 25,10 | 25,26 | 25,54 | – | – | (17) | 40 | |||||||||
Eva Gliožerytė | LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | |||||||||
50 m l. stiliumi | 25,10 | 26,25 | 26,25 | 26,55 | – | – | 35 | 40 | |||||||||
100 m l. stiliumi | 54,94 | 57,25 | 57,25 | 58,70 | – | – | 41 | 42 | |||||||||
50 m nugara | 28,78 | 30,22 | 30,22 | 31,01 | – | – | 43 | 44 | |||||||||
100 m nugara | 1.02,78 | 1.04,63 | 1.04,63 | 1.06,57 | – | – | 37 | 39 | |||||||||
Giedrius Titenis | LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | |||||||||
50 m krūtine | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,66 | 27,39 LR | 27,34 LR | 2 | 45 | |||||||||
100 m krūtine | 59,24 | 59,75 | 59,75 | 1.00,48 | 59,35 | 59,61 | 3 | 54 | |||||||||
200 m krūtine | 2.07,80 | 2.07,80 | 2.12,74 | 2.11,83 | 2.10,05 | 2.08,93 | 3 | 37 | |||||||||
Danas Rapšys | LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | |||||||||
100 m nugara | 54,17 | 55.03 | 55.17 | 55,84 | – | – | 22 | 42 | |||||||||
200 m nugara | 1.57,60 | 1.57,60 | 1.57,60 | 2.00,95 | 1.58,21 | 1.57,68 | 5 | 33 | |||||||||
Simonas Bilis | LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | |||||||||
50 m l. stiliumi | 22,08 | 22,88 | 22,88 | 23,09 | – | – | 32 | 58 | |||||||||
100 m l. stiliumi | 48,84 | 49,95 | 50,51 | 50,63 | – | – | 46 | 74 | |||||||||
200 m l. stiliumi | 1.49,23 | 1.50,48 | 1.50,98 | 1.50,29 | – | – | 35 | 60 | |||||||||
Mindaugas Sadauskas | LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | |||||||||
50 m l. stiliumi | 22,08 | 22,69 | 23,18 | 22,69 | – | – | 20 | 58 | |||||||||
100 m l.stiliumi | 48,84 | 49,26 | 50,91 | 49,84 | – | – | 25 | 74 | |||||||||
50 m peteliške | 24,07 | 24,28 | 25,19 | 24,30 | – | – | 24 | 58 | |||||||||
Tadas Duškinas | LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | |||||||||
50 m peteliške | 24,07 | 24,07 | – | 23,98 LR | 23,72 LR | – | 11 | 58 | |||||||||
100 m peteliške | 52,76 | 53,76 | 55,53 | 53,97 | – | – | 32 | 54 | |||||||||
50 m l. stiliumi | 22,08 | 22,90 | 23,75 | 22,98 | – | – | 26 | 58 | |||||||||
100 m l. stiliumi | 48,84 | 51,30 | – | 50,58 | – | – | 42 | 74 | |||||||||
Igor Kozlovskij | LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | |||||||||
100 m krūtine | 59,24 | 1.02,04 | 1.02,11 | 1.02,93 | – | – | 42 | 54 | |||||||||
200 m krūtine | 2.07,80 | 2.13,96 | 2.13,96 | 2.14,36 | – | – | 20 | 37 | |||||||||
100 m peteliške | 52,76 | 54,70 | 55,17 | 55,81 | – | – | 51 | 54 | |||||||||
200 m kompl. pl. | 1.59,43 | 2.02,37 | 2.03,63 | 2.06,07 | – | – | 33 | 36 | |||||||||
Deividas Margevičius | LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | |||||||||
50 m peteliške | 24,07 | 24,15 | 24,46 | 24,44 | – | – | 31 | 58 | |||||||||
100 m peteliške | 52,76 | 54,12 | 54,43 | 54,03 | – | – | 34 | 54 | |||||||||
100 m l. stiliumi | 48,84 | 52,62 | 52,81 | 51,56 | – | – | 63 | 74 | |||||||||
Gytis Stankevičius | LR | P.B. | S.B. | Heats | SF | F | vieta | dal.sk. | |||||||||
50 m nugara | 25,24 | 26,21 | 26,21 | 26,47 | – | – | 28 | 40 | |||||||||
100 m nugara | 54,17 | 56,38 | 56,38 | 57,02 | – | – | 33 | 42 | |||||||||
200 m nugara | 1.57,60 | 2.03,69 | 2.03,69 | 2.04,62 | – | – | 31 | 33 | |||||||||
RT | Heats | RT | F | ||||||||||||||
LIETUVA | 4 x 100 lst vyrai | 3.19,91 | 3.19,46 | 7 | 15 | ||||||||||||
Danas Rapšys | 0,66 | 49,73 | 0,68 | 49,99 | |||||||||||||
Simonas Bilis | 0,31 | 49,47 | 0,36 | 49,50 | |||||||||||||
Tadas Duškinas | 0,23 | 51,01 | 0,23 | 50,44 | |||||||||||||
Mindaugas Sadauskas | 0,35 | 49,70 | 0,42 | 49,53 | |||||||||||||
RT | Heats | RT | F | ||||||||||||||
LIETUVA | 4 x 100 m komb. vyrai | 3.38,53 | 3,36,18 | 7 | 17 | ||||||||||||
Danas Rapšys | 0,61 | 55,56 | 0,60 | 54,86 | |||||||||||||
Giedrius Titenis | 0,40 | 1,00,38 | 0,33 | 59,61 | |||||||||||||
Tadas Duškinas | 0,22 | 53,18 | 0,28 | 52,67 | |||||||||||||
Mindaugas Sadauskas | 0,42 | 49,41 | 0,34 | 49,04 | |||||||||||||
LR – Lietuvos rekordas
S.B. – Geriausias sezono rezultatas (seasons best)
P.B. – Geriausias asmeninis rezultatas (Personal best)
Heats – parengiamieji plaukimai
SF – Pusfinaliai
F – Finalas
Plaukimų tvarkaraštis:
08.18 d. (Pirmadienis) | 08.19 d. (Antradienis) | 08.20 d. (Trečiadienis) | 08.21 d. (Ketvirtadienis) | 08.22 d. (Penktadienis) | 08.23 d. (Šeštadienis) | 08.24 d. (Sekmadienis) | |
Parengiamieji plaukimai |
400m Free M |
200m Free M |
200m Fly M |
200m Breast W |
200m Back M |
50m Breast W |
400m Free W |
*Pusfinaliai * Finalai |
400m Free M |
50m Fly M |
1500m Free M |
800m Free W |
800m Free M
|
1500m Free W |
50m Free W |
Oficiali varžybų svetainė
Varžybų rezultatai
Lietuvos plaukikų rezultatų suvestinė:
Medaliai | Finalai | Pusfinaliai | |||
4 | 7 | 6 |