|
Indianapolis, JAV |
| Gegužės 31 – birželio 1 d. | |
| 50 m baseinas | |
| Starto protokolai / rezultatai |
| Plaukikas | OŽ | PČ | PČ (25 m) | WR (50 m) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Ryan Murphy (g. 1995) | 3 | – | – | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 (100 m nugara) |
| Jacob Pebley (g. 1993) | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – |
| Matt Grevers (g. 1985) | 4 | 2 | – | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 (4 x 50 m l. st.) |
| Townley Haas (g. 1996) | 1 | – | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Gabriele Detti (g. 1994) | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – |
| Mykhailo Romanchuk (g. 1996) | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Pieter Timmers (g. 1988) | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Danas Rapšys (g. 1995) | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |

Programa:
|
1 diena – Penktadienis, Gegužės 31 pradžia 19:00, GMT -4 (Lietuvos laiku – 2:00, birželio 1) |
|||||
|
1. 200 m nugara, moterys 2. 200 m peteliške, vyrai 3. 100 m peteliške, moterys 4. _50 m l. stiliumi, vyrai 5. 200 m krūtine, moterys 6. 100 m nugara, vyrai 7. 400 m l. stiliumi, moterys 8. _50 m peteliške, vyrai 9. 100 m l. stiliumi, moterys 10. 200 m kompl. būdu, vyrai 11. _50 m krūtine, moterys 12. 100 m krūtine, vyrai 13. _50 m nugara, moterys |
|||||
| 14. 200 m l. stiliumi, vyrai | PB | SB (2019) | Rezultatas | Vieta | |
| ITA – Gabriele Detti | 1.46,38 | 1.47,02 | 1.47,29 | ||
| USA – Townley Haas | 1.45,03 | 1.48,72 | 1.47,09 | ||
| LTU – Danas Rapšys | 1.45,12 | 1.46,28 | 1.45,56 | ||
| BEL – Pieter Timmers | 1.47,01 | 1.49,69 | 1.48,74 | 4 | |
| 15. 4×100 m l. stiliumi, mišri estafetė | |||||
| . | |||||
|
2 diena – Šeštadienis, Birželio 1 pradžia 19:00, GMT -4 (Lietuvos laiku – 2:00, birželio 2) |
|||||
| 1. 200 m nugara, vyrai | PB | SB (2019) | Rezultatas | Vieta | |
| USA – Ryan Murphy | 1.53,57 | 1.56,16 | 1.56,51 | ||
| USA – Jacob Pebley | 1.54,77 | 1.56,67 | 1.56,35 | ||
| USA – Matt Grevers | 1.57,04 | NT | 1.59,47 | ||
| LTU – Danas Rapšys | 1.56,11 | 1.58,77 | 2.14,02 | 4 | |
|
2. 200 m peteliške, moterys 3. 100 m peteliške, vyrai 4. _50 m l. stiliumi, moterys 5. 200 m krūtine, vyrai 6. 100 m nugara, moterys |
|||||
| 7. 400 m l. stiliumi, vyrai | PB | SB (2019) | Rezultatas | Vieta | |
| ITA – Gabriele Detti | 3.43,36 | 3.43,36 | 3.46,13 | ||
| USA – Townley Haas | 3.45,04 | NT | 3.55,42 | 4 | |
| UKR – Mykhailo Romanchuk | 3.45,18 | 3.47,08 | 3.49,92 | ||
| LTU – Danas Rapšys | 3.43,36 | 3.43,36 | 3.46,23 | ||
|
8. _50 m peteliške, moterys 9. 100 m l. stiliumi, vyrai 10. 200 m kompl. būdu, moterys 11. _50 m krūtine, vyrai 12. 100 m krūtine, moterys 13. _50 m nugara, vyrai 14. 200 m l. stiliumi, moterys 15. 4×100 m kompl. būdu, mišri estafetė |
|||||














