Plaukimas

Plaukimo teisėjų registras

Plaukimo teisėjų reglamentas (Patvirtintas 2025-02-19) I LTU Aquatics plaukimo sporto varžybų teisėjų maitinimo išlaidų dydžiai

# Vardas Pavardė Kategorija Galioja iki Lygis
1 Gintautas Bartkus Tarptautinė kategorija (teisėjas) 2026 12 31 Bronze
2 Saulius Binevičius Tarptautinė kategorija (teisėjas) 2026 12 31 Bronze
3 Jonas Malinauskas Tarptautinė kategorija (starteris) 2026 12 31 Bronze
4 Mantas Plečkaitis Tarptautinė kategorija (starteris) 2026 12 31 Bronze
5 Robertas Vilkelis Tarptautinė kategorija (teisėjas) 2026 12 31 Bronze
6 Loreta Bakutienė Tarptautinė kategorija (teisėja) 2026 12 31 Bronze
7 Milda Šeibokaitė Tarptautinė kategorija (teisėja) 2026 12 31 Bronze
8 Osvaldas Svipas Tarptautinė kategorija (starteris) 2026 12 31 Bronze
9 Inga Pravdinskienė Tarptautinė kategorija (teisėja) 2026 12 31 Bronze
10 Alė Pikturnienė Nacionalinė kategorija 2026 12 31
11 Aistė Radvilavičiūtė Nacionalinė kategorija 2026 12 31
12 Anžela Kovalenko Nacionalinė kategorija 2026 12 31
13 Arūnas Gabrilavičius Nacionalinė kategorija 2026 12 31
14 Arūnas Kamandulis Nacionalinė kategorija 2026 12 31
15 Aušra Jurevičienė Nacionalinė kategorija 2026 12 31
16 Deimantė Ivanauskaitė Nacionalinė kategorija 2026 12 31
17 Donatas Balandis Nacionalinė kategorija 2026 12 31
18 Erika Bespalko Nacionalinė kategorija 2026 12 31
19 Eugenijus Rakitinas Nacionalinė kategorija 2026 12 31
20 Ilona Judita Zuozienė Nacionalinė kategorija 2026 12 31
21 Inga Pravdinskienė Nacionalinė kategorija 2026 12 31
22 Jandra Bogužienė Nacionalinė kategorija 2026 12 31
23 Jolita Kristina Jokšienė Nacionalinė kategorija 2026 12 31
24 Jūratė Povilaitienė Nacionalinė kategorija 2026 12 31
25 Kristina Skyrienė Nacionalinė kategorija 2026 12 31
26 Lionginas Kuprys Nacionalinė kategorija 2026 12 31
27 Lukas Pranckevičius Nacionalinė kategorija 2026 12 31
28 Michailas Romanovskis Nacionalinė kategorija 2026 12 31
29 Miglė Girdauskaitė Nacionalinė kategorija 2026 12 31
30 Mintara Labanauskienė Nacionalinė kategorija 2026 12 31
31 Paulius Viktoravičius Nacionalinė kategorija 2026 12 31
32 Ramūnas Leonas Nacionalinė kategorija 2026 12 31
33 Rasa Duškienė Nacionalinė kategorija 2026 12 31
34 Renata Juškienė Nacionalinė kategorija 2026 12 31
35 Rokas Slušnys Nacionalinė kategorija 2026 12 31
36 Romualdas Garbinas Nacionalinė kategorija 2026 12 31
37 Viktoras Janavičius Nacionalinė kategorija 2026 12 31
38 Viktorija Skroblienė – Jančiauskė Nacionalinė kategorija 2026 12 31
39 Vilius Srėbalius Nacionalinė kategorija 2026 12 31
40 Vilma Kučiakienė Nacionalinė kategorija 2026 12 31

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai