Rūta Meilutytė 2022 m. pasaulio čempionate / © LPF / Darius Kibirkštis
Vakar Vokietijos sostinėje Berlyne baigėsi pirmasis šio sezono FINA pasaulio taurės varžybų etapas. Tris dienas sportininkai varžėsi ir rinko taškus, o sekmadienį išryškėjo ir pirmieji šio sezono lyderiai.
Lietuvos plaukikai Berlyne iš viso iškovojo keturis apdovanojimus. Du aukso medalius moterų 100 ir 50 m plaukimo krūtine rungtyse pelnė Rūta Meilutytė, o dvi bronzas vyrų 400 m l. stiliumi ir 200 m kompleksinio plaukimo rungtyse pridėjo Danas Rapšys.
Susumavus trijų dienų rezultatus abu lietuviai pateko į moterų ir vyrų įskaitų 20-ukus.
R. Meilutytė moterų grupėje surinkusi 52,2 taško užėmė ketvirtą vietą ir nusileido tik kanadietei Kylie Masse (53.1), amerikietei Beatai Nelson (57.3) ir Honkongo plaukikei Siobhán Haughey (58.5), kuri ir tapo pirmojo pasaulio taurės etapo nugalėtoja.
vieta | PLAUKIKĖ | ŠALIS | taškai | uždarbis |
1 | Siobhan Haughey | HKG | 58.5 | $12,000 |
2 | Beata Nelson | USA | 57.3 | $10,000 |
3 | Kylie Masse | CAN | 53.1 | $8,000 |
4 | Rūta Meilutytė | LTU | 52.2 | $6,000 |
5 | Beryl Gastaldello | FRA | 52.1 | $5,500 |
6 | Madison Wilson | AUS | 47.5 | $5,400 |
7 | Louise Hansson | SWE | 47.3 | $5,300 |
8 | Hali Flickinger | USA | 47.2 | $5,200 |
9 | Ingrid Wilm | CAN | 46.8 | $5,100 |
10 | Anastasia Gorbenko | ISR | 46.4 | $5,000 |
11 | Abbie Wood | GBR | 45.9 | $4,900 |
12 | Ilaria Cusinato | ITA | 45.6 | $4,800 |
13 | Maaike de Waard | NED | 44.3 | $4,700 |
14 | Marrit Steenbergen | NED | 43.7 | $4,600 |
15 | Valentine Dumont | BEL | 36.7 | $4,500 |
16 | Tes Schouten | NED | 35.8 | $4,400 |
17 | Katja Fain | SLO | 35.7 | $4,300 |
18 | Helena Bach | DEN | 34.9 | $4,200 |
19 | Isabel Gose | GER | 34.2 | $4,100 |
20 | Marie Wattel | FRA | 33.6 | $4,000 |
D. Rapšys vyrų grupėje užėmė 11 vietą. Lietuvos sportininkas iš viso surinko 43.7 taško. Etapo nugalėtoju tapo Pietų Afrikos Respublikos atstovas Matthew Sates, pelnęs 58.3 taško.
Pasaulio taurės finaluose taip pat plaukusiam Andriui Šidlauskui vyrų įskaitoje Berlyne atiteko 36 vieta. Jo sąskaitoje – 21.3 taško.
vieta | plaukikas | šalis | taškai | uždarbis |
1 | Matt Sates | RSA | 58.3 | $12,000 |
2 | Dylan Carter | TTO | 57.3 | $10,000 |
3 | Nic Fink | USA | 57 | $8,000 |
4 | Chad le Clos | RSA | 56.4 | $6,000 |
5 | Kyle Chalmers | AUS | 53.4 | $5,500 |
6 | Thomas Ceccon | ITA | 52.6 | $5,400 |
7 | Shaine Casas | USA | 48.9 | $5,300 |
8 | Noe Ponti | SUI | 46.1 | $5,200 |
9 | Hubert Kos | HUN | 44.7 | $5,100 |
10 | Javier Acevedo | CAN | 44.2 | $5,000 |
11 | Danas Rapšys | LTU | 43.7 | $4,900 |
12 | Bernard Reitshammer | AUT | 40.4 | $4,800 |
13 | Yohann Ndoye-Brouard | FRA | 39.5 | $4,700 |
14 | Luc Kroon | NED | 37.9 | $4,600 |
15 | Kregor Zirk | EST | 34 | $4,500 |
16 | Tomas Franta | CZE | 33.7 | $4,400 |
17 | Yakov Toumarkin | ISR | 32.9 | $4,300 |
18 | Kieran Smith | USA | 32.4 | $4,200 |
19 | Nicolo Martinenghi | ITA | 31.7 | $4,100 |
20 | Reece Whitley | USA | 31.5 | $4,000 |
Danas Rapšys Berlyne / © LPF
Primename, kad šį savaitgalį (spalio 28-30 d.) plaukikai varžysis Toronte (Kanada), o sezono nugalėtojai paaiškės lapkričio 3-5 dienomis Indianapolyje (JAV).
Daugiau apie šių varžybų formatą skaitykite čia.