Sausio 24–26 d. |
Liuksemburgas |
50 m baseinas |
Atranka į Tokyo 2020 |
Varžybų svetainė |
Starto protokolai / rezultatai |
Sausio 24 dieną prasideda dar vienas LEN (Europos plaukimo federacijos) plaukimo taurės sezonas. Lietuvos plaukikai savaitgalį savo jėgas pasitikrins pirmajame etape – tarptautinėse „Euro Meet 2020“ varžybose Liuksemburge. Čia startuos Simonas Bilis, Giedrius Titenis, Aleksas Savickas, Tomas Navikonis, Ieva Vilimaitė ir Marija Romanovskaja.
Jau 22-ą kartą rengiamose varžybose dalyvauti užsiregistravo beveik 800 sportininkų iš 29 šalių. Konkurencijos lietuviams tikrai netrūks, nes čia varžysis ir nemažai elitinių plaukikų – olimpinių, pasaulio ir Europos čempionų bei prizininkų, rekordininkų ir kitų.
Liuksemburge susitiks Simono Bilio atstovaujamos „Energy Standard“ komandos nariai – švedė Sarah Sjöström, ukrainiečiai Mykhailo Romanchuk, Serhiy Frolov ir Sergii Shevtsov, britė Georgia Davies, danė Pernille Blume, prancūzas Florent Manaudou, estas Kregor Zirk.
Iš ryškesnių žvaigždžių taip pat verta paminėti varžybose startuosiančią vengrę Katinka Hosszú, prancūzus Jérémy Stravius ir Charlotte Bonnet, suomę Jenna Laukkanen, italus Nicolo Martinenghi ir Fabio scozzoli, ukrainietį Andriy Govorov, vokietį Marco Koch.
„Euro Meet 2020“ yra Tokijo olimpinių žaidynių kvalifikacinių varžybų sąraše, todėl visi dalyviai turės galimybę įvykdyti dar nepasiektus normatyvus. Varžybos prasidės penktadienį ir iš viso truks tris dienas. Tiesioginę transliaciją iš Liuksemburgo bus galima stebėti oficialioje LEN svetainėje.
LEN Plaukimo taurės 2020 etapai:
- Euro Meet (Liuksemburgas) – sausio 24–26 d.
- Swim Cup Eindhoven (Nyderlandai) – balandžio 9–12 d.
- Open de France, Paryžius/Šartras (Prancūzija) – bus paskelbta
- Sette Colli, Roma (Italija) – birželio 26–28 d.
Plaukikai varžysis trijose amžiaus grupėse:
Vyrai | Moterys | |
Youth | g. 2004–2005 | g. 2005–2006 |
Junior | g. 2002–2003 | g. 2003–2004 |
Open | g. 2001 ir vyresni | g. 2002 ir vyresnės |
Varžybų tvarkaraštis (vietos laiku):
Sausio 24 d. Penktadienis |
Atrankos | 09:00 – 12:56 |
100 m nugara – T. Navikonis 50 m peteliške – A. Savickas |
B finalai | 16:30 – 16:55 | ||
A finalai | 17:00 – 18:30 | ||
. | |||
Sausio 25 d. Šeštadienis |
Atrankos | 08:30 – 13:58 |
50 m krūtine – G. Titenis, A. Savickas, M. Romanovskaja 200 m l. stiliumi – T. Navikonis 100 m peteliške – I. Vilimaitė 200 m krūtine – G. Titenis, A. Savickas, M. Romanovskaja 50 m l. stiliumi – S. Bilis, T. Navikonis, I. Vilimaitė, M. Romanovskaja |
B finalai | 16:45 – 17:25 | ||
A finalai | 17:30 – 19:40 | ||
. | |||
Sausio 26 d. Sekmadienis |
Atrankos | 08:00 – 12:42 |
100 m krūtine – G. Titenis, A. Savickas, M. Romanovskaja 200 m nugara – T. Navikonis 200 m kompl. b. – M. Romanovskaja 100 m l. stiliumi – S. Bilis, T. Navikonis, I. Vilimaitė, M. Romanovskaja |
B finalai | 15:55 – 16:25 | ||
A finalai | 16:30 – 18:00 |
Lietuvių rezultatai |
|||||||
Simonas Bilis Open | OQT | OST | LR | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
50 m l. stiliumi | 22,01 | 22,67 | 21,70 | =LR | 22,48 Q | 22,29 | 5 |
100 m l. stiliumi | 48,57 | 50,03 | 48,64 | =LR | 49,49 Q | 49,72 | 7 |
. | |||||||
Giedrius Titenis Open | OQT | OST | LR | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
50 m krūtine | – | – | 27,20 | =LR | 28,07 Q | DNS | – |
100 m krūtine | 59,93 | 1.01,73 | 58,96 | =LR | 1.01,32 Q | 1.01,59 | 4 |
200 m krūtine | 2.10,35 | 2.14,26 | 2.07,80 | =LR | 2.13,51 Q | 2.13,53 | 2 |
. | |||||||
Aleksas Savickas Junior | OQT | OST | LR | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
50 m krūtine | – | – | 27,20 | 30,88 | 29,22 PB q | 30,01 | (19) |
100 m krūtine | 59,93 | 1.01,73 | 58,96 | 1.04,22 | 1.04,49 q | 1.04,89 | (19) |
200 m krūtine | 2.10,35 | 2.14,26 | 2.07,80 | 2.18,73 | 2.21,55 q | 2.23,57 | (14) |
50 m peteliške | – | – | 23,58 | 27,38 | 26,63 PB | – | 29 (66) |
. | |||||||
Tomas Navikonis Junior | OQT | OST | LR U-17 | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
50 m l. stiliumi | 22,01 | 22,67 | 23,05 | 25,01 | 23,97 PB | – | 6 (39) |
100 m l. stiliumi | 48,57 | 50,03 | 50,39 | 53,89 | 52,55 PB | – | 9 (56) |
200 m l. stiliumi | 1.47,02 | 1.50,23 | 1.51,17 | 1.57,98 | 1.58,45 | – | 25 (81) |
100 m nugara | 53,85 | 55,47 | 56,30 | 58,76 | 59,96 | – | 10 (37) |
200 m nugara | 1.57,50 | 2.01,03 | 2.00,78 | 2.15,42 | DNS | – | – |
. | |||||||
Ieva Vilimaitė Youth | OQT | OST | LR U-15 | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
50 m l. stiliumi | 24,77 | 25,51 | 25,67 | 29,15 | 29,06 PB | – | 19 (113) |
100 m l. stiliumi | 54,38 | 56,01 | 55,57 | 1.03,40 | 1.02,12 PB | – | 15 (116) |
100 m peteliške | 57,92 | 59,66 | 1.02,43 | n/a | 1.11,07 | – | 17 (89) |
. | |||||||
Marija Romanovskaja Youth | OQT | OST | LR U-15 | PB | Atranka | Finalas | Vieta |
50 m l. stiliumi | 24,77 | 25,51 | 25,67 | 28,40 | 29,13 | – | 21 (116) |
100 m l. stiliumi | 54,38 | 56,01 | 55,57 | 1.02,83 | 1.02,49 PB | – | 18 (127) |
50 m krūtine | – | – | 31,76 | 36,55 | 36,93 | – | 16 (65) |
100 m krūtine | 1.07,07 | 1.09,08 | 1.07,30 | 1.20,90 | 1.19,80 PB | – | 14 (68) |
200 m krūtine | 2.25,52 | 2.29,89 | 2.38,11 | n/a | 2.52,97 | – | 13 (56) |
200 m kompl. b. | 2.12,56 | 2.16,54 | 2.21,57 | 2.39,26 | 2.37,97 PB | – | 23 (90) |
Skliaustuose – plaukiko užimta vieta bendroje (Open) įskaitoje.