Balandžio 8-11 d. Švedijoje vyks „Swim Open Stockholm“ 2017 varžybos, kuriose startuos beveik visa pagrindinė Lietuvos plaukimo rinktinė.
Tiesiai iš MTS Colrado Springs (JAV) atskrenda Rūta Meilutytė. Iš Siera Nevados (ESP) aukštikalnių tiesiai į varžybas atvyksta Danas Rapšys, Andrius Šidlauskas, Deividas Margevičius ir Beatričė Kanapienytė. Arčiausiai, iš Austrijos, atvyksta ir Giedrius Titenis.
Lietuvos plaukikų startai:
Rūta Meilutytė | LR | PB | SB | heats | finals | |
50 m krūtine | Balandžio 9 d. | 29,48 | 29,48 | 30,73 | 32,45 | – |
100 m krūtine | Balandžio 11 d | 1.04,35 | 1.04,35 | 1.07,03 | – | – |
50 m l.stiliumi | Balandžio 10 d | 25,10 | 25,10 | 25,80 | 26,61 | 26,40 „C” |
100 m l.stiliumi | Balandžio 11 d | 54,94 | 54,94 | 55,81 | 58,46 | – |
200 m l.stiliumi | Balandžio 8 d. | 2.00,11 | 2.00,11 | 2.03,48 | 2.07,03 | 2.04,08 „C” |
50 m peteliške | Balandžio 8 d. | 27,14 | 27,14 | 27,81 | 29,40 | – |
Beatričė Kanapienytė | LR | PB | SB | heats | finals | |
50 m peteliške | Balandžio 8 d. | 27,14 | 28,06 | 28,28 | 28,56 | – |
100 m peteliške | Balandžio 9 d. | 1.00,54 | 1.00,54 | 1.02,96 | 1.04,49 | – |
200 m peteliške | Balandžio 11 d | 2.18,29 | 2.18,29 | 2.21,54 | 2.25,21 | 2.25,39 |
Giedrius Titenis | LR | PB | SB | heats | finals | ||
50 m krūtine | Balandžio 11 d | 27,20 | 27,20 | – | 27,57 | 27,63 | |
100 m krūtine | Balandžio 9 d. | 58,96 | 58,96 | – | 1.00,95 | 1.00,15 | |
200 m krūtine | Balandžio 8 d. | 2.07,80 | 2.07,80 | – | 2.17,23 | 2.11,28 |
Andrius Šidlauskas | LR | PB | SB | heats | finals | |
50 m krūtine | Balandžio 11 d | 27,20 | 27,75 | 27,88 | 28,32 | 28,65 |
100 m krūtine | Balandžio 9 d. | 58,96 | 1.00,34 | 1.00,34 | 1.02,54 | 1.01,03 |
200 m krūtine | Balandžio 8 d. | 2.07,80 | 2.14,54 | 2.14,57 | 2.22,77 | 2.18,89 „B” |
100 m l.stiliumi | Balandžio 10 d | 48,64 | 52,11 | 52,11 | 52,32 | – |
Danas Rapšys | LR | PB | SB | heats | finals | ||
50 m nugara | Balandžio 9 d. | 25,24 | 25,48 | 25,66 | – | – | |
100 m nugara | Balandžio 10 d | 54,07 | 54,07 | 54,83 | 55,96 | 54,57 |
|
200 m nugara | Balandžio 8 d. | 1.56,72 | 1.56,72 | 1.58,39 | 2.00,26 | 1.57,08 | |
100 m l.stiliumi | Balandžio 10 d. | 48,64 | 49,73 | 50,19 | 50,48 | – | |
200 m l.stiliumi | Balandžio 9 d. | 1.47,39 | 1.47,39 | 1.47,62 | 1.48,75 | 1.47,10 LR | |
200 m kompl. pl. | Balandžio 11 d | 1.59,43 | 2.03,30 | – | 2.03,04 | 2.01,94 |
Deividas Margevičius | LR | PB | SB | heats | finals | |
50 m peteliške | Balandžio 8 d. | 23,72 | 23,86 | 23,97 | 24,59 | 24.07 |
100 m peteliške | Balandžio 9 d. | 52,76 | 53,12 | 53,25 | 54,61 | 53,75 |
200 m peteliške | Balandžio 10 d | 2.01,98 | 2.02,26 | 2.03,49 | 2.02,81 | 2.01,98=LR |
50 m l.stiliumi | Balandžio 11 d | 21,71 | 23,06 | 23,06 | 23,11 | 22,99 |
Prizinis varžybų fondas 65 000 Eur. Kiekvienos rungties nugalėtojas gaus 600 Eur, antros vietos – 300 Eur, trečios – 100 Eur. Absoliučiai geriausi sportininkai (vyrai ir moterys) pagal reitingo taškų lentelė gaus po 7 500 Eur, antros vietos laimėtojai po 5 000 Eur, trečios – po 2 500 Eur.