Jaunių reitingas

Merginos ir vaikinai, g. 2008 m. ir jaunesni

Reitingo formavimas:

  • Reitingas formuojamas iš dviejų olimpinių rungčių pagal „World Aquatics“ (WA) taškus (išskyrus 50 m laisvuoju stiliumi).
  • Jauniai į reitingą įtraukiami, kai WA taškų suma didesnė nei 1100.
  • Rezultatai nuo 2024 01 01.
  • Nuo spalio iki kovo mėn. į reitingą įtraukiami 25 m baseino rezultatai, nuo kovo iki spalio mėn. – tik 50 m rezultatai.
  • Reitingai atnaujinami po tam tikrų amžiaus grupių pagrindinių varžybų arba Lietuvos čempionatų pagal swimrankings.net.

Paskutinis atnaujinimas 2024 07 29

Vieta Vardas, Pavardė Metai Klubas Stilius 1 Laikas WA Stilius 2 Laikas WA WA suma
1 Tajus Juška 2009 KPM 100 l/st 0:48,74 888 200 l/st 1:49,48 808 1696
2 Ieva Jurkūnaitė 2009 KPM 100 l/st 0:57,79 716 200 l/st 2:03,17 771 1487
3 Mykolas Tuskenis 2009 SSC 200 nugara 2:05,62 707 100 nugara 0:56,43 764 1471
4 Dominik Grudinskij 2008 SSC 200 nugara 2:03,91 736 100 nugara 0:57,30 730 1466
5 Emilija Pociūtė 2008 SDELF 100 nugara 1:02,78 766 200 nugara 2:19,04 698 1464
6 Domas Vilimas 2009 PZEM 100 krūtine 1:04,71 679 200 krūtine 2:16,59 784 1463
7 Herkus Andronatij 2008 KLPG 200 krūtine 2:17,46 769 100 krūtine 1:04,85 674 1443
8 Žygimantas Tautvydas 2008 KPM 100 l/st 0:51,64 747 200 l/st 1:55,47 689 1436
9 Ieva Nainytė 2008 KPM 100 l/st 0:57,76 717 200 l/st 2:06,29 715 1432
10 Martynas Bernotas 2009 KPM 100 peteliške 0:55,37 712 100 l/st 0:52,75 701 1413
11 Guoda Tručinskaitė 2008 SDELF 100 peteliške 1:02,36 704 200 kompl 2:21,81 703 1407
12 Augustė Jakštaitė 2008 PZEM 100 nugara 1:04,37 710 200 nugara 2:19,54 690 1400
13 Stela Švenčionytė 2008 SSC 400 l/st 4:28,08 685 200 l/st 2:07,22 700 1385
14 Kotryna Paradnikaitė 2009 KLPG 100 l/st 0:59,01 672 200 kompl 2:22,34 695 1367
15 Ūla Kulvinskaitė 2008 SSC 100 l/st 0:59,85 644 200 l/st 2:07,56 694 1338
16 Patricija Kupstaitė 2009 KPM 100 krūtine 1:14,03 650 200 krūtine 2:39,35 663 1313
17 Emilis Panumis 2008 KPM 1500 l/st 16:45,20 650 400 l/st 4:12,64 660 1310
18 Karilė Ališauskaitė 2008 KSM 200 l/st 2:10,44 649 200 kompl 2:24,79 660 1309
19 Liepa Veronika Borevičiūtė 2009 SSC 100 peteliške 1:03,86 655 200 kompl 2:26,47 638 1293
20 Skaidra Valmantaitė 2008 SHI 200 l/st 2:12,50 619 100 l/st 0:59,10 669 1288
21 Majus Povilaitis 2008 KPM 100 l/st 0:53,87 658 100 peteliške 0:58,42 606 1264
22 Ugnė Šiautkulytė 2008 SDELF 800 l/st 9:24,72 632 200 l/st 2:12,52 619 1251
23 Vilius Keršys 2011 KPM 100 l/s5 0:55,60 598 400 l/st 4:18,45 617 1215
24 Justė Liekytė 2009 KLPG 200 l/st 2:13,51 605 100 l/st 1:01,15 604 1209
25 Jorilė Balkevičiūtė 2010 SSC 100 l/st 1:00,82 614 200 kompl 2:30,10 593 1207
26 Evita Boboriko 2008 SSC 200 kompl 2:28,48 612 100 krūtine 1:16,49 589 1201
27 Gustė Pečiulytė 2008 KPM 200 l/st 2:14,11 597 100 l/st 1:01,24 602 1199
28 Ignas Norkevičius 2008 KPM 200 l/st 2:01,21 595 100 l/st 0:54,01 653 1248
29 Matas Griškonis 2008 KPM 200 l/st 2:01,40 593 400 l/st 4:17,35 625 1218
30 Motiejus Zubė 2008 KLPG 100 l/st 0:55,13 614 200 l/st 2:02,45 577 1191
31 Ema Purvainytė 2008 KSM 200 l/st 2:16,81 563 100 l/st 1:00,51 624 1187
32 Kornelija Jankovičiūtė 2010 IGN 200 krūtine 2:45,15 595 200 kompl 2:30,22 591 1186
33 Aidas Aleksandravičius 2008 SDELF 400 l/st 4:27,37 557 100 l/st 0:54,87 622 1179
34 Stela Andronatij 2010 KLPG 100 krūtine 1:15,53 612 200 krūtine 2:47,88 566 1178
35 Domas Damanskis 2009 KLPG 100 krūtine 1:07,20 606 200 krūtine 2:31,70 572 1178
36 Augustina Ambrulaitytė 2010 SSC 100 l/st 1:02,07 578 200 l/st 2:14,33 594 1172
37 Michail Šiško 2009 SSC 100 l/st 0:55,18 612 200 l/st 2:03,85 558 1170
38 Vilius Zablockis 2009 KSM 100 l/st 0:56,15 581 200 l/st 2:01,79 587 1168
39 Vytis Vaitulionis 2010 MARJ 100 peletiške 0:59,14 584 200 kompl 2:16,40 583 1167
40 Greta Šadauskaitė 2008 PZEM 100 nugara 1:08,48 586 200 nugara 2:28,10 577 1163
41 Urtė Ragauskautė 2009 SDELF 200 l/st 2:15,28 582 400 l/st 4:44,62 572 1154
42 Viktorija Artiomova 2009 SSC 200 l/st 2:14,73 589 100 l/st 1:02,64 562 1151
43 Auksė Arnytė 2010 KSM 100 krūtine 1:17,35 569 200 kompl 2:31,33 578 1147
44 Nedas Janavičius 2008 PZEM 100 l/st 0:įį,9ė 587 200 l/st 2:03,68 560 1147
45 Milan Nečajev 2009 KPLG 100 l/st 0:56,00 585 100 nugara 1:02,78 555 1140
46 Mėta Skirpstė 2009 SSC 100 nugara 1:08,41 592 200 nugara 2:30,93 545 1137
47 Karolis Juška 2008 SSC 200 kompl 2:17,96 564 400 kompl 4:53,61 572 1136
48 Simonas Žėkas 2009 SSC 100 l/st 0:55,68 596 200 l/st 2:05,67 534 1130
49 Steponas Adomaitis 2008 KPM 100 l/st 0:56,29 576 200 l/st 2:04,29 552 1128
50 Miglė Grigaliūnaitė 2008 SDELF 200 l/st 2:14,48 592 100 l/st 1:03,70 534 1126
51 Ugnė Konciūtė 2009 KSM 100 krūtine 1:17,63 563 100 l/st 1:02,49 566 1129
52 Kasparas Jurkulnevičius 2008 KPM 100 l/st 0:56,44 572 400 l/st 4:29,11 546 1118
53 Benas Jakubauskas 2009 SDELF 100 l/st 0:56,33 575 400 l/st 4:29,97 541 1116
54 Gleb Galimzianov 2008 SSC 100 l/st 0:55,43 604 100 nugara 1:04,60 509 1113

Pastebėjote netikslumų? Praneškite!

Rėmėjai ir partneriai