Jaunimo reitingas

Merginos ir vaikinai, g. 2007–2011 m.

Reitingo formavimas:

  • Reitingas formuojamas iš dviejų olimpinių rungčių pagal „World Aquatics“ (WA) taškus (išskyrus 50 m laisvuoju stiliumi).
  • Jaunimas į reitingą įtraukiamas, kai WA taškų suma didesnė nei 1300.
  • Rezultatai nuo 2024 04 01 – dabar.
  • Nuo spalio iki kovo mėn. į reitingą įtraukiami 25 m baseino rezultatai, nuo kovo iki spalio mėn. – tik 50 m rezultatai.
  • Reitingai atnaujinami po tam tikrų amžiaus grupių pagrindinių varžybų arba Lietuvos čempionatų pagal swimrankings.net.

Paskutinis atnaujinimas 2025 02 18

Vieta Vardas, Pavardė Metai Klubas Stilius 1 Laikas WA Stilius 2 Laikas WA WA suma
1 Tajus Juška 2009 KPM 100 l/st 0:48,74 888 200 l/st 1:46,43* 809 1697
2 Sylvia Statkevičius 2007 CAN 200 l/st 1:59,13 850 100 l/st 0:55,27 818 1668
3 Smiltė Plytnykaitė 2007 SSC 200 l/st 1:59,43* 787 100 krūtine 1:07,91 842 1629
4 Ieva Visockaitė 2007 KPM 400 l/st 4:11,12* 781 200 l/st 1:58,57* 805 1586
5 Ieva Jurkūnaitė 2009 KPM 400 l/st 4:13,61* 758 200 l/st 1:58,63* 804 1562
6 Guoda Stančikaitė 2007 KPM 100 krūtine 1:07,84* 776 200 krūtine 2:25,89* 784 1560
7 Herkus Andronatij 2008 KLPG 200 krūtine 2:11,27* 766 100 krūtine 1:00,80* 751 1517
8 Mykolas Tuskenis 2009 SSC 200 nugara 1:56,76* 740 100 nugara 0:56,43 764 1504
9 Arminas Murėnas 2007 PZEM 100 nugara 0:53,16* 751 100 l/st 0:49,40* 747 1498
10 Domas Vilimas 2009 PZEM 100 krūtine 1:01,71* 718 200 krūtine 2:16,59 775 1493
11 Emilija Pociūtė 2008 SDELF 100 nugara 1:02,78 761 200 nugara 2:12,32* 726 1487
12 Guoda Tručinskaitė 2008 SDELF 400 kompl 4:45,59* 745 200 kompl 2:14,96* 736 1481
13 Patricija Geriksonaitė 2007 SSC 100 nugara 1:03,63 731 200 nugara 2:10,93* 749 1480
14 Rugilė Abračinskaitė 2007 PZEM 200 krūtine 2:30,61* 713 100 krūtine 1:08,23* 763 1476
15 Dominik Grudinskij 2008 SSC 200 nugara 2:03,91 736 100 nugara 0:57,30 730 1466
16 Kajus Rimkus 2007 KPM 200 l/st 1:49,47* 747 400 l/st 3:57,71* 711 1458
17 Dominykas Šulskis 2007 PZEM 100 krūtine 1:01,97* 709 200 krūtine 2:18,31 746 1455
18 Ieva Nainytė 2008 KPM 200 l/st 2:02,37* 732 400 kompl 4:48,80* 720 1452
19 Jonas Bubnys 2007 KPM 100 l/st 0:50,06* 718 200 l/st 1:50,34*` 730 1448
20 Jovydas Poškus 2007 SDELF 100 krūtine 1:01,75* 717 200 krūtine 2:13,65* 726 1443
21 Žygimantas Tautvydas 2008 KPM 100 l/st 0:51,64 747 200 l/st 1:55,47 689 1436
22 Deividas Timinskas 2007 KPM 100 krūtine 1:01,65* 720 200 kompl 2:07,70 711 1431
23 Martynas Bernotas 2009 KPM 100 peteliške 0:55,37 712 200 l/st 1:50,93* 718 1430
24 Erikas Dagys 2007 SDELF 200 nugara 1:57,07* 734 100 nugara 0:54,54* 695 1429
25 Karilė Ališauskaitė 2008 KSM 100 krūtine 1:09,60* 719 200 krūtine 2:31,51* 700 1419
26 Artas Apinys 2007 PZEM 100 l/st 0:50,15* 714 200 l/st 1:51,96* 699 1413
27 Arnas Augustinavičius 2007 PZEM 200 l/st 1:54,90* 646 100 l/st 0:49,46* 745 1391
28 Augustė Jakštaitė 2008 PZEM 100 nugara 1:04,82 691 200 nugara 2:19,54 687 1378
29 Stela Švenčionytė 2008 SSC 400 l/st 4:28,08 676 200 l/st 2:07,22 697 1373
30 Kotryna Paradnikaitė 2009 KLPG 100 l/st 0:59,01 672 200 kompl 2:22,34 695 1367
31 Giedrius Cirtautas 2007 KLPG 400 l/st 4:00,51* 687 200 l/st 1:53,42* 672 1359
32 Vytė Gelažytė 2007 PZEM 200 l/st 2:04,53 695 400 kompl 4:57,32* 660 1355
33 Patricija Kupstaitė 2009 KPM 100 krūtine 1:10,90* 680 200 krūtine 2:33,56* 672 1352
34 Eidas Bielskus 2007 KPM 100 l/st 0:52,18 724 200 l/st 1:56,49* 620 1344
35 Ūla Kulvinskaitė 2008 SSC 400 l/st 4:26,85* 651 200 l/st 2:07,56 692 1343
36 Jorilė Balkevičiūtė 2010 SSC 200 l/st 2:06,40* 664 100 l/st 0:57,61* 663 1327
37 Skaidra Valmantaitė 2008 UK 200 l/st 2:06,89* 656 100 l/st 0:59,10 669 1325
38 Emilis Panumis 2008 KPM 1500 l/st 16:45,20 650 400 l/st 4:12,64 660 1310
39 Auksė Arnytė 2010 KSM 100 krūtine 1:11,02* 676 200 krūtine 2:36,94* 630 1306
40 Ugnė Šiautkulytė 2008 SDELF 800 l/st 9:07,69* 662 1500 l/st 17:33,90* 640 1302
41 Jonas Kipras Gadliauskas 2007 KPM 400 l/st 4:13,58 653 200 l/st 1:57,88 647 1300
41 Domantas Labanauskas 2007 PZEM 200 l/st 1:55,10* 643 100 l/st 0:53,89 657 1300

Pastebėjote netikslumų? Praneškite!

Rėmėjai ir partneriai