Pagrindinis meistriškumo centrų tikslas – subūrus talentingiausius jaunuosius plaukikus į grupes ir formuojant aukšto meistriškumo plaukikų piramidę, užtikrinti kokybišką ir efektyvų daugiametį jaunųjų sportininkų rengimo procesą, kad perspektyvus jaunimas pasiektų aukščiausių pasiekimų amžių ir galėtų realizuoti savo potencialą svarbiausiose tarptautinėse varžybose.
LTU1, LTU2 standartai 2023 – 2024 m. sezonui
Ugdytinių amžius (merg.) | 12 m. | 13 m. | 14 m. | 15 m. | 16 m. | 17 m. | 18–19 m. | ||||||||
Ugdytinių amžius (bern.) | 13 m. | 14 m. | 15 m. | 16 m. | 17 m. | 18 m. | 19 m. | ||||||||
Meistriškumo pakopa | LTU1 | LTU2 | LTU1 | LTU2 | LTU1 | LTU2 | LTU1 | LTU2 | LTU1 | LTU2 | LTU1 | LTU2 | LTU1 | LTU2 | |
Mergaitės / merginos | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2004–2005 | ||||||||
Berniukai / vaikinai | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||||||||
Rudolfo taškai 2023 – 24 | 13.3 | 11.3 | 14.0 | 12.0 | 14.7 | 12.7 | 15.3 | 13.3 | 16.0 | 14.0 | 16.7 | 14.7 | 17.3 | 15.3 |
LTU1, LTU2 standartai 2024 – 2025 m. sezonui
Ugdytinių amžius (mergaitės / merginos) | 12 m. | 13 m. | 14 m. | 15 m. | 16 m. | 17–19 m. | |||||||
Ugdytinių amžius (berniukai / vaikinai) | 13 m. | 14 m. | 15 m. | 16 m. | 17 m. | 18–19 m. | |||||||
Mergaitės / merginos | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2004–2006 | |||||||
Berniukai / vaikinai | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2004–2005 | |||||||
Rudolfo taškai 2023 – 24 | 14.7 | 11.3 | 15.1 | 12.0 | 15.5 | 12.7 | 15.9 | 13.3 | 16.3 | 14.0 | 16.7 | 14.7 | |
Mergaitės / merginos | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2005–2007 | |||||||
Berniukai / vaikinai | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2005–2006 | |||||||
Rudolfo taškai 2024 – 25 | 14.9 | 12.0 | 15.3 | 12.6 | 15.7 | 13.2 | 16.1 | 13.7 | 16.5 | 14.3 | 16.9 | 14.9 |
LTU1 ir LTU2 meistriškumo pakopų standartai sudaryti remiantis dr. Klauso Rudolfo taškų lentele (vok. Rudolph-Tabelle) – plaukikų pasiekimų įvertinimu pagal sportininko amžių. Visas ankstesnių metų Rudolfo taškų lenteles galima rasti čia.