Informacija ruošiama
LAISVAS STILIUS
AG | Laikas | Pavardė | Vardas | Gim. metai | Data | Miestas | Šalis | |
25 | 29 | 23.67 | Kozlovskij | Igor | 1992 | 2018-01-13 | Ryga | LAT |
30 | 34 | 24.37 | Plečkaitis | Mantas | 1989 | 2019-03-30 | Vilnius | LTU |
35 | 39 | 24.50 | Rakitinas | Eugenijus | 1980 | 2015-02-08 | Poznanė | POL |
40 | 44 | 24.97 | Rašytinis | Ilmaras | 1983 | 2023-03-26 | Ryga | LAT |
45 | 49 | 25.47 | Matuliauskas | Rytas | 1968 | 2013-05-04 | Kaunas | LTU |
50 | 54 | 26.29 | Zamorskis | Aleksandras | 1971 | 2023-12-02 | Druskininkai | LTU |
55 | 59 | 27.17 | Gumbis | Vaidotas | 1966 | 2022-07-15 | Druskininkai | LTU |
60 | 64 | 28.61 | Katkevičius | Sigitas | 1957 | 2019-03-30 | Vilnius | LTU |
65 | 69 | 28.87 | Katkevičius | Sigitas | 1957 | 2022-07-15 | Druskininkai | LTU |
70 | 74 | 33.47 | Snieška | Viktoras | 1947 | 2017-01-22 | Mastrichtas | NED |
75 | 79 | 35.68 | Bezzubovas | Povilas | 1939 | 2018-02-18 | Ryga | LAT |
80 | 84 | 40.68 | Tubis | Romualdas | 1941 | 2022-07-15 | Druskininkai | LTU |
85 | 89 | 50.63 | Vimbaras | Vladas | 1927 | 2013-01-27 | Neiverdalis | NED |
90 | 94 | 1:02.94 | Polinauskas | Zigmas | 1925 | 2017-06-17 | Klaipėda | LTU |
95 | 99 | 1:20.87 | Polinauskas | Zigmas | 1925 | 2021-09-18 | Druskininkai | LTU |
AG | Laikas | Pavardė | Vardas | Gim. metai | Data | Miestas | Šalis | |
25 | 29 | |||||||
30 | 34 | |||||||
35 | 39 | |||||||
40 | 44 | |||||||
45 | 49 | |||||||
50 | 54 | |||||||
55 | 59 | |||||||
60 | 64 | |||||||
65 | 69 | |||||||
70 | 74 | |||||||
75 | 79 | |||||||
80 | 84 | |||||||
85 | 89 | |||||||
90 | 94 | |||||||
95 | 99 |
AG | Laikas | Pavardė | Vardas | Gim. metai | Data | Miestas | Šalis | |
25 | 29 | |||||||
30 | 34 | |||||||
35 | 39 | |||||||
40 | 44 | |||||||
45 | 49 | |||||||
50 | 54 | |||||||
55 | 59 | |||||||
60 | 64 | |||||||
65 | 69 | |||||||
70 | 74 | |||||||
75 | 79 | |||||||
80 | 84 | |||||||
85 | 89 | |||||||
90 | 94 | |||||||
95 | 99 |
AG | Laikas | Pavardė | Vardas | Gim. metai | Data | Miestas | Šalis | |
25 | 29 | |||||||
30 | 34 | |||||||
35 | 39 | |||||||
40 | 44 | |||||||
45 | 49 | |||||||
50 | 54 | |||||||
55 | 59 | |||||||
60 | 64 | |||||||
65 | 69 | |||||||
70 | 74 | |||||||
75 | 79 | |||||||
80 | 84 | |||||||
85 | 89 | |||||||
90 | 94 | |||||||
95 | 99 |
AG | Laikas | Pavardė | Vardas | Gim. metai | Data | Miestas | Šalis | |
25 | 29 | |||||||
30 | 34 | |||||||
35 | 39 | |||||||
40 | 44 | |||||||
45 | 49 | |||||||
50 | 54 | |||||||
55 | 59 | |||||||
60 | 64 | |||||||
65 | 69 | |||||||
70 | 74 | |||||||
75 | 79 | |||||||
80 | 84 | |||||||
85 | 89 | |||||||
90 | 94 | |||||||
95 | 99 |
AG | Laikas | Pavardė | Vardas | Gim. metai | Data | Miestas | Šalis | |
25 | 29 | |||||||
30 | 34 | |||||||
35 | 39 | |||||||
40 | 44 | |||||||
45 | 49 | |||||||
50 | 54 | |||||||
55 | 59 | |||||||
60 | 64 | |||||||
65 | 69 | |||||||
70 | 74 | |||||||
75 | 79 | |||||||
80 | 84 | |||||||
85 | 89 | |||||||
90 | 94 | |||||||
95 | 99 |
NUGARA
AG | Laikas | Pavardė | Vardas | Gim. metai | Data | Miestas | Šalis | |
25 | 29 | |||||||
30 | 34 | |||||||
35 | 39 | |||||||
40 | 44 | |||||||
45 | 49 | |||||||
50 | 54 | |||||||
55 | 59 | |||||||
60 | 64 | |||||||
65 | 69 | |||||||
70 | 74 | |||||||
75 | 79 | |||||||
80 | 84 | |||||||
85 | 89 | |||||||
90 | 94 | |||||||
95 | 99 |
AG | Laikas | Pavardė | Vardas | Gim. metai | Data | Miestas | Šalis | |
25 | 29 | |||||||
30 | 34 | |||||||
35 | 39 | |||||||
40 | 44 | |||||||
45 | 49 | |||||||
50 | 54 | |||||||
55 | 59 | |||||||
60 | 64 | |||||||
65 | 69 | |||||||
70 | 74 | |||||||
75 | 79 | |||||||
80 | 84 | |||||||
85 | 89 | |||||||
90 | 94 | |||||||
95 | 99 |
AG | Laikas | Pavardė | Vardas | Gim. metai | Data | Miestas | Šalis | |
25 | 29 | |||||||
30 | 34 | |||||||
35 | 39 | |||||||
40 | 44 | |||||||
45 | 49 | |||||||
50 | 54 | |||||||
55 | 59 | |||||||
60 | 64 | |||||||
65 | 69 | |||||||
70 | 74 | |||||||
75 | 79 | |||||||
80 | 84 | |||||||
85 | 89 | |||||||
90 | 94 | |||||||
95 | 99 |