| # | Čempionatas | Sportininkai |
Medaliai | Vieta | |||||
| Iš viso | Auksas | Sidabras | Bronza | ||||||
| I | 1973 Belgradas | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| II | 1975 Kalis | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| III | 1978 Vakarų Berlynas | 2 | 2* | — | — | 1 | 0 | 0 | |
| IV | 1982 Gvajakilis | 1 | 1* | — | — | 0 | 1 | 0 | |
| V | 1986 Madridas | 1 | 1* | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| VI | 1991 Pertas | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| VII | 1994 Roma | 7 | 7 | — | — | 0 | 0 | 1 | 20 |
| VIII | 1998 Pertas | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| IX | 2001 Fukuoka | 4 | 4 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| X | 2003 Barselona | 8 | 8 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| XI | 2005 Monrealis | 6 | 6 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| XII | 2007 Melburnas | 8 | 8 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| XIII | 2009 Roma | 14 | 12 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 24 |
| XIV | 2011 Šanchajus | 7 | 5 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| XV | 2013 Barselona | 11 | 9 | 2 | — | 1 | 1 | 0 | 14 |
| XVI | 2015 Kazanė | 9 | 8 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 26 |
| XVII | 2017 Budapeštas | 11 | 9 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| XVIII | 2019 Kvandžu | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| XIX | 2022 Budapeštas | 8 | 7 | 1 | — | 1 | 0 | 1 | 16 |
| XX | 2023 Fukuoka | 9 | 7 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 13 |
| XXI | 2024 Doha | 15 | 13 | 2 | — | 1 | 1 | 0 | 22 |
| XXII | 2025 Singapūras | 13 | 11 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 19 |
| XXIII | 2027 Budapeštas | ||||||||
| XXIV | 2029 Pekinas | ||||||||
Prizininkai
| # | Plaukikas (-ė) | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
| Plaukimas laisvuoju stiliumi | |||||
| 1 | Danas RAPŠYS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Raimundas MAŽUOLIS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Plaukimas krūtine | |||||
| 1 | Rūta MEILUTYTĖ | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 2 | Lina KAČIUŠYTĖ* | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Robertas ŽULPA* | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Giedrius TITENIS | 0 | 0 | 1 | 1 |
*Atstovavo Sovietų Sąjungos komandai















