| # | Čempionatas | Sportininkai | Medaliai | Vieta | ||
| Auksas | Sidabras | Bronza | ||||
| I | 1996 Rostokas | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| II | 1998 Šefildas | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| III | 1999 Lisabona | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| IV | 2000 Valensija | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| V | 2001 Antverpenas | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| VI | 2002 Riza | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| VII | 2003 Dublinas | 6 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| VIII | 2004 Viena | 12 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| IX | 2005 Triestas | 12 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| X | 2006 Helsinkis | 11 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| XI | 2007 Debrecenas | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| XII | 2008 Rijeka | 10 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| XIII | 2009 Stambulas | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| XIV | 2010 Eindhovenas | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| XV | 2011 Ščecinas | 10 | 0 | 0 | 0 | — |
| XVI | 2012 Šartras | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| XVII | 2013 Herningas | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| XVIII | 2015 Netanija | 7 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| XIX | 2017 Kopenhaga | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| XX | 2019 Glazgas | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| XXI | 2021 Kazanė | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXII | 2023 Otopenis | 6 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| XXIII | 2025 Liublinas | 10 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Prizininkai
| # | Plaukikas (-ė) | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
| Plaukimas laisvuoju stiliumi | |||||
| 1 | Danas RAPŠYS | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Saulius BINEVIČIUS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Rolandas GIMBUTIS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Plaukimas nugara | |||||
| 1 | Darius GRIGALIONIS | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Danas RAPŠYS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Plaukimas krūtine | |||||
| 1 | Rūta MEILUTYTĖ | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Giedrius TITENIS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Kotryna TETEREVKOVA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Plaukimas kompleksiniu būdu | |||||
| 1 | Rūta MEILUTYTĖ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Vytautas JANUŠAITIS | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | Danas RAPŠYS | 0 | 0 | 1 | 1 |














