| Birželio 4–6 | 50 m baseinas | Klaipėdos baseinas | Nuostatai | Rezultatai |
Klaipėdos baseine baigėsi tris dienas trukęs Lietuvos jaunių ir jaunučių plaukimo čempionatas. Paskutinę varžybų dieną dalyviai dėl čempionų titulų varžėsi 13 rungčių.
Čempionato prizininkais rūpinosi „Papildistas SHOP“ ir bene atviriausia kosmetika Lietuvoje – „Green Feel’s“.
Geriausiai varžybos susiklostė Kauno plaukimo mokyklos (KPM) auklėtiniams. Kauniečiams šis čempionatas buvo itin sėkmingas. KPM komanda iš viso pelnė net 66 medalius, iš jų – 27 aukso, 21 sidabro ir 18 bronzos.
Susumavus varžybų rezultatus paaiškėjo ir stipriausi šio čempionato jaunieji sportininkai.
Jaunių amžiaus grupėje (15–16 metų) geriausiu varžybų plaukiku tarp vaikinų pripažintas Vilius Keršys (2184 tšk.). Kauno plaukimo mokyklos atstovas bendroje įskaitoje aplenkė antrąją vietą užėmusį komandos draugą Vytį Vaitulionį (2081 tšk.), o trečiąją vietą iškovojo Marius Šveikauskas (2054 tšk.) iš Kauno sporto mokyklos „Startas“.
Jaunučių (14 metų ir jaunesnių) lyderių trejetuko viršūnėje – Rokiškio kūno kultūros ir sporto centro ugdytinis Marijus Meškauskas (1797 tšk.). Antrąją ir trečiąją vietas čia užėmė du Sostinės sporto centro auklėtiniai – Karolis Mikulionis (1741 tšk.) ir Gabrielius Malūnavičius (1660 tšk.).
Geriausia čempionato plaukike jaunių amžiaus grupėje tapo Kauno plaukimo mokyklos sportininkė Auksė Arnytė (2015 tšk.). Jaunoji plaukikė pranoko antrąją vietą bendroje įskaitoje užėmusią Ugnę Mariją Žiūkaitę (1997 tšk.) iš Kauno sporto mokyklos „Startas“. Trečioji vieta čia atiteko Sostines sporto centro plaukikei Jorilei Balkevičiūtei (1985 tšk.).
Jaunučių amžiaus grupėje daugiausiai taškų surinko Kauno plaukimo mokyklos auklėtinė Ela Dainytė (1782 tšk.). Antrąją vietą užėmė jos komandos draugė Luka Daugėlaitė (1764 tšk.), o trečia buvo Dorotėja Mališauskaitė (1755 tšk.) iš Sostinės sporto centro.
Trečiosios varžybų dienos prizininkai
| Rungtis | Amžiaus g. | I vieta | II vieta | III vieta |
| 100 m nugara, vaikinai | jauniai | Marijus Tručinskas (59,38 sek.) | Modestas Kutka (1 min. 01,66 sek.) | Danas Budrevičius (1 min. 02,73 sek.) |
| 100 m nugara, vaikinai | jaunučiai | Gabrielius Malūnavičius (1 min. 02,27 sek.) | Martas Momgaudis (1 min. 04,76 sek.) | Laurynas Radžius (1 min. 06,14 sek.) |
| 200 m krūtine, merginos | jaunės | Auksė Arnytė (2 min. 38,14 sek.) | Luknė Kavaliauskaitė (2 min. 45,25 sek.) | Viltė Martinaitytė (2 min. 46,12 sek.) |
| 200 m krūtine, merginos | jaunutės | Jonė Mantė Aleksevičiūtė (2 min. 46,49 sek.) | Saulė Gavėnaitė (2 min. 50,05 sek.) | Urtė Jakštaitė (2 min. 51,46 sek.) |
| 100 m laisvu stiliumi, vaikinai | jauniai | Vytis Vaitulionis (53,49 sek.) | Vilius Cvirka (53,64 sek.) | Simas Pečiulis (54,24 sek.) |
| 100 m laisvu stiliumi, vaikinai | jaunučiai | Karolis Mikulionis (56,09 sek.) | Martas Momgaudis (57,25 sek.) | Džiugas Akelaitis (57,30 sek.) |
| 50 m peteliške, merginos | jaunės-jaunutės | Ugnė Marija Žiūkaitė (27,63 sek.) | Jorilė Balkevičiūtė (29,12 sek.) | Stela Andronatij (29,97 sek.) |
| 100 m krūtine, vaikinai | jauniai | Marius Šveikauskas (1 min. 04,34 sek.) | Gintaras Kivylius (1 min. 07,05 sek.) | Adrian Milevskij (1 min. 07,71 sek.) |
| 100 m krūtine, vaikinai | jaunučiai | Marijus Meškauskas (1 min. 07,77 sek.) | Igor Belovas (1 min. 12,06 sek.) | Vytis Keršys (1 min. 12,81 sek.) |
| 200 m nugara, merginos | jaunės | Glorija Korsakaitė (2 min. 25,48 sek.) | Greta Turulytė (2 min. 25,80 sek.) | Lėja Paknytė (2 min. 27,92 sek.) |
| 200 m nugara, merginos | jaunutės | Ursulė Lašukaitė (2 min. 28,56 sek.) | Guostė Gulbinaitė (2 min. 36,41 sek.) | Karilė Janavičiūtė (2 min. 38,35 sek.) |
| 50 m peteliške, vaikinai | jauniai-jaunučiai | Vytis Vaitulionis (25,22 sek.) | Vilius Cvirka (25,39 sek.) | Simas Pečiulis (25,43 sek.) |
| 100 m laisvu stiliumi, merginos | jaunės | Jorilė Balkevičiūtė (58,61 sek.) | Ugnė Kaledaitė (59,28 sek.) | Saulė Andrulytė (1 min. 00,08 sek.) |
| 100 m laisvu stiliumi, merginos | jaunutės | Luka Daugėlaitė (1 min. 00,77 sek.) | Izabelė Bernotaitė (1 min. 01,14 sek.) | Ela Dainytė (1 min. 01,15 sek.) |
| 200 m kompl. būdu, vaikinai | jauniai | Vilius Keršys (2 min. 08,07 sek.) | Marijus Tručinskas (2 min. 13,67 sek.) | Gintaras Kivylius (2 min. 15,13 sek.) |
| 200 m kompl. būdu, vaikinai | jaunučiai | Karolis Mikulionis (2 min. 19,79 sek.) | Emetas Cvilikas (2 min. 23,27 sek.) | Nedas Stankūnas (2 min. 24,91 sek.) |
| 1500 m laisvu stiliumi, merginos | jaunės | Kornelija Jankovičiūtė (18 min. 17,05 sek.) | Otilija Petrauskaitė (19 min. 08,28 sek.) | Viltė Martinaitytė (19 min. 28,34 sek.) |
| 1500 m laisvu stiliumi, merginos | jaunutės | Dorotėja Mališauskaitė (18 min. 44,30 sek.) | Deimantė Matusevičiūtė (20 min. 05,36 sek.) | Luka Bardiševičiūtė (20 min. 15,54 sek.) |
| 800 m laisvu stiliumi, vaikinai | jauniai | Vincentas Staknys (9 min. 00,15 sek.) | Danas Budrevičius (9 min. 06,98 sek.) | Matas Vežbavičius (9 min. 08,84 sek.) |
| 800 m laisvu stiliumi, vaikinai | jaunučiai | Gabrielius Malūnavičius (9 min. 20,91 sek.) | Marijus Meškauskas (9 min. 26,02 sek.) | Majus Garbatavičius (9 min. 29,65 sek.) |
| 4 x 100 m laisvu st., merginos | jaunės | Sostinės SC 1 (3 min. 59,70 sek.) | Kauno PM 1 (4 min. 01,11 sek.) | Šiaulių „Delfinas“ 2 (4 min.12,92 sek.) |
| 4 x 100 m laisvu st., merginos | jaunutės | Kauno PM 3 (4 min. 07,07 sek.) | Sostinės SC 3 (4 min.15,96 sek.) | Šiaulių „Delfinas“ 1 (4 min. 21,81 sek.) |
| 4 x 100 m laisvu st., vaikinai | jauniai | Kauno PM 1 (3 min. 37,19 sek.) | Kauno SM „Startas“ 1 (3 min. 43,47 sek.) | Klaipėdos „Gintaro“ SC 3 (3 min. 44,75 sek.) |
| 4 x 100 m laisvu st., vaikinai | jaunučiai | Sostinės SC 2 (3 min. 55,23 sek.) | Kauno PM 3 (3 min. 55,79 sek.) | Šiaulių „Delfinas“ 2 (3 min. 57,87 sek.) |
Čempionato plaukimų įrašus galite rasti asociacijos „YouTube“ ir „Facebook“ kanaluose.