[vc_row][vc_column][vc_column_text]
| Liepos 5-10 | Otopeni (ROU) | 50 m | Rezultatai | Tiesiogiai |
Liepos 5 dieną Rumunijoje prasidėjo LEN Europos jaunimo plaukimo čempionatas. Beveik 500 dalyvių iš 42 šalių šią savaitę varžosi dėl Senojo žemyno jaunimo čempionų titulo. Lietuvai čempionate atstovauja dvylika mūsų šalies plaukikų – penkios merginos ir septyni vaikinai.
| MERGINOS | VAIKINAI |
| 14-17 m. | 15-18 m. |
| 1 Matas Činga |
TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA
Rytinės varžybų dalys prasideda 10 val., o pusfinalių ir finalų pradžia nuo 17 val.[/vc_column_text][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Liepos 10 diena (sekmadienis)”][vc_column_text]ATRANKOS
- 400 m l. stiliumi, merginos
- 10:00 | S.Statkevičius (21/40)
- 400 m l. stiliumi, vaikinai
FINALAI
- 100 m l. stiliumi, vaikinai | FINALAS
- 17:39 | D.Pancerevas (5/8)
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Liepos 9 diena (šeštadienis)”][vc_column_text]ATRANKOS
- 100 m l. stiliumi, vaikinai
- 100 m nugara, merginos
- 100 m nugara, vaikinai
- 50 m peteliške, merginos
- 11:07 | S.Plytnykaitė (19/40 R?)
- 4×200 m l. stiliumi, vaikinai
- 11:41 | Lietuvos komanda (9/14 R1)
PUSFINALIAI IR FINALAI
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Liepos 8 diena (penktadienis)”][vc_column_text]ATRANKOS
- 100 m l. stiliumi, merginos
- 4 x 100 m kompl. b., mišri estafetė
- 10:45 | Lietuvos komanda (12/16)
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Liepos 7 diena (ketvirtadienis)”][vc_column_text]ATRANKOS
- 200 m nugara, merginos
- 200 m nugara, vaikinai
- 10:28 | K.Stankevičius (12/40 q)
- 50 m l. stiliumi, vaikinai
PUSFINALIAI IR FINALAI
- 200 m kompl. b., vaikinai | FINALAS
- 17:10 | D.Pancerevas (5/8)
- 200 m nugara, vaikinai
- 17:59 | K.Stankevičius (16/17)
- 4 x 200 m l. stiliumi, merginos | FINALAS
- 18:49 | Lietuvos komanda (5/10)
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Liepos 6 diena (trečiadienis)”][vc_column_text]ATRANKOS
- 200 m kompl. b., vaikinai
- 50 m l. stiliumi, merginos
- 4×100 m l. stiliumi, mišri
- 10:37 | Lietuvos komanda (10/13 R2)
PUSFINALIAI IR FINALAI
- 200 m l. stiliumi, vaikinai | FINALAS
- 17:07 | D.Pancerevas (5/8)
- 200 m kompl. b., vaikinai
- 17:43 | D.Pancerevas (2/16 Q)
- 50 m l. stiliumi, merginos
- 18:13 | S.Plytnykaitė (9/16 R1)
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Liepos 5 diena (antradienis)”][vc_column_text]ATRANKOS
- 200 m l. stiliumi, merginos
- 200 m l. stiliumi, vaikinai
- 50 m nugara, merginos
- 50 m nugara, vaikinai
- 11:02 | K.Stankevičius (30/55)
- 4×100 m l. stiliumi, merginos
- 11:43 | Lietuvos komanda (7/15 q)
- 4×100 m l. stiliumi, vaikinai
- 11:57 | Lietuvos komanda (6/19 q)
PUSFINALIAI IR FINALAI
- 200 m l. stiliumi, merginos
- 17:09 | S.Statkevičius (15/16)
- 200 m l. stiliumi, vaikinai
- 17:19 | D.Pancerevas (3/16 Q)
- 50 m nugara, merginos
- 17:29 | P.Geriksonaitė (10/16 R2)
- 4×100 m l. stiliumi, merginos | FINALAS
- 18:12 | Lietuvos komanda (7/8)
- 4×100 m l. stiliumi, vaikinai | FINALAS
- 18:20 | Lietuvos komanda (6/8)
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”MERGINOS”][vc_column_text]
| PATRICIJA GERIKSONAITĖ (14 m.) | |||||||
| Rungtis | LR | PB | SB (2022) | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 100 m l. stiliumi | 54.94 | 58.16 | 58.16 | 59.03 | nepateko | nepateko | 46 |
| 50 m nugara | 28.76 | 29.70 | 29.70 | 29.69 q | 29.54 R2 | nepateko | 10 |
| 100 m nugara | 1:01.60 | 1:03.84 | 1:03.84 | 1:04.94 | nepateko | nepateko | 25 |
| 200 m nugara | 2:11.56 | 2:20.78 | 2:20.78 | 2:19.81 | nepateko | nepateko | 22 |
| BEATA JAKŠTAITĖ (16 m.) | |||||||
| Rungtis | LR | PB | SB (2022) | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 50 m nugara | 28.76 | 30.71 | 30.71 | 30.12 R2 | nepateko | nepateko | 19 |
| 100 m nugara | 1:01.60 | 1:04.88 | 1:04.88 | 1:05.05 | nepateko | nepateko | 27 |
| 200 m nugara | 2:11.56 | 2:21.75 | 2:21.75 | 2:21.97 | nepateko | nepateko | 30 |
| SMILTĖ PLYTNYKAITĖ (15 m.) | |||||||
| Rungtis | LR | PB | SB (2022) | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 50 m l. stiliumi | 25.04 | 26.08 | 26.08 | 25.87 q | 25.80 R1 | nepateko | 9 |
| 100 m l. stiliumi | 54.94 | 56.58 | 56.58 | 57.71 | nepateko | nepateko | 26 |
| 50 m peteliške | 27.14 | 27.57 | 27.57 | 27.73 R? | nepateko | nepateko | 19 |
| MARIJA ROMANOVSKAJA (15 m.) | |||||||
| Rungtis | LR | PB | SB (2022) | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 50 m l. stiliumi | 25.04 | 26.82 | 26.91 | 26.91 | nepateko | nepateko | 29 |
| 100 m l. stiliumi | 54.94 | 57.24 | 57.78 | 57.68 | nepateko | nepateko | 24 |
| 200 m l. stiliumi | 2:00.11 | 2:06.12 | 2:06.12 | 2:11.59 | nepateko | nepateko | 30 |
| SILVIJA STATKEVIČIUS (15 m.) | |||||||
| Rungtis | LR | PB | SB (2022) | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 50 m l. stiliumi | 25.04 | 26.66 | 26.66 | 26.96 | nepateko | nepateko | 30 |
| 100 m l. stiliumi | 54.94 | 57.14 | 57.14 | DNS | |||
| 200 m l. stiliumi | 2:00.11 | 2:03.00 | 2:03.00 | 2:05.77 q | 2:05.56 | nepateko | 15 |
| 400 m l. stiliumi | 4:19.05 | 4:20.57 | 4:20.57 | 4:26.36 | — | nepateko | 21 |
| 800 m l. stiliumi | 8:55.23 | 8:55.23 | 8:55.23 | DNS | — | ||
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”VAIKINAI”][vc_column_text]
| MATAS ČINGA (17 m.) | |||||||
| Rungtis | LR | PB | SB (2022) | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 50 m l. stiliumi | 21.70 | 24.23 | 24.23 | 24.02 | nepateko | nepateko | 43 |
| 400 m l. stiliumi | 3:43.36 | 4:10.41 | 4:10.41 | 4:07.34 | — | nepateko | 44 |
| 200 m kompl. b. | 1:59.14 | NT | NT | 2:12.78 | nepateko | nepateko | 41 |
| ROKAS JAZDAUSKAS (17 m.) | |||||||
| Rungtis | LR | PB | SB (2022) | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 50 m l. stiliumi | 21.70 | 23.38 | 23.38 | 23.57 | nepateko | nepateko | 29 |
| 100 m l. stiliumi | 48.64 | 51.14 | 51.14 | 51.60 | nepateko | nepateko | 33 |
| 200 m l. stiliumi | 1:44.38 | 1:53.88 | 1:53.88 | 1:52.73 | nepateko | nepateko | 31 |
| 50 m peteliške | 23.58 | 24.81 | 24.81 | DNS | |||
| DANIELIS KVEDERIS (18 m.) | |||||||
| Rungtis | LR | PB | SB (2022) | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 200 m l. stiliumi | 1:44.38 | 1:54.28 | 1:54.28 | 1:53.61 | nepateko | nepateko | 40 |
| 400 m l. stiliumi | 3:43.36 | 4:03.96 | 4:03.96 | 3:59.32 | — | nepateko | 16 |
| 100 m nugara | 53.79 | 57.17 | 57.17 | 58.14 | nepateko | nepateko | 42 |
| TOMAS LUKMINAS (18 m.) | |||||||
| Rungtis | LR | PB | SB (2022) | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 50 m l. stiliumi | 21.70 | 24.39 | 24.39 | 23.93 | nepateko | nepateko | 41 |
| 100 m l. stiliumi | 48.64 | 52.08 | 52.08 | 51.31 | nepateko | nepateko | 26 |
| 200 m l. stiliumi | 1:44.38 | 1:55.10 | 1:55.10 | 1:53.44 | nepateko | nepateko | 38 |
| 400 m l. stiliumi | 3:43.36 | 4:08.71 | 4:08.71 | 4:07.22 | — | nepateko | 43 |
| DANIIL PANCEREVAS (18 m.) | |||||||
| Rungtis | LR | PB | SB (2022) | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 100 m l. stiliumi | 48.64 | 50.13 | 50.13 | 50.53 q | 50.14 q | 50.39 | 5 |
| 200 m l. stiliumi | 1:44.38 | 1:49.40 | 1:49.46 | 1:52.08 q | 1:49.26 Q | 1:49.49 | 5 |
| 200 m kompl. b. | 1:59.14 | 2:04.61 | 2:04.61 | 2:04.33 q | 2:02.82 Q | 2:03.57 | 5 |
| KAJUS STANKEVIČIUS (18 m.) | |||||||
| Rungtis | LR | PB | SB (2022) | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 50 m nugara | 25.24 | 26.83 | 26.83 | 26.70 | nepateko | nepateko | 30 |
| 100 m nugara | 53.79 | 57.17 | 57.17 | 57.35 | nepateko | nepateko | 27 |
| 200 m nugara | 1:56.11 | 2:02.11 | 2:02.11 | 2:02.94 q | 2:04.13 | nepateko | 16 |
| KIRIL STEPANOV (17 m.) | |||||||
| Rungtis | LR | PB | SB (2022) | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 50 m l. stiliumi | 21.70 | 23.79 | 23.79 | 23.90 | nepateko | nepateko | 40 |
| 100 m l. stiliumi | 48.64 | 51.66 | 51.66 | 51.06 q | 51.04 | nepateko | 14 |
| 400 m l. stiliumi | 3:43.36 | 4:09.83 | 4:09.83 | 4:15.09 | — | nepateko | 51 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”ESTAFETĖS”][vc_column_text]
| M 4×100 m l. stiliumi | ||||||||
| RT | I | II | III | IV | Atranka | Vieta | ||
| S.Plytnykaitė | 0.67 | 57.22 | → | → | → | 57.22 | 7 | LR |
| M.Romanovskaja | 0.39 | → | 57.65 | → | → | 1:54.87 | ||
| P.Geriksonaitė | 0.42 | → | → | 57.07 | → | 2:51.94 | ||
| S.Statkevičius | 0.36 | → | → | → | 57.63 | 3:49.57 q | ||
| RT | I | II | III | IV | Finalas | Vieta | ||
| S.Plytnykaitė | 0.64 | 57.05 | → | → | → | 57.05 | 7 | |
| P.Geriksonaitė | 0.40 | → | 58.05 | → | → | 1:55.10 | ||
| M.Romanovskaja | 0.23 | → | → | 56.79 | → | 2:51.89 | ||
| S.Statkevičius | 0.46 | → | → | → | 58.02 | 3:49.91 | ||
| V 4×100 m l. stiliumi | ||||||||
| RT | I | II | III | IV | Atranka | Vieta | ||
| D.Pancerevas | 0.68 | 49.94 | → | → | → | 49.94 | 6 | |
| D.Kvederis | 0.24 | → | 51.13 | → | → | 1:41.07 | ||
| K.Stepanov | 0.12 | → | → | 50.56 | → | 2:31.63 | ||
| R.Jazdauskas | 0.70 | → | → | → | 50.63 | 3:22.26 q | ||
| RT | I | II | III | IV | Finalas | Vieta | ||
| D.Pancerevas | 0.65 | 49.97 | → | → | → | 49.97 | 6 | |
| K.Stepanov | 0.20 | → | 50.43 | → | → | 1:40.40 | ||
| D.Kvederis | 0.27 | → | → | 50.49 | → | 2:30.89 | ||
| R.Jazdauskas | 0.31 | → | → | → | 50.94 | 3:21.83 | ||
| X 4×100 m l. stiliumi | ||||||||
| RT | I | II | III | IV | Atranka | Vieta | ||
| K.Stepanov | 0.69 | 51.73 | → | → | → | 51.73 | 10 | |
| T.Lukminas | 0.23 | → | 51.01 | → | → | 1:42.74 | ||
| M.Romanovskaja | 0.33 | → | → | 58.32 | → | 2:41.06 | ||
| S.Plytnykaitė | 0.34 | → | → | → | 57.67 | 3:38.73 R2 | ||
| M 4×200 m l. stiliumi | ||||||||
| RT | I | II | III | IV | Finalas | Vieta | ||
| S.Statkevičius | 0.56 | 2:03.54 | → | → | → | 2:03.54 | 5 | LR |
| M.Romanovskaja | 0.40 | → | 2:05.32 | → | → | 4:08.86 | ||
| P.Geriksonaitė | 0.44 | → | → | 2:06.40 | → | 6:15.26 | ||
| S.Plytnykaitė | 0.23 | → | → | → | 2:04.12 | 8:19.38 | ||
| X 4×100 m kompl. b. | ||||||||
| RT | I | II | III | IV | Atranka | Vieta | ||
| B.Jakštaitė | 0.66 | 1:05.05 | → | → | → | 1:05.05 | 12 | |
| S.Plytnykaitė | 0.47 | → | 1:11.04 | → | → | 2:16.09 | ||
| D.Kvederis | 0.39 | → | → | 56.41 | → | 3:12.50 | ||
| R.Jazdauskas | 0.25 | → | → | → | 50.51 | 4:03.01 | ||
| V 4×200 m l. stiliumi | ||||||||
| RT | I | II | III | IV | Atranka | Vieta | ||
| D.Pancerevas | 0.68 | 1:52.22 | → | → | → | 1:52.22 | 9 | |
| M.Činga | 0.31 | → | 1:54.05 | → | → | 3:46.27 | ||
| T.Lukminas | 0.36 | → | → | 1:52.36 | → | 5:38.63 | ||
| D.Kvederis | 0.37 | → | → | → | 1:52.08 | 7:30.71 R1 | ||
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Lietuvos plaukimo federacija primena, kad praėjusiame čempionate, kuris vyko Romoje, Italijoje, aukso ir sidabro medalius pelnė panevėžietis Aleksas Savickas.
Per Lietuvos plaukimo istoriją Europos jaunimo čempionų titulus taip pat yra iškovoję Kotryna Teterevkova, Andrius Šidlauskas, Rūta Meilutytė, Danas Rapšys, Rimvydas Šalčius, Rolandas Gimbutis, Raimundas Mažuolis ir Aiškutė Buzelytė.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]