[vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_btn title=”Starto protokolai / Rezultatai” style=”custom” custom_background=”#2db5fc” custom_text=”#ffffff” align=”center” i_icon_fontawesome=”fas fa-stopwatch” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.omegatiming.com%2F2025%2Feuropean-aquatics-short-course-swimming-championships-live-results|target:_blank” css=”.vc_custom_1764600929994{margin-top: 0px !important;border-top-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;border-top-color: #ffffff !important;border-radius: 2px !important;}”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_btn title=”Oficiali svetainė” style=”custom” custom_background=”#00163a” custom_text=”#ffffff” align=”center” i_icon_fontawesome=”fas fa-mouse-pointer” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Feuropeanaquatics.org%2Fswimming-short-course-lublin-2025%2F|target:_blank” css=”.vc_custom_1764510578892{margin-top: 0px !important;border-top-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;border-top-color: #ffffff !important;border-radius: 2px !important;}”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_btn title=”Transliacija” style=”custom” custom_background=”#2c419a” custom_text=”#ffffff” align=”center” i_icon_fontawesome=”fas fa-play-circle” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Feurovisionsport.com%2Fen%2Fexplore%2Fsports%2Faquatics|target:_blank” css=”.vc_custom_1764510636838{margin-top: 0px !important;border-top-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;border-top-color: #ffffff !important;border-radius: 2px !important;}”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”small”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_counter initial=”0″ final=”10″ duration=”2s” title=”PLAUKIKAI”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_counter initial=”0″ final=”9″ duration=”2s” title=”PUSFINALIAI”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_counter initial=”0″ final=”7″ duration=”2s” title=”FINALAI”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_counter initial=”0″ final=”2″ duration=”2s” title=”MEDALIAI”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”small”][us_image image=”32597″ size=”full”][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”1 DIENA”][vc_column_text]SVARBU. Sportininkų startų laikai nurodyti Lietuvos laiku.
| Gruodžio 2 d. (antradienis) | ||
| 400 m laisvu st. | 11:48 | Kristupas Trepočka |
| 400 m laisvu st. | 11:59 | Danas Rapšys |
| 50 m pet. | 12:21 | Tajus Juška |
| 100 m krūtine | 12:30 | Smiltė Plytnykaitė |
| 100 m krūtine | 12:39 | Kotryna Teterevkova |
| 100 m krūtine | 13:00 | Andrius Šidlauskas |
| 20:00 val. – pusfinaliai, finalai | ||
| 100 m krūtine pusfinalis | 20:32 | Kotryna Teterevkova / Smiltė Plytnykaitė |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”2 DIENA” active=”1″][vc_column_text]SVARBU. Sportininkų startų laikai nurodyti Lietuvos laiku.
| Gruodžio 3 d. (trečiadienis) | ||
| 100 m komp. b. | 11:23 | Smiltė Plytnykaitė |
| 200 m laisvu st. | 11:41 | Tomas Lukminas / Tajus Juška |
| 200 m laisvu st. | 11:45 | Danas Rapšys / Kristupas Trepočka |
| 4 x 50 m komp. b. | 12:17 | Lietuvos komanda |
| 20:00 val. – pusfinaliai, finalai | ||
| 200 m laisvu st. | 20:44 | Tomas Lukminas / Danas Rapšys |
| 100 m krūtine | 21:04 | Kotryna Teterevkova |
| 4 x 50 m komp b. | 21:34 | Lietuvos komanda |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”3 DIENA” active=”1″][vc_column_text]SVARBU. Sportininkų startų laikai nurodyti Lietuvos laiku.
| Gruodžio 4 d. (ketvirtadienis) | ||
| 100 m pet. | 11:15 | Tajus Juška |
| 200 m krūtine | 11:28 | Smiltė Plytnykaitė |
| 200 m krūtine | 11:32 | Kotryna Teterevkova |
| 200 m krūtine | 11:53 | Andrius Šidlauskas |
| 100 m nugara | 12:23 | Mantas Kaušpėdas |
| 20:00 val. – pusfinaliai, finalai | ||
| 200 m krūtine | 20:32 | Kotryna Teterevkova |
| 200 m laisvu st. | 21:27 | Danas Rapšys / Tomas Lukminas |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”4 DIENA”][vc_column_text]SVARBU. Sportininkų startų laikai nurodyti Lietuvos laiku.
| Gruodžio 5 d. (penktadienis) | ||
| 100 m laisvu st. | 12:45 | Tajus Juška |
| 100 m laisvu st. | 12:53 | Tomas Lukminas |
| 20:00 val. – pusfinaliai, finalai | ||
| 200 m krūtine finalas | 20:12 | Kotryna Teterevkova |
| 100 m laisvu st. pusfinalis | 21:45 | Tomas Lukminas |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”5 DIENA”][vc_column_text]SVARBU. Sportininkų startų laikai nurodyti Lietuvos laiku.
| Gruodžio 6 d. (šeštadienis) | ||
| 50 m nugara | 11:16 | Mantas Kaušpėdas |
| 50 m krūtine | 11:27 | Smiltė Plytnykaitė |
| 50 m krūtine | 11:34 | Rūta Meilutytė |
| 50 m krūtine | 11:50 | Andrius Šidlauskas |
| 20:00 val. – pusfinaliai, finalai | ||
| 50 m nugara pusfinalis | 21:16 | Mantas Kaušpėdas |
| 50 m krūtine pusfinalis | 21:23 | Rūta Meilutytė |
| 50 m krūtine pusfinalis | 21:27 | Andrius Šidlauskas |
| 100 m laisvu st. finalas | 21:50 | Tomas Lukminas |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”6 DIENA”][vc_column_text]SVARBU. Sportininkų startų laikai nurodyti Lietuvos laiku.
| Gruodžio 7 d. (sekmadienis) | ||
| 4 x 50 m komp. b. M | 11:56 | Lietuvos komanda |
| 20:00 val. – finalai | ||
| 50 m krūtine | 20:10 | Rūta Meilutytė |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][us_separator size=”small”][vc_column_text]
REZULTATAI
| Sportininkas/-ė | Rungtis | PB | LR | Atranka | Pusfinalis | Vieta | Finalas | Vieta | Dalyvių sk. |
| Mantas Kaušpėdas | 50 m nugara | 22,91 | 22,91 | 23,31 Q9 | 23,11 R | 9 | NEPATEKO | 47 | |
| 100 m nugara | 51,34 | 50,95 | 51,85 | NEPATEKO | NEPATEKO | 45 | |||
| Tajus Juška | 100 m laisvu st. | 47,69 | 46,09 | 47,51 PB | NEPATEKO | NEPATEKO | 74 | ||
| 200 m laisvu st. | 1:45,04 | 1:40,85 | 1:43,02 PB | NEPATEKO | NEPATEKO | 77 | |||
| 50 m pet. | 23,56 | 22,70 | 23,71 | NEPATEKO | NEPATEKO | 55 | |||
| 100 m pet. | 51,55 | 50,79 | 51,50 PB | NEPATEKO | NEPATEKO | 49 | |||
| Jokūbas Keblys | 50 m laisvu st. | 21,64 | 20,98 | DNS | NEPATEKO | NEPATEKO | – | ||
| Kristupas Trepočka | 200 m laisvu st. | 1:43,72 | 1:40,85 | 1:43,24 PB | NEPATEKO | NEPATEKO | 77 | ||
| 400 m laisvu st. | 3:44,52 | 3:33,20 | 3:43,56 PB | NEPATEKO | NEPATEKO | 60 | |||
| Smiltė Plytnykaitė | 50 m krūtine | 30,76 | 28,37 | 30,68 PB | NEPATEKO | NEPATEKO | 40 | ||
| 100 m krūtine | 1:08,39 | 1:02,36 | 1:05,85 PB Q14 | 1:05,37 PB | 13 | NEPATEKO | 40 | ||
| 200 m krūtine | 2:27,71 | 2:20,48 | 2:27,68 PB | NEPATEKO | NEPATEKO | 22 | |||
| 100 m kompleksiniu būdu | 1:00,79 | 57,68 | 1:00,84 | NEPATEKO | NEPATEKO | 31 | |||
| Danas Rapšys | 200 m laisvu st. | 1:40,85 | 1:40,85 | 1:42,32 Q7 | 1:42,10 Q | 8 | 1:41,76 | 6 | 77 |
| 400 m laisvu st. | 3:33,20 | 3:33,20 | 3:42,26 | NEPATEKO | NEPATEKO | 60 | |||
| Rūta Meilutytė | 50 m krūtine | 28,37 WR | 28,37 | 29,69 Q3 | 29,33 Q | 2 | 29,22 | 2 | 40 |
| Kotryna Teterevkova | 50 m krūtine | 30,19 | 28,37 | DNS | NEPATEKO | NEPATEKO | 40 | ||
| 100 m krūtine | 1:04,15 | 1:02,36 | 1:04,98 Q6 | 1:04,73 Q | 7 | 1:04,58 | 7 | 40 | |
| 200 m krūtine | 2:20,48 | 2:20,48 | 2:22,57 Q8 | 2:20,49 Q | 7 | 2:19,30 LR PB | 3 | 22 | |
| Tomas Lukminas | 50 m laisvu st. | 21,56 | 20,98 | DNS | NEPATEKO | NEPATEKO | – | ||
| 100 m laisvu st. | 46,23 | 46,09 | 45,87 PB LR Q1 | 46,12 Q | 5 | 45,87 | 4 | 74 | |
| 200 m laisvu st. | 1:44,31 | 1:40,85 | 1:41,89 PB Q5 | 1:42,00 Q | 6 | 1:41,76 PB | 6 | 77 | |
| Andrius Šidlauskas | 50 m krūtine | 26,22 | 26,22 | 26,41 Q13 | 26,30 | 11 | NEPATEKO | 57 | |
| 100 m krūtine | 57,52 | 57,02 | 58,09 | NEPATEKO | NEPATEKO | 64 | |||
| 200 m krūtine | 2:05,14 | 2:05,14 | 2:12,36 | NEPATEKO | NEPATEKO | 46 | |||
| Lietuvos komanda | 4 × 50 m komp. b. M | 1:33,93 | 1:33,22 LR R | NEPATEKO 1:38,71 LR |
18 | ||||
| Lietuvos komanda | 4 x 50 m komb. b MX | 1:44,94 | 1:39,32 Q8 LR | 7 | 19 | ||||
LR – Lietuvos rekordas / PB – asmeninis rekordas / Q – pateko į finalą / R – rezervas / DSQ – diskvalifikacija [/vc_column_text]