[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_btn title=”Starto protokolai / Rezultatai” style=”custom” custom_background=”#2db5fc” custom_text=”#ffffff” align=”center” i_icon_fontawesome=”fas fa-stopwatch” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Feuropeanaquatics.org%2Fu23-swimming-samorin-2025%2Fschedule-results%2F%23%2Fsports-schedule%2FSWM%2F*|target:_blank” css=”.vc_custom_1750617759814{margin-top: 0px !important;border-top-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;border-top-color: #ffffff !important;border-radius: 2px !important;}”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_btn title=”Oficiali svetainė” style=”custom” custom_background=”#00163a” custom_text=”#ffffff” align=”center” i_icon_fontawesome=”fas fa-mouse-pointer” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Feuropeanaquatics.org%2Fu23-swimming-samorin-2025%2F|target:_blank” css=”.vc_custom_1750617741920{margin-top: 0px !important;border-top-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;border-top-color: #ffffff !important;border-radius: 2px !important;}”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_btn title=”Transliacija” style=”custom” custom_background=”#2c419a” custom_text=”#ffffff” align=”center” i_icon_fontawesome=”fas fa-play-circle” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Feuropeanaquatics.org%2Fu23-swimming-samorin-2025%2Fwhere-to-watch%2F|target:_blank” css=”.vc_custom_1750617771854{margin-top: 0px !important;border-top-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;border-top-color: #ffffff !important;border-radius: 2px !important;}”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”small”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_counter initial=”0″ final=”8″ duration=”2s” title=”PLAUKIKAI”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_counter initial=”0″ final=”**” duration=”2s” title=”FINALAI”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][us_counter initial=”0″ final=”**” duration=”2s” title=”MEDALIAI”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”small”][us_image image=”30946″ size=”full”][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”1 DIENA”][vc_column_text]
| Birželio 26 d. (ketvirtadienis) | ||
| 9:30 val. – atrankos | ||
| 50 m. krūtine | W | Kotryna Teterevkova |
| 200 m. nugara | M | Erikas Grigaitis |
| 100 m. pet. | W | Patricija Kondraškaitė / Erika Pašakinskaitė |
| 200 m. laisvu st. | M | Edvinas Česnakas |
| 50 m. nugara | W | Justine Murdock |
| 4 x 100 m. komp. b. | MX | Lietuvos komanda |
| 1500 m. laisvu st. | M | Džiugas Miškinis |
| 18:00 val. – finalai | ||
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”2 DIENA”][vc_column_text]
| Birželio 27 d. (penktadienis) | ||
| 9:30 val. – atrankos | ||
| 400 m. laisvu st. | M | Džiugas Miškinis |
| 100 m. krūtine | W | Kotryna Teterevkova |
| 50 m. nugara | M | Erikas Grigaitis |
| 50 m. laisvu st. | W | Patricija Kondraškaitė |
| 100 m. nugara | W | Justine Murdock |
| 200 m. pet. | W | Erika Pašakinskaitė |
| 50 m. laisvu st. | M | Edvinas Česnakas / Jokūbas Keblys |
| 18:00 val. – finalai | ||
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”3 DIENA”][vc_column_text]
| Birželio 28 d. (šeštadienis) | ||
| 9:30 val. – atrankos | ||
| 200 m. krūtine | W | Kotryna Teterevkova |
| 100 m. nugara | M | Erikas Grigaitis |
| 100 m. laisvu st. | W | Patricija Kondraškaitė |
| 50 m. pet. | W | Patricija Kondraškaitė / Erika Pašakinskaitė |
| 200 m. nugara | W | Justine Murdock |
| 100 m. laisvu st. | M | Edvinas Česnakas |
| 50 m. pet. | M | Jokūbas Keblys |
| 4 x 100 m. laisvu st. | MX | Lietuvos komanda |
| 800 m. laisvu st. | M | Džiugas Miškinis |
| 18:00 val. – finalai | ||
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][us_separator size=”small”][vc_column_text]Lietuvai šių metų Europos U23 čempionate atstovauja:
| # | Vardas, Pavardė |
| 1 | Kotryna Teterevkova |
| 2 | Džiugas Miškinis |
| 3 | Patricija Kondraškaitė |
| 4 | Edvinas Česnakas |
| 5 | Justine Murdock |
| 6 | Erika Pašakinskaitė |
| 7 | Jokūbas Keblys |
| 8 | Erikas Grigaitis |
Kartu su sportininkais į čempionatą vyksta ir šis personalas:
| # | Vardas, Pavardė | |
| 1 | Rasa Mažutaitienė | Komandos vyr. trenerė |
| 2 | Tadas Duškinas | Komandos treneris |
| 3 | Rasa Batulevičiūtė | Komandos masažuotoja/kineziterapeutė |
| 4 | Tatjana Štopienė | Komandos masažuotoja/kineziterapeutė |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]