Pirmadienį Lietuvos sporto komplekse, Druskininkuose prasidėjo pirmoji šio sezono „Talentų kartos“ treniruočių stovykla. Sportininkai Druskininkuose treniruosis iki šio penktadienio (rugpjūčio 28 d.).
„Stovykla vyks nuo pirmadienio iki penktadienio. Plaukiame tiek rytais, tiek vakarais, tačiau vakarais dažniau akcentuosime bendrąjį fizinį pasiruošimą. Pagrindinis tikslas yra bendras aerobinis darbas, traumų prevencija ir sklandus įsivažiavimas į naują sezoną“, – sakė Laurynas Svipas.

„Pačios stovyklos esmė yra pasiruošti ilgam sezonui, kadangi šiems sportininkams artėja pirmos svarbesnės varžybos, taip pat kitais metais laukiantis Europos jaunimo olimpinis festivalis. Norime tęsti mūsų viziją iš praėjusių metų – kuo dažniau susirenka patys gabiausi vaikai, tuo greičiau jie tobulėja, susiburia kaip komanda“, – pridūrė L. Svipas.
Iš viso į Druskininkuose vykstančią „Talentų kartos“ stovyklą buvo kviesta 30 sportininkų, galiausiai joje pasirodė 29 jaunių amžiaus grupės (gim. 2012-2013 m.) plaukikų.
| Pavardė, VARDAS | Sporto mokykla/pareigos |
| Radžius, LAURYNAS | Kauno plaukimo mokykla |
| Stankūnas, NEDAS | Kauno plaukimo mokykla |
| Momgaudis, MATAS | Kauno plaukimo mokykla |
| Dvarionas, EMILIS | Palangos sporto centras |
| Tuskevičius, TOMAS | Kauno plaukimo mokykla |
| Garbatavičius, MAJUS | Kauno plaukimo mokykla |
| Būda, JONAS | Kauno plaukimo mokykla |
| Daugėlaitė, LUKA | Kauno plaukimo mokykla |
| Aleksevičiūtė, JONĖ MANTĖ | Kauno plaukimo mokykla |
| Bernotaitė, IZABELĖ | Kauno plaukimo mokykla |
| Gražulytė, PATRICIJA | Kauno plaukimo mokykla |
| Dainytė, ELA | Kauno plaukimo mokykla |
| Sarulytė, SAMANTA | Kauno plaukimo mokykla |
| Sargejevas, MAJUS | Kauno plaukimo mokykla |
| Akelaitis, DŽIUGAS | Marijampolės sporto mokykla |
| Belovas, IGOR | Šiaulių Plaukimo Centras „Delfinas“ |
| Lizdenis, LAURYNAS | Šiaulių Plaukimo Centras „Delfinas“ |
| Lašukaitė, URŠULĖ | Šiaulių Plaukimo Centras „Delfinas“ |
| Borovska, KOTRYNA | Sporto Mokyklos „Nemunas“ |
| Gavėnaitė, SAULĖ | Sporto Mokyklos „Nemunas“ |
| Mikulionis, KAROLIS | Sostinės Sporto Centras |
| Malūnavičius, GABRIELIUS | Sostinės Sporto Centras |
| Cvilikas, EMETAS | Sostinės Sporto Centras |
| Mališauskaitė, DOROTĖJA | Sostinės Sporto Centras |
| Surplytė, ELŽBIETA | Sostinės Sporto Centras |
| Lauciūtė, LUKNĖ | Utenos Daugiafunkcis Sporto Centras |
| Striškaitė, VASARĖ | Kauno Plaukimo Mokykla |
| Dabašinskaitė, ŽEMYNA | Kauno Plaukimo Mokykla |
| Jakštaitė, URTĖ | Kauno Plaukimo Mokykla |
Su 29 stovykloje sportuojančiais sportininkais dirba 5 treneriai.
| Pavardė, VARDAS | Sporto mokykla |
| Svipas, LAURYNAS | Kauno Plaukimo Mokykla |
| Steponavičius, KĘSTUTIS | Sostinės Sporto Centras |
| Kašėta, JULIUS | Sporto Mokyklos „Nemunas“ |
| Alubickis, ROKAS | Kauno Plaukimo Mokykla |
| Kadūnienė, DALIA | Marijampolės sporto centras |
Stovykloje susirinko didžioji dalis šios amžiaus grupės lyderių pagal World Aquatics taškus. Tarp merginų komandoje išsiskiria Dorotėja Mališauskaitė (1181 tšk.), Kotryna Borovska (1169 tšk.), taip pat Ela Dainytė (1166 tšk.). Tarp vaikinų lyderio poziciją užima Marijus Meškauskas (1192 tšk.), Karolis Mikulionis (1114 tšk.) ir Igor Belovas (1079 tšk.).
Jaunučių plaukimo reitingą peržiūrėti galite čia.