Dariaus Kibirkščio / „LTU Aquatics“ nuotr.
| Balandžio 23–26 | Vilnius | 50 m baseinas | Bilietai | Nuostatai | Rezultatai |
Penktadienį „Active Vilnius“ Lazdynų baseine tęsiasi svarbiausios šalies plaukikų varžybos – „ADMITA“ Lietuvos plaukimo čempionatas.
Antrąją čempionato dieną sportininkai varžosi 50 m krūtine, 100 m krūtine, 400 m laisvu stiliumi, 200 m laisvu stiliumi, 100 m peteliške, 50 m peteliške, 200 m nugara, 50 m nugara ir 400 m kompleksiniu būdu asmeninėse rungtyse.
Lietuvos plaukikams tradiciškai konkurenciją sudaro ir sportininkai iš kitų Europos valstybių: Ukrainos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Estijos ir Šveicarijos. Iš viso varžybose startuos per 440 dalyvių.
Svarbiausias šalies plaukimo varžybas transliuoja LRT.lt ir LRT Plius platformos, o taip pat ir asociacijos „LTU Aquatics“ draugai „Eurovision Sport“.

Bilietus į renginį platina Bilietai.lt.
Kaip dalyviams sekėsi pirmąją čempionato dieną, skaitykite čia.
Kviečiame varžybų rezultatus nuo 10 val. sekti kartu su „LTU Aquatics“.
Moterų 50 m plaukimo krūtine rungtyje su geriausiu rezultatu į finalą pateko Estijos plaukikė Egle Salu (30,58 sek.). Antrą ir trečią vietas kvalifikacijoje užėmė kone identišką laiką ryte užfiksavusios olimpietė Kotryna Teterevkova (31,73 sek.) ir Sostinės sporto centro atstovė Smiltė Plytnykaitė (31,74 sek.).
| VIETA | VARDAS PAVARDĖ | KLUBAS/ŠALIS | REZULTATAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Egle Salu | Kalevi Ujumiskool | 30.58 Q |
| 2 | Kotryna Teterevkova | LTU Aquatics | 31.73 Q |
| 3 | Smiltė Plytnykaitė | Sostinės sporto centras | 31.74 Q |
| 4 | Iryna Miliutina | Ukraina | 31.85 Q |
| 5 | Maria Romanjuk | Spordiklubi Garant | 32.12 |
| 6 | Rugilė Abračinskaitė | Panevėžio Žemyna | 32.53 Q |
| 7 | Guoda Stančikaitė | Kauno PM | 32.55 Q |
| 8 | Patricija Kupstaitė | Kauno PM | 33.37 Q |
Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ atstovas Andrius Šidlauskas laimėjo vyrų 100 m plaukimo krūtine atranką. Ryte jis nuotolį įveikė per 1 min. 1,04 sek. Antrą ir trečią geriausius rezultatus kvalifikacijoje parodė ukrainiečiai Maksym Ovchinnikov (1 min. 2,26 sek.) ir Stanislav Kyiashchenko (1 min. 2,80 sek.).
| VIETA | VARDAS PAVARDĖ | KLUBAS/ŠALIS | REZULTATAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrius Šidlauskas | Šiaulių Delfinas | 1:01.04 Q |
| 2 | Maksym Ovchinnikov | Ukraina | 1:02.26 Q |
| 3 | Stanislav Kyiashchenko | Ukraina | 1:02.80 Q |
| 4 | Deividas Timinskas | Kauno PM | 1:03.94 Q |
| 5 | Kristaps Cilipans | Adazu BJSS | 1:03.99 |
| 6 | Domas Vilimas | Panevėžio Žemyna | 1:04.01 Q |
| 7 | Kipras Ajauskas | Kauno PM | 1:04.47 Q |
| 8 | Herkus Andronatij | Klaipėdos Gintaro SC | 1:04.73 Q |
Moterų 400 m plaukimo laisvu stiliumi atrankos varžybose geriausiai pasirodė trys Kauno plaukimo mokyklos sportininkės. Ieva Visockaitė ryte užfiksavo greičiausią rezultatą – 4 min. 28,88 sek. Antra atrankoje buvo Ieva Nainytė (4 min. 28,92 sek.), trečia – Ieva Jurkūnaitė (4 min. 28,95 sek.).
| VIETA | VARDAS PAVARDĖ | KLUBAS/ŠALIS | REZULTATAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ieva Visockaitė | Kauno PM | 4:28.88 Q |
| 2 | Ieva Nainytė | Kauno PM | 4:28.92 Q |
| 3 | Ieva Jurkūnaitė | Kauno PM | 4:28.95 Q |
| 4 | Stela Švenčionytė | Sostinės sporto centras | 4:33.84 Q |
| 5 | Ūla Kulvinskaitė | Sostinės sporto centras | 4:37.76Q |
| 6 | Fiona Jamsa | Ujumisklubi Briis | 4:39.08 Q |
| 7 | Polina Reuta | Ukraina | 4:39.95 Q |
| 8 | Urtė Ragauskaitė | Šiaulių Delfinas | 4:40.19 Q |
Vyrų 200 m plaukimo laisvu stiliumi kvalifikacijoje su geriausiu rezultatu į finalą pateko Tajus Juška. Kauno plaukimo mokyklos auklėtinis distanciją įveikė per 1 min. 51,53 sek. Antras ryte tarp dalyvių buvo Kostas Vaičiūnas (1 min. 53.52 sek.), trečias – Kristupas Trepočka (1 min. 54,18 sek.). Abu plaukikai – Panevėžio „Žemynos“ komandos nariai.
| VIETA | VARDAS PAVARDĖ | KLUBAS/ŠALIS | REZULTATAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Tajus Juška | Kauno PM | 1:51.53 Q |
| 2 | Kostas Vaičiūnas | Panevėžio Žemyna | 1:53.52 Q |
| 3 | Kristupas Trepočka | Panevėžio Žemyna | 1:54.18 Q |
| 4 | Anton Denysenko | Ukraina | 1:54.41 Q |
| 5 | Martynas Bernotas | Kauno PM | 1:54.42 Q |
| 6 | Airon Pajula | Kalevi Ujumiskool | 1:54.65 Q |
| 7 | Justas Mariničius | Kauno PM | 1:54.73 Q |
| 8 | Kajus Rimkus | Kauno PM | 1:55.93 Q |
Moterų 100 m peteliške rungties atrankoje stipriausiai pasirodė estė Maari Randvali (1 min. 0,86 sek.). Ji ryte pranoko greičiau nei Europos jaunimo čempionato normatyvas plaukusią Kauno sporto mokyklos „Startas“ auklėtinę Ugnę Mariją Žiukaitę (1 min. 1,01 sek.) ir Kotryną Paradnikaitę (1 min. 2,60 sek.) iš Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro.
| VIETA | VARDAS PAVARDĖ | KLUBAS/ŠALIS | REZULTATAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Maari Randvali | Kalevi Ujumiskool | 1:00.86 Q |
| 2 | Ugnė Marija Žiukaitė | Kauno SM Startas | 1:01.01 Q |
| 3 | Kotryna Paradnikaitė | Klaipėdos Gintaro SC | 1:02.60 Q |
| 4 | Darja Romanjuk | Spordiklubi Garant | 1:02.81 Q |
| 5 | Sofiia Dzhura | Ukraina | 1:03.00 |
| 6 | Liepa Veronika Borevičiūtė | Sostinės sporto centras | 1:03.18 Q |
| 7 | Miriam Jurisoo | TOPi Ujumisklubi | 1:03.49 |
| 8 | Guoda Tručinskaitė | Šiaulių Delfinas | 1:03.68 Q |
„LTU Aquatics 19+“ rinktinės narys Nojus Šikorskis šįryt buvo greičiausias vyrų 50 m plaukimo peteliške kvalifikacijoje. Su antru rezultatu į finalą pateko ukrainietis Vadym Naumenko (24,65 sek.), su trečiu – jo tautietis Denys Kesil (24,69 sek.).
| VIETA | VARDAS PAVARDĖ | KLUBAS/ŠALIS | REZULTATAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Nojus Šikorskis | LTU Aquatics 19+ | 24.50 Q |
| 2 | Vadym Naumenko | Ukraina | 24.65 Q |
| 3 | Denys Kesil | Ukraina | 24.69 Q |
| 4 | Tadas Praniauskas | Kauno plaukimo mokykla | 24.91 Q |
| 5 | Aronas Dailyda | Sostinės sporto centras | 25.05 Q |
| 6 | Hubertas Gelgota | Sostinės sporto centras | 25.11 Q |
| 7 | Edvards Toms Atelsons | Rigas Kipsalas PK | 25.33 |
| 8 | Vytis Vaitulionis | Kauno PM | 25.40 Q |
Moterų 200 m plaukimo nugara atrankoje geriausius rezultatus užfiksavo ukrainietės Yuliia Tkachenko (2 min. 15,37 sek.), Valeriia Zasko (2 min. 17,01 sek.) ir Olha Filimonova (2 min. 20,13 sek.).
| VIETA | VARDAS PAVARDĖ | KLUBAS/ŠALIS | REZULTATAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuliia Tkachenko | Ukraina | 2:15.37 Q |
| 2 | Valeriia Zasko | Ukraina | 2:17.01 Q |
| 3 | Olha Filimonova | Ukraina | 2:20.13 |
| 4 | Polina Sovtsa | TOPi Ujumisklubi | 2:21.27 |
| 5 | Emilija Pociūtė | Šiaulių Delfinas | 2:21.59 Q |
| 6 | Maari Randvali | Kalevi Ujumiskool | 2:25.15 |
| 7 | Glorija Korsakaitė | Elektrėnų sporto centras | 2:25.94 Q |
| 8 | Lenna Marii Pruunlep | Orca Swim Club | 2:26.51 |
Vyrų 50 m plaukimo nugara kvalifikacijoje nugalėjo šios rungties Lietuvos rekordininkas Mantas Kaušpėdas. Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro auklėtinis distanciją ryte įveikė per 25,08 sek. ir pranoko kaunietį Eriką Grigaitį (26,02 sek.) bei latvį Kristians Brencs (26,11 sek.).
| VIETA | VARDAS PAVARDĖ | KLUBAS/ŠALIS | REZULTATAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantas Kaušpėdas | Klaipėdos Gintaro SC | 25.08 Q |
| 2 | Erikas Grigaitis | LTU Aquatics 19+ | 26.02 Q |
| 3 | Kristians Brencs | Latvija | 26.11 Q |
| 4 | Mykolas Tuskenis | Sostinės sporto centras | 26.14 Q |
| 5 | Arminas Murėnas | Panevėžio Žemyna | 26.34 Q |
| 6 | Emils Krampe | RSS Ridzene-ZIEP | 26.64 Q |
| 7 | Dominik Grudinskij | Sostinės sporto centras | 26.66 Q |
| 8 | Alan Smok | Spordiklubi Garant | 26.83 |
Moterų 400 m plaukimo kompleksiniu būdu atrankoje greičiausia buvo Panevėžio „Žemynos“ atstovė Vytė Gelažytė (5 min. 18,74 sek.). Antra rytinėje atrankoje buvo estė Karola Paju (5:24.21), trečia – klaipėdietė Marija Knašaitė (5 min. 25,20 sek.).
Analogiškos vyrų rungties kvalifikacijoje stipriausias buvo ukrainietis Heorhii Lukashev (4 min. 21,74 sek.), pranokęs estus Aleksei Denissov (4 min. 32,93 sek.) ir Oliver Kuulpak (4 min. 39,21 sek.).
Vakarinė varžybų dalis – antrosios dienos A ir B finalai – Lazdynų baseine prasidės nuo 17 val.