Eimantas Milius / Dariaus Kibirkščio („LTU Aquatics“) nuotr.
| Gegužės 9 d. | Elektrėnai | 50 m baseinas | Nuostatai | Rezultatai |
Gegužės 9 dieną rekonstruotame Elektrėnų 50 m ilgio baseine surengtas Lietuvos meistrų plaukimo čempionatas, šiemet sutraukęs apie 130 dalyvių iš 27 komandų.
Geriausia čempionato plaukike moterų įskaitoje tapo Kaišiadorių „Plaukiam“ komandos narė Aušra Razgūnė (2270 taškų), pagerinusi du 40–44 m. amžiaus grupės rekordus. Rekordinius plaukimus ji užfiksavo moterų 100 m laisvu stiliumi (1 min. 3,86 sek.) ir 50 m peteliške (30,03 sek.) rungtyse.
Į geriausių varžybų plaukikių šešetuką (pagal surinktus taškus trijose rungtyse) taip pat pateko Greta Pleikytė (Armada Šiauliai), Aušrinė Girčytė (Klaipėdos plaukimo klubas), Gintarė Bruzgytė (Armada Šiauliai), Lina Bielinienė (Kaišiadorių „Plaukiam“) ir Aida Vilimienė (Klaipėdos „Nendrė“).
Vyrų įskaitoje triumfavo Sporto mokyklos „Nemunas“ atstovas Eimantas Milius (AG 30–34 m.), surinkęs 2457 taškus. Jis šiose varžybose startavo 50 m laisvu stiliumi (24,33 sek.), 50 m nugara (27,36 sek.), 100 m nugara (58,84 sek.) ir 200 m kompleksiniu būdu (2 min. 12,33 sek.) rungtyse.
Už E. Miliaus lyderių šešetuke toliau išsirikiavo Eugenijus Rakitinas (Aukštaitijos PTA), Aleksandras Zamorskis (Kaišiadorių „Plaukiam“), Jevgenij Rogožin (SM Nemunas), Ainis Želionis (Armada Šiauliai) ir Sigitas Katkevičius (Dzūkijos vandenis).

Šeši geriausi plaukikai bei šešios geriausios čempionato plaukikės apdovanoti „LTU Aquatics“ ir varžybų rėmėjų „Sportland“ įsteigtais dovanų kuponais plaukimo ir laisvalaikio prekėms įsigyti.
Iš viso čempionate pagerinti 25 šalies meistrų plaukimo rekordai, du iš jų pasiekti komandinėse estafetėse.
Be jau minėtos A. Razgūnės rekordinius plaukimus (savo amžiaus grupėse) Elektrėnų baseine taip pat užfiksavo Greta Pleikytė (AG 25–29 m.), Ugnė Mažutaitytė (AG 25–29 m.), Ainis Želionis (AG 25–29 m.), Jevgenij Rogožin (AG 30–34 m.), Paulius Rainys (AG 35–39 m.), Eugenijus Rakitinas (AG 45–49 m.), Aleksandras Zamorskis (AG 55–59 m.), Linas Kerševičius (AG 55–59 m.), Vaidotas Gumbis (AG 60–64 m.), Birutė Statkevičienė (AG 70–74 m.), Jonas Mickeliūnas (AG 75–79 m.), Eugenijus Juodzevičius (AG 75–79 m.), Romualdas Tubis (AG 85–89 m.) ir Stasys Grigas (AG 85–89 m.).
| Rungtis | Sportininkas | Klubas | Grupė | Rezultatas |
|---|---|---|---|---|
| 200 m laisvu st., moterys | Greta Pleikytė | Armada Šiauliai | 25–29 | 2:26.15 |
| 100 m nugara, moterys | Ugnė Mažutaitytė | Kauno Takas | 25–29 | 1:10.48 |
| 50 m peteliške, vyrai | Ainis Želionis | Armada Šiauliai | 25–29 | 25.54 |
| 100 m laisvu st., vyrai | Jevgenij Rogožin | SM Nemunas | 30–34 | 53.13 |
| 50 m krūtine, vyrai | Paulius Rainys | PK Autrimpas | 35–39 | 30.98 |
| 100 m krūtine, vyrai | Paulius Rainys | PK Autrimpas | 35–39 | 1:09.94 |
| 50 m peteliške, moterys | Aušra Razgūnė | Kaišiadorių „Plaukiam” | 40–44 | 30.03 |
| 100 m laisvu st., moterys | Aušra Razgūnė | Kaišiadorių „Plaukiam” | 40–44 | 1:03.86 |
| 50 m peteliške, vyrai | Eugenijus Rakitinas | Aukštaitijos PTA | 45–49 | 27.71 |
| 100 m laisvu st., vyrai | Eugenijus Rakitinas | Aukštaitijos PTA | 45–49 | 56.23 |
| 50 m laisvu st., vyrai | Aleksandras Zamorskis | Kaišiadorių „Plaukiam” | 55–59 | 26.97 |
| 50 m krūtine, vyrai | Aleksandras Zamorskis | Kaišiadorių „Plaukiam” | 55–59 | 34.22 |
| 100 m laisvu st., vyrai | Aleksandras Zamorskis | Kaišiadorių „Plaukiam” | 55–59 | 1:00.36 |
| 200 m kompl. b., vyrai | Aleksandras Zamorskis | Kaišiadorių „Plaukiam” | 55–59 | 2:31.26 |
| 100 m nugara, vyrai | Linas Kerševičius | Kauno Takas | 55–59 | 1:14.24 |
| 100 m laisvu st., vyrai | Vaidotas Gumbis | PK Ilgaplaukiai | 60–64 | 1:03.78 |
| 200 m laisvu st., vyrai | Vaidotas Gumbis | PK Ilgaplaukiai | 60–64 | 2:21.85 |
| 200 m laisvu st., moterys | Birutė Statkevičienė | Vandenynas | 70–74 | 3:09.11 |
| 100 m krūtine, vyrai | Eugenijus Juodzevičius | Klaipėdos plaukimo klubas | 75–79 | 1:54.61 |
| 400 m laisvu st., vyrai | Jonas Mickeliūnas | Marijampolės „Torpedos” | 75–79 | 7:41.73 |
| 50 m laisvu st., vyrai | Romualdas Tubis | Kauno Takas | 85–89 | 44.84 |
| 100 m laisvu st., vyrai | Romualdas Tubis | Kauno Takas | 85–89 | 1:54.17 |
| 100 m nugara, vyrai | Stasys Grigas | Marijampolės „Torpedos” | 85–89 | 2:42.98 |
| Rungtis | Komanda ir sudėtis | Grupė | Rezultatas |
|---|---|---|---|
| 4 x 50 m laisvu st., moterys | Armada Šiauliai Laura Tomaitė-Svipienė, Gintarė Bruzytė, Viktorija Povilionytė, Greta Pleikytė | 100–119 | 2:02.99 |
| 4 x 50 m laisvu st., vyrai | Armada Šiauliai Pijus Andrejauskas, Kęstutis Devėnas, Valdas Abalikšta, Ainis Želionis | 120–159 | 1:42.68 |
Primename, kad lietuvių rugpjūčio 18–24 dienomis Šamorine (Slovakija) lauks ir „European Aquatics“ meistrų plaukimo čempionatas. Daugiau apie šias varžybas galima sužinoti čia: eamasters26.com.