Oskaro Šulskio / „LTU Aquatics“ nuotr.
| Balandžio 23–26 | Vilnius | 50 m baseinas | Bilietai | Nuostatai | Rezultatai |
Sekmadienį „Active Vilnius“ Lazdynų baseine finišuoja „ADMITA“ Lietuvos plaukimo čempionatas.
Paskutinę varžybų dieną laukia moterų 100 m laisvu stiliumi, 200 m peteliške, 100 m peteliške, 100 m krūtine ir 200 m kompleksiniu būdu plaukimai. Vyrai sekmadienį varžysis 400 m laisvu stiliumi, 100 m peteliške, 50 m krūtine ir 200 m kompleksiniu būdu rungtyse. Čempionatą užbaigs komandinės moterų ir vyrų estafetės 4 po 200 m laisvu stiliumi.
Lietuvos sportininkams „Active Vilnius“ Lazdynų baseine konkurenciją sudaro ir plaukikai iš kitų Europos valstybių: Ukrainos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Estijos ir Šveicarijos. Iš viso čempionate varžosi per 440 dalyvių.
Svarbiausias šalies plaukimo varžybas transliuoja LRT.lt ir LRT Plius platformos bei asociacijos „LTU Aquatics“ draugai „Eurovision Sport“.

Bilietus į renginį platina Bilietai.lt.
Kviečiame varžybų rezultatus nuo 10 val. sekti kartu su „LTU Aquatics“.
(Pildoma)
Moterų 100 m plaukimo laisvu stiliumi atrankoje sekmadienio rytą geriausiai pasirodė Sostinės sporto centro atstovė Barbora Mileišytė. Ji distanciją įveikė per 56,67 sek. Antra kvalifikacijoje buvo estė Maari Randvali (56,82 sek.), trečia – Ieva Jurkūnaitė (56,85 sek.) iš Kauno plaukimo mokyklos.
| VIETA | VARDAS PAVARDĖ | KLUBAS/ŠALIS | REZULTATAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Mileišytė | Sostinės SC | 56.67 Q |
| 2 | Maari Randvali | Estija | 56.82 Q |
| 3 | Ieva Jurkūnaitė | Kauno PM | 56.85 Q |
| 4 | Ieva Nainytė | Kauno PM | 57.69 Q |
| 5 | Ieva Visockaitė | Kauno PM | 57.86 Q |
| 6 | Elzė Morta Daunoravičiūtė | Sostinės SC | 58.50 Q |
| 7 | Emilija Pociūtė | Šiaulių Delfinas | 58.61 Q |
| 8 | Inessa Sorokin | Estija | 58.65 Q |
Vyrų 400 m laisvu stiliumi rungties atrankoje greičiausias buvo ukrainietis Heorhii Lukashev (4 min. 2,46 sek.). Iš lietuvių kvalifikacijoje geriausią rezultatą užfiksavo Kristupas Trepočka (4 min. 8,02 sek.) iš Panevėžio „Žemynos“.
| VIETA | VARDAS PAVARDĖ | KLUBAS/ŠALIS | REZULTATAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Heorhii Lukashev | Ukraina | 4:02.46 Q |
| 2 | Mark Iltsisin | Estija | 4:05.07 Q |
| 3 | Kristupas Trepočka | Panevėžio Žemyna | 4:08.02 Q |
| 4 | Kostas Vaičiūnas | Panevėžio Žemyna | 4:08.66 Q |
| 5 | Matas Griškonis | Kauno PM | 4:12.41 Q |
| 6 | Pijus Guvenius | LTU Aquatics 19+ | 4:16.93 Q |
| 7 | Martin Potsepp | Estija | 4:17.01 |
| 8 | Vilius Zablockis | Kauno SM Startas | 4:17.34 Q |
| 9 | Vytautas Grigas | Druskininkų SC | 4:19.55 Q |
Moterų 200 m plaukimo peteliške rungtyje šįryt geriausiai pasirodė ukrainietė Sofiia Dzhura (2 min. 16,92 sek.). Tarp lietuvių su aukščiausiu rezultatu į vakare vyksiantį finalą pateko Kauno sporto mokyklos „Startas“ auklėtinė Ugnė Marija Žiukaitė (2 min. 26,03 sek.).
| VIETA | VARDAS PAVARDĖ | KLUBAS/ŠALIS | REZULTATAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofiia Dzhura | Ukraina | 2:16.92 Q |
| 2 | Darja Romanjuk | Estija | 2:23.29 Q |
| 3 | Miriam Jurisoo | Estija | 2:25.32 |
| 4 | Ugnė Marija Žiukaitė | Kauno SM Startas | 2:26.03 Q |
| 5 | Valeriia Zasko | Ukraina | 2:28.30 |
| 6 | Yuliia Tkachenko | Ukraina | 2:30.73 |
| 7 | Olha Filimonova | Ukraina | 2:32.16 |
| 8 | Viktorija Artiomova | Sostinės SC | 2:37.17 Q |
| 9 | Jogailė Būdavaitė | Kauno PM | 2:38.77 Q |
| 10 | Augustė Rakitinaitė | Utenos DSC | 2:39.50 Q |
| 11 | Mėta Skirpstė | Sostinės SC | 2:40.97 Q |
| 12 | Veronika Artiomova | Sostinės SC | 2:44.05 Q |
Vyrų 100 m plaukimo peteliške atrankoje nugalėjo ukrainietis Denys Kesil (53,64 sek.), sekunde pranokęs Kauno plaukimo mokyklos atstovą Tajų Jušką (54,64 sek.). Trečias ryte buvo jo komandos draugas Vytis Vaitulionis (55,33 sek.).
| VIETA | VARDAS PAVARDĖ | KLUBAS/ŠALIS | REZULTATAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Denys Kesil | Ukraina | 53.64 Q |
| 2 | Tajus Juška | Kauno PM | 54.64 Q |
| 3 | Vytis Vaitulionis | Kauno PM | 55.33 Q |
| 4 | Martynas Bernotas | Kauno PM | 55.48 Q |
| 5 | Saverio Multin | Lietuva | 55.53 Q |
| 6 | Hubertas Gelgota | Sostinės SC | 55.56 Q |
| 7 | Aronas Dailyda | Sostinės SC | 55.89 Q |
| 8 | Tadas Praniauskas | Kauno PM | 56.10 Q |
(Pildoma)