| Nerius Beiga (g. 1972) | Rezultatas | Vieta |
| 100 m krūtine | 1.05,14 | 24 |
| 200 m krūtine | 2.22,04 | 22 |
| – | ||
| Raimundas Mažuolis (g. 1972) | Rezultatas | Vieta |
| 50 m laisvu stiliumi | 22,44 | |
| 100 m laisvu stiliumi | 50,52 | 8 |
| – | ||
| Arūnas Savickas (g. 1975) | Rezultatas | Vieta |
| 100 m nugara | 58,17 | 20 |
| 200 m nugara | 2.05,77 | 19 |
| – | ||
| Laura Petrutytė (g. 1976) | Rezultatas | Vieta |
| 50 m laisvu stiliumi | 26,49 | 9 |
| 100 m laisvu stiliumi | 58,27 | 17 |
| 200 m laisvu stiliumi | 2.08,18 | 26 |
| — | ||
| Dita Želvienė (g. 1968) | Rezultatas | Vieta |
| 50 m laisvu stiliumi | 27,79 | 33 |
| 100 m laisvu stiliumi | 58,88 | 31 |
| 100 m peteliške | 1.07,86 | 31 |
Vyrų 50 m plaukimo l. stiliumi finalas (8:38)















