0
PLAUKIKAI
0
PUSFINALIAI
0
FINALAI
0
MEDALIAI

SVARBU. Sportininkų startų laikai nurodyti Lietuvos laiku.
| Gruodžio 2 d. (antradienis) | ||
| 400 m laisvu st. | 11:48 | Kristupas Trepočka |
| 400 m laisvu st. | 11:59 | Danas Rapšys |
| 50 m pet. | 12:21 | Tajus Juška |
| 100 m krūtine | 12:30 | Smiltė Plytnykaitė |
| 100 m krūtine | 12:39 | Kotryna Teterevkova |
| 100 m krūtine | 13:00 | Andrius Šidlauskas |
| 20:00 val. – pusfinaliai, finalai | ||
| 100 m krūtine pusfinalis | 20:32 | Kotryna Teterevkova / Smiltė Plytnykaitė |
SVARBU. Sportininkų startų laikai nurodyti Lietuvos laiku.
| Gruodžio 3 d. (trečiadienis) | ||
| 100 m komp. b. | 11:23 | Smiltė Plytnykaitė |
| 200 m laisvu st. | 11:41 | Tomas Lukminas / Tajus Juška |
| 200 m laisvu st. | 11:45 | Danas Rapšys / Kristupas Trepočka |
| 4 x 50 m komp. b. | 12:17 | Lietuvos komanda |
| 20:00 val. – pusfinaliai, finalai | ||
| 100 m krūtine | 21:04 | Kotryna Teterevkova |
SVARBU. Sportininkų startų laikai nurodyti Lietuvos laiku.
| Gruodžio 4 d. (ketvirtadienis) | ||
| 100 m pet. | 11:15 | Tajus Juška |
| 200 m krūtine | 11:28 | Smiltė Plytnykaitė |
| 200 m krūtine | 11:32 | Kotryna Teterevkova |
| 100 m nugara | 12:23 | Mantas Kaušpėdas |
| 20:00 val. – pusfinaliai, finalai | ||
SVARBU. Sportininkų startų laikai nurodyti Lietuvos laiku.
| Gruodžio 5 d. (penktadienis) | ||
| 100 m laisvu st. | 12:45 | Tajus Juška |
| 100 m laisvu st. | 12:53 | Tomas Lukminas |
| 20:00 val. – pusfinaliai, finalai | ||
SVARBU. Sportininkų startų laikai nurodyti Lietuvos laiku.
| Gruodžio 6 d. (šeštadienis) | ||
| 50 m nugara | 11:16 | Mantas Kaušpėdas |
| 50 m krūtine | 11:27 | Smiltė Plytnykaitė |
| 50 m krūtine | 11:31 | Kotryna Teterevkova |
| 50 m krūtine | 11:34 | Rūta Meilutytė |
| 50 m krūtine | 11:50 | Andrius Šidlauskas |
| 50 m laisvu st. | 12:13 | Jokūbas Keblys |
| 50 m laisvu st. | 12:17 | Tomas Lukminas |
| 20:00 val. – pusfinaliai, finalai | ||
SVARBU. Sportininkų startų laikai nurodyti Lietuvos laiku.
| Gruodžio 7 d. (sekmadienis) | ||
| 4 x 50 m komp. b. M | 10:30 | Lietuvos komanda |
| 20:00 val. – finalai | ||
REZULTATAI
| Sportininkas/-ė | Rungtis | PB | LR | Atranka | Pusfinalis | Vieta | Finalas | Vieta | Dalyvių sk. |
| Mantas Kaušpėdas | 50 m nugara | 22,91 | 22,91 | ||||||
| 100 m nugara | 51,34 | 50,95 | |||||||
| Tajus Juška | 100 m laisvu st. | 47,69 | 46,09 | ||||||
| 200 m laisvu st. | 1:45,04 | 1:40,85 | |||||||
| 50 m pet. | 23,56 | 22,70 | 23,71 | NEPATEKO | NEPATEKO | 55 | |||
| 100 m pet. | 51,55 | 50,79 | |||||||
| Jokūbas Keblys | 50 m laisvu st. | 21,64 | 20,98 | ||||||
| Kristupas Trepočka | 200 m laisvu st. | 1:43,72 | 1:40,85 | ||||||
| 400 m laisvu st. | 3:44,52 | 3:33,20 | 3:43,56 PB | NEPATEKO | NEPATEKO | 60 | |||
| Smiltė Plytnykaitė | 50 m krūtine | 30,76 | 28,37 | ||||||
| 100 m krūtine | 1:08,39 | 1:02,36 | 1:05,85 PB Q14 | 1:05,37 PB | 13 | NEPATEKO | 40 | ||
| 200 m krūtine | 2:27,71 | 2:20,48 | |||||||
| 100 m kompleksiniu būdu | 1:00,79 | 57,68 | |||||||
| Danas Rapšys | 200 m laisvu st. | 1:40,85 | 1:40,85 | ||||||
| 400 m laisvu st. | 3:33,20 | 3:33,20 | 3:42,26 | NEPATEKO | NEPATEKO | 60 | |||
| Rūta Meilutytė | 50 m krūtine | 28,37 WR | 28,37 | ||||||
| Kotryna Teterevkova | 50 m krūtine | 30,19 | 28,37 | ||||||
| 100 m krūtine | 1:04,15 | 1:02,36 | 1:04,98 Q6 | 1:04,73 Q | 7 | 40 | |||
| 200 m krūtine | 2:20,48 | 2:20,48 | |||||||
| Tomas Lukminas | 50 m laisvu st. | 21,56 | 20,98 | ||||||
| 100 m laisvu st. | 46,23 | 46,09 | |||||||
| 200 m laisvu st. | 1:44,31 | 1:40,85 | |||||||
| Andrius Šidlauskas | 50 m krūtine | 26,22 | 26,22 | ||||||
| 100 m krūtine | 57,52 | 57,02 | 58,09 | NEPATEKO | NEPATEKO | 64 | |||
| 200 m krūtine | 2:05,14 | 2:05,14 | |||||||
| Lietuvos komanda | 4 × 50 m komp. b. M | 1:33,93 | |||||||
| Lietuvos komanda | 4 x 50 m komb. b MX | 1:44,94 |
LR – Lietuvos rekordas / PB – asmeninis rekordas / Q – pateko į finalą / R – rezervas / DSQ – diskvalifikacija














