| # | Čempionatas | Sportininkai | Medaliai | Vieta | ||
| Auksas | Sidabras | Bronza | ||||
| XVI | 2006 Kvala Lumpūras | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XVII | 2008 Achenas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XVIII | 2010 Tuksonas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XIX | 2012 Adelaidė | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| XX | 2014 Penza | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXI | 2016 Kazanė | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXII | 2018 Kyjivas | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXIII | 2021 Kyjivas | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXIV | 2022 Monrealis | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| XXV | 2024 Rio de Žaneiras | |||||
Rezultatai
| Monrealis (Kanada) 2022 | |||||
| Sportininkas (-ė) |
Rungtis |
Atranka | Finalas | ||
| Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
| Martynas Lisauskas | 3 m tramplinas | 372.20 | 12 | 383.55 | 8 |
| 1 m tramplinas | 331.35 | 13 | Nepateko | ||
| Urtė Valeišaitė | 1 m tramplinas | 270.00 | 31 | Nepateko | |
| Kyjivas (Ukraina) 2021 | |||||
| Sportininkas (-ė) | Rungtis | Atranka | Finalas | ||
| Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
| Sebastian Konecki | 1 m tramplinas | 364.75 | 14 | Nepateko | |
| 3 m tramplinas | 392.35 | 20 | Nepateko | ||
| Vita Šlajūtė | 1 m tramplinas | 238.00 | 18 | Nepateko | |
| Kyjivas (Ukraina) 2018 | |||||
| Sportininkas (-ė) | Rungtis | Atranka | Finalas | ||
| Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
| Sebastian Konecki | 1 m tramplinas | 291.35 | 24 | Nepateko | |
| 3 m tramplinas | 285.85 | 29 | Nepateko | ||
| Aistė Andrašiūnaitė | 1 m tramplinas | 243.85 | 34 | Nepateko | |
| Kazanė (Rusija) 2016 | |||||
| Sportininkas (-ė) | Rungtis | Atranka | Finalas | ||
| Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
| Indrė Marija Girdauskaitė | 1 m tramplinas | 320.75 | 26 | Nepateko | |
| 3 m tramplinas | 323.50 | 30 | Nepateko | ||
| Penza (Rusija) 2014 | |||||
| Sportininkas (-ė) | Rungtis | Atranka | Finalas | ||
| Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | ||
| Indrė Marija Girdauskaitė | 1 m tramplinas | 309.40 | 30 | Nepateko | |
| 3 m tramplinas | 318.90 | 35 | Nepateko | ||















