H – atranka, SF – pusfinalis, F – finalas, LR – Lietuvos rekordas, PB – geriausias asmeninis rezultatas, Q – pateko į kitą etapą, DSQ – diskvalifikacija
| Danas Rapšys | Panevėžio „Žemyna“ | tren. Ina Paipelienė | |||||||||||
| 200 m l. stiliumi | 400 m l. stiliumi | 200 m kompl. b. | |||||||||
| PB – 1.44,38 (LR) | PB – 3.43,36 (LR) | PB – 1.59,14 (LR) | |||||||||
| H | SF | F | H | SF | F | H | SF | F | |||
| Rezultatas | 1.45,84 Q | 1.45,32 Q | 1.45,78 | 3.46,32 | X | nepateko | 1.59,90 | nepateko | nepateko | ||
| Vieta | 9 | 3 | 8 | 13 | X | — | 33 | — | — | ||
| Dalyvių sk. | 39 | 16 | 8 | 36 | X | 8 | 45 | 16 | 8 | ||
| Andrius Šidlauskas | Panevėžio „Žemyna“ | tren. Ina Paipelienė | |||||||||||
| 100 m krūtine | 200 m krūtine | ||||||||||
| PB – 59,12 | PB – 2.09,20 | ||||||||||
| H | SF | F | H | SF | F | ||||||
| Rezultatas | 59,46 Q | 59,82 | nepateko | 2.09,56 Q | 2.10,69 | nepateko | |||||
| Vieta | 13 | 13 | — | 13 | 16 | — | |||||
| Dalyvių sk. | 49 | 16 | 8 | 40 | 16 | 8 | |||||
| Giedrius Titenis | Kauno plaukimo mokykla | tren. Paulius Andrijauskas | |||||||||||
| 100 m krūtine | |||||||||||
| PB – 58,96 (LR) | |||||||||||
| H | SF | F | |||||||||
| Rezultatas | 1.00,92 | nepateko | nepateko | ||||||||
| Vieta | 36 | — | — | ||||||||
| Dalyvių sk. | 49 | 16 | 8 | ||||||||
| Kotryna Teterevkova | Vilniaus miesto sporto centras | tren. Michailas Romanovskis | |||||||||||
| 100 m krūtine | 200 m krūtine | ||||||||||
| PB – 1.07,33 | PB – 2.25,98 | ||||||||||
| H | SF | F | H | SF | F | ||||||
| Rezultatas | 1.06,82 Q | 1.07,39 | nepateko | 2.26,82 | nepateko | nepateko | |||||
| Vieta | 15 | 14 | — | 23 | — | — | |||||
| Dalyvių sk. | 45 | 16 | 8 | 31 | 16 | 8 | |||||
| Lietuvos vyrų komanda | D. Rapšys, A. Šidlauskas, Deividas Margevičius, Simonas Bilis | |||||||||||
| Estafetė 4 x 100 m kombinuotu būdu | |||||||||||
| LR – 3.33,70 | |||||||||||
| H | SF | F | |||||||||
| Rezultatas | DSQ | X | nepateko | ||||||||
| 1) nugara | 54,71 | X | –:–.– | ||||||||
| 2) krūtine | –:–.– | X | –:–.– | ||||||||
| 3) peteliške | –:–.– | X | –:–.– | ||||||||
| 4) l. stiliumi | –:–.– | X | –:–.– | ||||||||
| Vieta | 15 | X | — | ||||||||
| Dalyvių sk. | 16 | X | 8 | ||||||||















