Europos plaukimo čempionatas trumpajame (25 m) baseine
2004 12 09–12, Viena
| Vytautas Adomaitis (g. 1987) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 50 m laisvu stiliumi | 23,78 | 53 | |||
| 100 m laisvu stiliumi | 51,18 | 57 | |||
| 200 m laisvu stiliumi | 1.54,22 | X | 53 | ||
| . . | |||||
| Saulius Binevičius (g. 1979) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 50 m laisvu stiliumi | 22,99 | 44 | |||
| 100 m laisvu stiliumi | 48,49 | 49,29 | 25 | ||
| 200 m laisvu stiliumi | 1.45,08 | 1.45,97 | X | 1.46,17 | 4 |
| . | |||||
| Edvinas Dautartas (g. 1987) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 100 m krūtine | 1.03,77 | 1.02,10 | 32 | ||
| 200 m krūtine | 2.17,78 | 2.16,99 | X | 30 | |
| 100 m kompleksiniu būdu | 57,93 | 31 | |||
| .. | |||||
| Vytautas Janušaitis (g. 1981) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 100 m nugara | 54,46 | 53,66 PB | 53,59 PB | 9 | |
| 100 m kompleksiniu būdu | 54,75 | 55,21 | 54,78 | 54,43 PB | 5 |
| 200 m kompleksiniu būdu | 1.58,19 | 1.58,97 | X | 1.57,45 PB | 3 |
| .. | |||||
| Mindaugas Margis (g. 1981) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 100 m laisvu stiliumi | 51,20 | 58 | |||
| 100 m kompleksiniu būdu | 57,41 | 56,75 PB | 22 | ||
| 200 m kompleksiniu būdu | 2.04,41 | 2.05,59 | X | 28 | |
| . | |||||
| Rimvydas Šalčius (g. 1985) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 50 m peteliške | 24,52 | 24,91 | 33 | ||
| 100 m peteliške | 52,61 | 54,23 | 20 | ||
| 200 m peteliške | 2.04,29 | X | 22 | ||
| . | |||||
| Pavel Suškov (g. 1981) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 50 m nugara | 25,39 | 25,78 | 23 | ||
| 100 m nugara | 53,95 | 54,12 | 54,29 | 16 | |
| 200 m nugara | 1.56,43 | 1.57,33 | X | 1.57,69 | 8 |
| 50 m peteliške | 25,22 | 25,64 | 38 | ||
| . | |||||
| Emilis Vaitkaitis (g. 1980) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 50 m peteliške | 24,03 | 24,24 | 24,25 | 15 | |
| 100 m peteliške | 53,54 | 54,58 | 24 | ||
| . | |||||
| Aurimas Valaitis (g. 1988) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 50 m krūtine | 28,59 | 24 | |||
| 100 m krūtine | 1.01,37 | 22 | |||
| 200 m krūtine | 2.13,68 | X | DSQ | ||
| . | |||||
| Paulius Viktoravičius (g. 1984) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 50 m laisvu stiliumi | 22,69 | 23,10 | 48 | ||
| 100 m laisvu stiliumi | 48,76 | 50,16 | 41 | ||
| . | |||||
| Jekaterina Kiseliova (g. 1987) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 50 m krūtine | 34,29 | 31 | |||
| 100 m krūtine | 1.14,80 | 38 | |||
| . | |||||
| Agnė Šileikytė (g. 1987) | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta |
| 50 m laisvu stiliumi | 27,23 | 43 | |||
| 100 m laisvu stiliumi | 59,92 | 40 | |||
| 50 m peteliške | 29,17 | 43 | |||
| 100 m peteliške | 1.04,03 | 34 |
PB – geriausias asmeninis rezultatas.
| Estafetė – vyrai 4 x 50 m laisvu stiliumi | Atranka | Finalas | Vieta |
| Lietuvos komanda: | 1.30,92 | 11 | |
| I. Mindaugas Margis –> | 23,22 | ||
| –> II. Emilis Vaitkaitis –> | 22,92 | ||
| –> III. Vytautas Adomaitis –> | 23,34 | ||
| –> IV. Paulius Viktoravičius | 21,44 |











