| Paulius Andrijauskas (g. 1984) | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
| 200 m nugara | 2.14,00 | N/A | – | 21 | 22 |
| 200 m kompleksiniu būdu | 2.09,48 | N/A | – | 10 | 28 |
| 400 m kompleksiniu būdu | 4.37,77 | N/A | – | 14 | 27 |
| – | |||||
| Merūnas Garbatavičius (g. 1984) | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
| 50 m laisvu stiliumi | 24,78 | – | – | 34 | 41 |
| 100 m laisvu stiliumi | 53,76 | – | – | 27 | 43 |
| – | |||||
| Paulius Viktoravičius (g. 1984) | Atranka | Pusfinalis | Finalas | Vieta | Dal. sk. |
| 50 m laisvu stiliumi | 25,00 | – | – | 35 | 41 |
| 100 m laisvu stiliumi | 52,89 | – | – | 18 | 43 |
| 50 m peteliške | 26,58 | – | – | 25 | 40 |
| 100 m peteliške | 59,55 | – | – | 26 | 29 |
Lietuvos plaukikų rezultatų suvestinė:
| Medaliai | Finalai | Pusfinaliai |
| – | – | – |











