Kvala Lumpūras, Malaizija |
50 m baseinas |
Kovo 7–10 d. |
Varžybų rezultatai |
Malaizijos sostinėje Kvala Lumpūre 55-ą kartą surengtą „Milo/Pram Malaysia Invitational Age Group“ plaukimo čempionatą Lietuvos plaukikai užbaigė ne tik papildydami savo iškovotų medalių kolekciją, bet dar ir pagerindami asmeninius rezultatus.
16-metis Arijus Pavlidi laimėjo savo amžiaus grupėje (15–17 m.), plaukdamas 50 m laisvu stiliumi (24,08 sek.) ir 100 m nugara (56,84 sek.) rungtyse. Pastarojoje Vilniaus miesto sporto centro plaukikui vėl pavyko pagerinti sau iki tol priklausiusį Lietuvos vaikinų iki 17 m. rekordą, atvėrusį kelią į pasaulio jaunimo ir Europos jaunimo plaukimo čempionatus (abu kvalifikaciniai normatyvai viršyti 0,40 sek.). 50 m nugara distancijoje Arijus užfiksavo antrą geriausią rezultatą (27,18 sek.). Iš viso jo sąskaitoje net 6 varžybų apdovanojimai.
Prie jau anksčiau iškovoto sidabro apdovanojimo dar porą medalių pridėjo 15-metė Marija Rutkauskaitė, merginų 15–17 m. amžiaus grupėje užėmusi antrąsias vietas tiek 200 m laisvu stiliumi (2 min.08,68 sek.), tiek ir perpus ilgesnėje, 400 m laisvu stiliumi distancijoje (4 min. 34,60 sek.).
Visi lietuvių rezultatai:
Plaukikas | Rungtis | PB | Rezultatas | Vieta | Dal. sk. |
Arijus Pavlidi (16 m.) | 50 m l. stiliumi | 24,08 | 23,91 PB | 1 | 66 |
100 m l. stiliumi | 53,22 | 51,89 PB | 1 | 73 | |
50 m nugara | 26,46 | 27,18 | 2 | 44 | |
100 m nugara | 56,97 | 56,84 NR iki 17 m. | 1 | 27 | |
200 m nugara | 2.02,11 | 2.00,78 NR iki 17 m. | 1 | 16 | |
50 m peteliške | 29,17 | 25,62 PB | 2 | 59 | |
Marius Karlavičius (16 m.) | 100 m l. stiliumi | 1.00,08 | 57,23 PB | 40 | 73 |
400 m l. stiliumi | 4.21,72 | 4.19,91 PB | 10 | 25 | |
1500 m l. stiliumi | 17.22,60 | 17.39,57 | 10 | 15 | |
400 m kompl. būdu | 5.02,26 | 5.08,16 | 9 | 17 | |
Liepa Kluonytė (16 m.) | 50 m l. stiliumi | 28,31 | 29,02 | 18 | 44 |
100 m l. stiliumi | 1.00,14 | 1.02,82 | 17 | 45 | |
200 m l. stiliumi | 2.09,28 | 2.15,82 | 11 | 33 | |
400 m l. stiliumi | 4.35,30 | 4.45,55 | 6 | 15 | |
50 m nugara | 43,22 | 33,64 PB | 15 | 29 | |
200 m kompl. būdu | 2.32,49 | 2.35,51 | 12 | 23 | |
Marija Rutkauskaitė (15 m.) | 50 m l. stiliumi | 27,23 | 27,78 | 4 | 44 |
100 m l. stiliumi | 59,25 | 59,43 | 2 | 45 | |
200 m l. stiliumi | 2.08,86 | 2.08,68 PB | 2 | 33 | |
400 m l. stiliumi | 4.40,03 | 4.34,60 PB | 2 | 15 | |
50 m peteliške | 29,78 | 29,96 | 9 | 35 |
PB – geriausias asmeninis rezultatas
NR – nacionalinis rekordas