Lietuvos plaukimo elitas grįžta į Paryžių – sekite Europos čempionato rezultatus kartu su „LTU Aquatics“!
Rugpjūčio 10–16 dienomis Prancūzijos sostinėje varžysis gausi 19 Lietuvos plaukikų rinktinė, o tarp jų – septyni olimpiečiai: Rūta Meilutytė, Danas Rapšys, Kotryna Teterevkova, Andrius Šidlauskas, Aleksas Savickas, Tomas Navikonis ir Tomas Lukminas.
Palaikykite šalies komandą! Stebėkite tiesiogines transliacijas LRT TELEVIZIJOS bei LRT PLIUS eteryje ir portale LRT.lt: rytinės atrankos prasideda 10.30 val., o vakariniai pusfinaliai bei finalai – 19.30 val.
Praėjusiame Europos čempionate, kuris 2024 metais vyko Serbijos sostinėje Belgrade, Lietuvos rinktinė iškovojo visų spalvų medalius. Europos čempionais tapo vyrų 4 x 200 m l. stiliumi estafetės komanda (Tomas Navikonis, Tomas Lukminas, Kristupas Trepočka, Danas Rapšys ir Rokas Jazdauskas), Danas Rapšys iškovojo sidabrą 200 m plaukimo l. stiliumi rungtyje, o Andrius Šidlauskas pridėjo bronzą 100 m distancijoje krūtine.
Kaip šių metų Europos čempionate sekėsi Lietuvos šuolių į vandenį atstovams, skaitykite čia.
Tvarkaraštis
1 DIENA
RUGPJŪČIO 10 D. (PIRMADIENIS)
Atrankos
| Laikas* | Rungtis | Dalyviai |
|---|---|---|
| 09:52 | 100 m l. stiliumi (moterys) | Ieva Visockaitė, Barbora Mileišytė |
| 09:55 | 100 m l. stiliumi (moterys) | Ieva Jurkūnaitė, Sylvia Statkevičius |
| 10:11 | 50 m peteliške (vyrai) | Tajus Juška |
| 10:26 | 200 m nugara (moterys) | Emilija Pociūtė |
| 10:57 | 100 m krūtine (vyrai) | Andrius Šidlauskas |
| 10:59 | 100 m krūtine (vyrai) | Aleksas Savickas |
| 11:03 | 4 x 200 m l. stiliumi (moterys) | Lietuvos komanda |
| 11:35 | 4 x 200 m l. stiliumi (vyrai) | Lietuvos komanda |
*Vietos (Paryžiaus) laiku
2 DIENA
RUGPJŪČIO 11 D. (ANTRADIENIS)
Atrankos
| Laikas* | Rungtis | Dalyviai |
|---|---|---|
| 09:30 | 50 m peteliške (moterys) | Barbora Mileišytė |
| 09:44 | 100 m l. stiliumi (vyrai) | Tomas Lukminas, Tajus Juška, Kristupas Trepočka, Tomas Navikonis |
| 10:28 | 200 m nugara (vyrai) | Dominik Grudinskij |
| 10:45 | Mišri 4 x 100 m komb. estafetė | Lietuvos komanda |
| 11:04 | 800 m l. stiliumi (vyrai) | Džiugas Miškinis |
*Vietos (Paryžiaus) laiku
3 DIENA
RUGPJŪČIO 12 D. (TREČIADIENIS)
Atrankos
| Laikas* | Rungtis | Dalyviai |
|---|---|---|
| 09:30 | 200 m l. stiliumi (moterys) | Sylvia Statkevičius, Ieva Visockaitė, Ieva Nainytė, Ieva Jurkūnaitė |
| 9:54 | 100 m peteliške (vyrai) | Tajus Juška |
| 10:14 | 50 m nugara (moterys) | Emilija Pociūtė |
| 10:27 | 200 m krūtine (vyrai) | Aleksas Savickas |
| 11:03 | 4 x 100 m l. stiliumi (moterys) | Lietuvos komanda |
*Vietos (Paryžiaus) laiku
4 DIENA
RUGPJŪČIO 13 D. (KETVIRTADIENIS)
Atrankos
| Laikas* | Rungtis | Dalyviai |
|---|---|---|
| 09:30 | 200 m l. stiliumi (vyrai) | Danas Rapšys, Tajus Juška, Kristupas Trepočka, Tomas Navikonis |
| 10:19 | 50 m nugara (vyrai) | Mantas Kaušpėdas, Dominik Grudinskij |
| 10:40 | 200 m krūtine (moterys) | Kotryna Teterevkova |
| 10:54 | 4 x 100 m l. stiliumi (vyrai) | Lietuvos komanda |
*Vietos (Paryžiaus) laiku
5 DIENA
RUGPJŪČIO 14 D. (PENKTADIENIS)
Atrankos
| Laikas* | Rungtis | Dalyviai |
|---|---|---|
| 09:30 | 50 m l. stiliumi (moterys) | Barbora Mileišytė |
| 9:44 | 50 m krūtine (vyrai) | Andrius Šidlauskas, Aleksas Savickas |
| 10:01 | 100 m nugara (moterys) | Emilija Pociūtė |
| 10:47 | Mišri 4 x 100 m l. stiliumi | Lietuvos komanda |
| 11:00 | 1500 m l. stiliumi (vyrai) | Džiugas Miškinis |
*Vietos (Paryžiaus) laiku
6 DIENA
RUGPJŪČIO 15 D. (ŠEŠTADIENIS)
Atrankos
| Laikas* | Rungtis | Dalyviai |
|---|---|---|
| 09:30 | 50 m l. stiliumi (vyrai) | Tomas Lukminas, Tajus Juška, Jokūbas Keblys |
| 10:01 | 100 m nugara (vyrai) | Mantas Kaušpėdas, Dominik Grudinskij |
| 10:24 | 50 m krūtine (moterys) | Kotryna Teterevkova, Rūta Meilutytė |
| 10:57 | Mišri 4 x 200 m l. stiliumi | Lietuvos komanda |
*Vietos (Paryžiaus) laiku
7 DIENA
RUGPJŪČIO 16 D. (SEKMADIENIS)
Atrankos
| Laikas* | Rungtis | Dalyviai |
|---|---|---|
| 09:30 | 400 m l. stiliumi (moterys) | Sylvia Statkevičius, Ieva Visockaitė, Ieva Nainytė, Ieva Jurkūnaitė |
| 9:55 | 400 m l. stiliumi (vyrai) | Danas Rapšys, Kristupas Trepočka |
| 10:36 | 4 x 100 m komb. estafetė (moterys) | Lietuvos komanda |
| 10:49 | 4 x 100 m komb. estafetė (vyrai) | Lietuvos komanda |
*Vietos (Paryžiaus) laiku
Rezultatai
q – pateko į kitą etapą pagal laiką (mažoji raidė) / Q – pateko į kitą etapą pagal vietą plaukime (didžioji raidė) / X – nepasiekė kito etapo / DNS – nestartavo / DSQ – gavo diskvalifikaciją / PB – asmeninis rekordas / LR – Lietuvos rekordas
| Plaukikas | Rungtis | PB | Atranka | Pusfinalis | Finalas |
| Aleksas Savickas | 100 m krūtine | 59.72 | | | |
| | 200 m krūtine | 2:09.66 | | | |
| | 50 m krūtine | 27.34 | | | |
| Andrius Šidlauskas | 100 m krūtine | 59.12 | | | |
| | 50 m krūtine | 27.15 | | | |
| Barbora Mileišytė | 100 m l. stiliumi | 56.12 | | | |
| | 50 m peteliške | 26.72 | | | |
| | 50 m l. stiliumi | 25.47 | | | |
| Danas Rapšys | 200 m l. stiliumi | 1:44.38 | | | |
| | 400 m l. stiliumi | 3:43.36 | | — — — | |
| Dominik Grudinskij | 200 m nugara | 1:59.43 | | | |
| | 50 m nugara | 26.13 | | | |
| | 100 m nugara | 56.52 | | | |
| Džiugas Miškinis | 800 m l. stiliumi | 8:04.06 | | — — — | |
| | 1500 m l. stiliumi | 15:11.86 | | — — — | |
| Emilija Pociūtė | 200 m nugara | 2:17.35 | | | |
| | 50 m nugara | 28.36 | | | |
| | 100 m nugara | 1:01.41 | | | |
| Ieva Jurkūnaitė | 100 m l. stiliumi | 54.85 | | | |
| | 200 m l. stiliumi | 1:58.62 | | | |
| | 400 m l. stiliumi | 4:15.53 | | — — — | |
| Ieva Nainytė | 200 m l. stiliumi | 2:02.10 | | | |
| | 400 m l. stiliumi | 4:21.44 | | — — — | |
| Ieva Visockaitė | 100 m l. stiliumi | 56.65 | | | |
| | 200 m l. stiliumi | 2:02.34 | | | |
| | 400 m l. stiliumi | 4:19.84 | | — — — | |
| Jokūbas Keblys | 50 m l. stiliumi | 22.02 | | | |
| Kotryna Teterevkova | 200 m krūtine | 2:22.86 | | | |
| | 50 m krūtine | 30.58 | | | |
| Kristupas Trepočka | 100 m l. stiliumi | 49.40 | | | |
| | 200 m l. stiliumi | 1:47.06 | | | |
| | 400 m l. stiliumi | 3:51.34 | | — — — | |
| Mantas Kaušpėdas | 50 m nugara | 24.54 | | | |
| | 100 m nugara | 54.01 | | | |
| Rūta Meilutytė | 50 m krūtine | 29.16 | | | |
| Sylvia Statkevičius | 100 m l. stiliumi | 54.99 | | | |
| | 200 m l. stiliumi | 1:58.51 | | | |
| | 400 m l. stiliumi | 4:14.30 | | — — — | |
| Tajus Juška | 50 m peteliške | 23.76 | | | |
| | 100 m l. stiliumi | 48.57 | | | |
| | 100 m peteliške | 51.83 | | | |
| | 200 m l. stiliumi | 1:45.83 | | | |
| | 50 m l. stiliumi | 22.14 | | | |
| Tomas Lukminas | 100 m l. stiliumi | 48.96 | | | |
| | 50 m l. stiliumi | 22.12 | | | |
| Tomas Navikonis | 100 m l. stiliumi | 48.37 | | | |
| | 200 m l. stiliumi | 1:46.90 | | |
| Estafetė | Atranka | Finalas |
|---|---|---|
| Moterų 4 x 200 m laisvu stiliumi | ||
| Vyrų 4 x 200 m laisvu stiliumi | ||
| Mišri 4 x 100 m kombinuota | ||
| Moterų 4 x 100 m laisvu stiliumi | ||
| Vyrų 4 x 100 m laisvu stiliumi | ||
| Mišri 4 x 100 m laisvu stiliumi | ||
| Mišri 4 x 200 m laisvu stiliumi | ||
| Vyrų 4 x 100 m kombinuota |