| ILGAS BASEINAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REKORDAS |
| 50 m laisvu stiliumi | 2025 | 22.50 | |
| 100 m laisvu stiliumi | 2025 | 48.96 | |
| 200 m laisvu stiliumi | 2025 | 1:47.81 |
| TRUMPAS BASEINAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REKORDAS |
| 50 m laisvu stiliumi | 2023 | 22.49 | |
| 100 m laisvu stiliumi | 2023 | 49.04 | |
| 200 m laisvu stiliumi | 2022 | 1:49.90 |
| OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 4 × 200 m laisvu stiliumi | 2024 – Paryžius | 7:16.61 | 15 |
| EUROPOS ČEMPIONATAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 4 × 200 m laisvu stiliumi | 2024 – Belgradas | 7:08.04 | Auksas |
| PASAULIO JAUNIMO ČEMPIONATAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 4 × 100 m laisvu stiliumi | 2022 – Lima | 3:20.41 | Bronza |
| LIETUVOS ČEMPIONATAS | |||
| RUNGTIS | METAI | LAIKAS | REZULTATAS |
| 100 m laisvu stiliumi | 2024 – Kaunas | 50.36 | Auksas |
| 4 × 100 m laisvu stiliumi | 2024 – Kaunas | 3:21.87 | Auksas |
| 4 × 100 m kompleksiniu | 2024 – Kaunas | 3:45.03 | Auksas |
| 4 × 100 m kompleksiniu | 2024 – Kaunas | 3:58.01 | Auksas |
| 200 m laisvu stiliumi | 2024 – Kaunas | 1:49.88 | Sidabras |
| 50 m laisvu stiliumi | 2024 – Kaunas | 23.16 | Bronza |










