| Sportininkai | Sporto mokymo įstaigų pradinio rengimo grupės nariai | |
| Tikrinimo dažnis | 1 kartą per 4 mėn. | |
| Tikrinantys specialistai | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai | |
| Oftalmologas, neurologas, otorinolaringologas, traumatologas ortopedas ir kiti specialistai | Pagal indikacijas | |
| Tyrimų apimtis | Fizinio išsivystymo ir judamojo aparato funkcinės būklės įvertinimas | Kiekvienos apžiūros metu |
| Regos įvertinimas | Kiekvienos apžiūros metu | |
| Bendri kraujo ir šlapimo tyrimai | Kartą per metus, esant indikacijų | |
| Elektrokardiograma ramybėje | Kiekvienos apžiūros metu arba pagal indikacijas | |
| Kineziterapeuto konsultacija | Pagal indikacijas | |
| Kitų specialistų privalomi tyrimai pagal indikacijas, tarp jų elektrokardiograma su apkrova | Pirmos apžiūros metu | |
| Ergometrija arba fizinio krūvio mėginys, atsižvelgiant į tiriamojo amžių, registruojant atsigavimą 3–5 min. | Pagal indikacijas |
| Sportininkai | Sporto mokymo įstaigų pradinio rengimo grupės nariai | |
| Tikrinimo dažnis | 1 kartą per 4 mėn. | |
| Tikrinantys specialistai | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai | |
| Oftalmologas, neurologas, otorinolaringologas, traumatologas ortopedas ir kiti specialistai | Pagal indikacijas | |
| Tyrimų apimtis | Fizinio išsivystymo ir judamojo aparato funkcinės būklės įvertinimas | Kiekvienos apžiūros metu |
| Regos įvertinimas | Kiekvienos apžiūros metu | |
| Bendri kraujo ir šlapimo tyrimai | Kartą per metus, esant indikacijų | |
| Elektrokardiograma ramybėje | Kiekvienos apžiūros metu arba pagal indikacijas | |
| Kineziterapeuto konsultacija | Pagal indikacijas | |
| Kitų specialistų privalomi tyrimai pagal indikacijas, tarp jų elektrokardiograma su apkrova | Pirmos apžiūros metu | |
| Ergometrija arba fizinio krūvio mėginys, atsižvelgiant į tiriamojo amžių, registruojant atsigavimą 3–5 min. | Pagal indikacijas |
| Sportininkai | Reguliariai sportuojantys ir dalyvaujantys sporto varžybose (sporto klubų nariai, sporto mokymo įstaigų, sporto centrų auklėtiniai) | |
| Tikrinimo dažnis | 1 kartą per 4 mėn. | |
| Tikrinantys specialistai | Sporto medicinos gydytojas | |
| Oftalmologas, neurologas, otorinolaringologas, traumatologas ortopedas ir kiti specialistai | Pagal indikacijas | |
| Tyrimų apimtis | Fizinio išsivystymo ir judamojo aparato funkcinės būklės įvertinimas | Kiekvienos apžiūros metu |
| Regos įvertinimas | Kiekvienos apžiūros metu | |
| Bendri kraujo ir šlapimo tyrimai | Kartą per metus, esant indikacijų | |
| Elektrokardiograma ramybėje | Kiekvienos apžiūros metu arba pagal indikacijas | |
| Širdies ultragarsinis tyrimas | 1 kartą kas 2 metus arba pagal indikacijas | |
| Plaučių funkcijos mėginiai | Kartą per metus arba pagal indikacijas | |
| EKG su fizine apkrova ir registruojant atsigavimo periode 3–5 min. | Reguliariai sportuojant 1 kartą per metus arba pagal indikacijas | |
| Kineziterapinis testavimas (laikysenos įvertinimas, funkcinių judesių vertinimas (FMS), manualinis raumenų testavimas ir kt.) | 1 kartą per metus arba pagal indikacijas |
| Sportininkai | Lietuvos olimpinės rinktinės ir sporto šakų rinktinių nariai | |
| Tikrinimo dažnis | 1 kartą per 3–4 mėn. | |
| Tikrinantys specialistai | Sporto medicinos gydytojas | |
| Oftalmologas, neurologas, otorinolaringologas, traumatologas ortopedas ir kiti specialistai | Pagal indikacijas | |
| Tyrimų apimtis | Išplėstiniai, etapiniai ir operatyviniai tyrimai | Tyrimai atliekami prieš ir po aukštikalnių, parengiamojo periodo pradžioje ar prieš varžybinį periodą, kt.) |
| Fizinio išsivystymo ir judamojo aparato funkcinės būklės įvertinimas | Kiekvienos apžiūros metu | |
| Regos įvertinimas | Kiekvienos apžiūros metu | |
| Bendri kraujo ir šlapimo tyrimai | Kartą per metus, esant indikacijų | |
| Biocheminiai kraujo tyrimai | Pagal indikacijas | |
| Elektrokardiograma ramybėje | Kiekvienos apžiūros metu arba pagal indikacijas | |
| Širdies ultragarsinis tyrimas | 1 kartą kas 2 metus arba pagal indikacijas | |
| Plaučių funkcijos mėginiai | Kartą per metus arba pagal indikacijas | |
| EKG su fizine apkrova ir registruojant atsigavimo periode 3–5 min. | Reguliariai sportuojant 1 kartą per metus arba pagal indikacijas | |
| Kineziterapinis testavimas (laikysenos įvertinimas, funkcinių judesių vertinimas (FMS), manualinis raumenų testavimas ir kt.) | 1 kartą per metus arba pagal indikacijas |
| Sportininkai | Lietuvos olimpinės rinktinės ir sporto šakų rinktinių nariai | |
| Tikrinimo dažnis | 1 kartą per 3–4 mėn. | |
| Tikrinantys specialistai | Sporto medicinos gydytojas | |
| Oftalmologas, neurologas, otorinolaringologas, traumatologas ortopedas ir kiti specialistai | Pagal indikacijas | |
| Tyrimų apimtis | Išplėstiniai, etapiniai ir operatyviniai tyrimai | Tyrimai atliekami prieš ir po aukštikalnių, parengiamojo periodo pradžioje ar prieš varžybinį periodą, kt.) |
| Fizinio išsivystymo ir judamojo aparato funkcinės būklės įvertinimas | Kiekvienos apžiūros metu | |
| Regos įvertinimas | Kiekvienos apžiūros metu | |
| Bendri kraujo ir šlapimo tyrimai | Kartą per metus, esant indikacijų | |
| Biocheminiai kraujo tyrimai | Pagal indikacijas | |
| Elektrokardiograma ramybėje | Kiekvienos apžiūros metu arba pagal indikacijas | |
| Širdies ultragarsinis tyrimas | 1 kartą kas 2 metus arba pagal indikacijas | |
| Plaučių funkcijos mėginiai | Kartą per metus arba pagal indikacijas | |
| EKG su fizine apkrova ir registruojant atsigavimo periode 3–5 min. | Reguliariai sportuojant 1 kartą per metus arba pagal indikacijas | |
| Kineziterapinis testavimas (laikysenos įvertinimas, funkcinių judesių vertinimas (FMS), manualinis raumenų testavimas ir kt.) | 1 kartą per metus arba pagal indikacijas |
| Sportininkai | Lietuvos olimpinės rinktinės ir sporto šakų rinktinių nariai | |
| Tikrinimo dažnis | 1 kartą per 3–4 mėn. | |
| Tikrinantys specialistai | Sporto medicinos gydytojas | |
| Oftalmologas, neurologas, otorinolaringologas, traumatologas ortopedas ir kiti specialistai | Pagal indikacijas | |
| Tyrimų apimtis | Išplėstiniai, etapiniai ir operatyviniai tyrimai | Tyrimai atliekami prieš ir po aukštikalnių, parengiamojo periodo pradžioje ar prieš varžybinį periodą, kt.) |
| Fizinio išsivystymo ir judamojo aparato funkcinės būklės įvertinimas | Kiekvienos apžiūros metu | |
| Kūno masės sudėties analizė | Kiekvienos apžiūros metu | |
| Regos įvertinimas | Kiekvienos apžiūros metu | |
| Bendri kraujo ir šlapimo tyrimai | Kartą per metus, esant indikacijų | |
| Biocheminiai kraujo tyrimai | Pagal indikacijas | |
| Elektrokardiograma ramybėje | Kiekvienos apžiūros metu arba pagal indikacijas | |
| Širdies ultragarsinis tyrimas | 1 kartą kas 2 metus arba pagal indikacijas | |
| Plaučių funkcijos mėginiai | Kartą per metus arba pagal indikacijas | |
| EKG su fizine apkrova ir registruojant atsigavimo periode 3–5 min. | Reguliariai sportuojant 1 kartą per metus arba pagal indikacijas | |
| Kineziterapinis testavimas (laikysenos įvertinimas, funkcinių judesių vertinimas (FMS), manualinis raumenų testavimas ir kt.) | 1 kartą per metus arba pagal indikacijas | |
| Laktato koncentracijos kraujyje nustatymas | Pagal indikacijas | |
| Spiroergometrijos tyrimas plaukimo ergometru/veloergometru/ant bėgtakio/baseine | Pagal indikacijas | |
| Raumenų jėgos ir ištvermės tyrimai: biodex, backcheck ar kt. | Pagal indikacijas | |
| Raumenų funkcijos tyrimas (tensomiografija) | Pagal indikacijas |
| Sportininkai | Lietuvos olimpinės rinktinės ir sporto šakų rinktinių nariai | |
| Tikrinimo dažnis | 1 kartą per 3–4 mėn. | |
| Tikrinantys specialistai | Sporto medicinos gydytojas | |
| Oftalmologas, neurologas, otorinolaringologas, traumatologas ortopedas ir kiti specialistai | Pagal indikacijas | |
| Tyrimų apimtis | Išplėstiniai, etapiniai ir operatyviniai tyrimai | Tyrimai atliekami prieš ir po aukštikalnių, parengiamojo periodo pradžioje ar prieš varžybinį periodą, kt.) |
| Fizinio išsivystymo ir judamojo aparato funkcinės būklės įvertinimas | Kiekvienos apžiūros metu | |
| Kūno masės sudėties analizė | Kiekvienos apžiūros metu | |
| Regos įvertinimas | Kiekvienos apžiūros metu | |
| Bendri kraujo ir šlapimo tyrimai | Kartą per metus, esant indikacijų | |
| Biocheminiai kraujo tyrimai | Pagal indikacijas | |
| Elektrokardiograma ramybėje | Kiekvienos apžiūros metu arba pagal indikacijas | |
| Širdies ultragarsinis tyrimas | 1 kartą kas 2 metus arba pagal indikacijas | |
| Plaučių funkcijos mėginiai | Kartą per metus arba pagal indikacijas | |
| EKG su fizine apkrova ir registruojant atsigavimo periode 3–5 min. | Reguliariai sportuojant 1 kartą per metus arba pagal indikacijas | |
| Kineziterapinis testavimas (laikysenos įvertinimas, funkcinių judesių vertinimas (FMS), manualinis raumenų testavimas ir kt.) | 1 kartą per metus arba pagal indikacijas | |
| Laktato koncentracijos kraujyje nustatymas | Pagal indikacijas | |
| Spiroergometrijos tyrimas plaukimo ergometru/veloergometru/ant bėgtakio/baseine | Pagal indikacijas | |
| Raumenų jėgos ir ištvermės tyrimai: biodex, backcheck ar kt. | Pagal indikacijas | |
| Raumenų funkcijos tyrimas (tensomiografija) | Pagal indikacijas |
