| 1 - 2024 m. November 16 d., Saturday - 2024-11-16 - 17:45 |
| 1. | Women | 50m Butterfly | Timed Final | 17:45 | Open | Startlist | Results |
| 2. | Men | 50m Butterfly | Timed Final | 17:45 | Open | Startlist | Results |
| 3. | Women | 100m Backstroke | Timed Final | 17:50 | Open | Startlist | Results |
| 4. | Men | 100m Backstroke | Timed Final | 17:55 | Open | Startlist | Results |
| 1. | Women | 50m Butterfly | Medal ceremony | 17:55 | Open | | |
| 2. | Men | 50m Butterfly | Medal ceremony | 18:00 | Open | | |
| 3. | Women | 100m Backstroke | Medal ceremony | 18:00 | Open | | |
| 4. | Men | 100m Backstroke | Medal ceremony | 18:05 | Open | | |
| 5. | Women | 50m Breaststroke | Timed Final | 18:05 | Open | Startlist | Results |
| 6. | Men | 50m Breaststroke | Timed Final | 18:10 | Open | Startlist | Results |
| 7. | Women | 100m Freestyle | Timed Final | 18:15 | Open | Startlist | Results |
| 8. | Men | 100m Freestyle | Timed Final | 18:15 | Open | Startlist | Results |
| 5. | Women | 50m Breaststroke | Medal ceremony | 18:25 | Open | | |
| 6. | Men | 50m Breaststroke | Medal ceremony | 18:30 | Open | | |
| 7. | Women | 100m Freestyle | Medal ceremony | 18:30 | Open | | |
| 8. | Men | 100m Freestyle | Medal ceremony | 18:30 | Open | | |
| 9. | Women | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | 18:35 | AG 100 - 319 | Startlist | Results |
| 10. | Men | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | 18:35 | AG 100 - 319 | Startlist | Results |
| 11. | Mixed | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | 18:35 | AG 100 - 319 | Startlist | Results |
| 9. | Women | 4 x 50m Freestyle | Medal ceremony | 18:35 | AG 100 - 319 | | |
| 10. | Men | 4 x 50m Freestyle | Medal ceremony | 18:40 | AG 100 - 319 | | |
| 11. | Mixed | 4 x 50m Freestyle | Medal ceremony | 18:40 | AG 100 - 319 | | |
| 30 min. pertrauka/pramankšta |
| | | | | | | | |
| 2 - 2024 m. November 16 d., Saturday - 2024-11-16 - 19:40 |
| 12. | Women | 100m Medley | Timed Final | 19:40 | Open | Startlist | Results |
| 13. | Men | 100m Medley | Timed Final | 19:45 | Open | Startlist | Results |
| 14. | Women | 50m Freestyle | Timed Final | 19:50 | Open | Startlist | Results |
| 15. | Men | 50m Freestyle | Timed Final | 19:50 | Open | Startlist | Results |
| 12. | Women | 100m Medley | Medal ceremony | 20:00 | Open | | |
| 13. | Men | 100m Medley | Medal ceremony | 20:00 | Open | | |
| 14. | Women | 50m Freestyle | Medal ceremony | 20:05 | Open | | |
| 15. | Men | 50m Freestyle | Medal ceremony | 20:05 | Open | | |
| 16. | Women | 100m Breaststroke | Timed Final | 20:05 | Open | Startlist | Results |
| 17. | Men | 100m Breaststroke | Timed Final | 20:10 | Open | Startlist | Results |
| 18. | Women | 50m Backstroke | Timed Final | 20:15 | Open | Startlist | Results |
| 19. | Men | 50m Backstroke | Timed Final | 20:15 | Open | Startlist | Results |
| 16. | Women | 100m Breaststroke | Medal ceremony | 20:20 | Open | | |
| 17. | Men | 100m Breaststroke | Medal ceremony | 20:20 | Open | | |
| 18. | Women | 50m Backstroke | Medal ceremony | 20:25 | Open | | |
| 19. | Men | 50m Backstroke | Medal ceremony | 20:25 | Open | | |
| 20. | Women | 100m Butterfly | Timed Final | 20:30 | Open | Startlist | Results |
| 21. | Men | 100m Butterfly | Timed Final | 20:30 | Open | Startlist | Results |
| 20. | Women | 100m Butterfly | Medal ceremony | 20:35 | Open | | |
| 21. | Men | 100m Butterfly | Medal ceremony | 20:35 | Open | | |
| Geriausių sportininkų apdovanojimas |