Lietuvos jaunimo plaukimo čempionatas | Long Course (50m) |
Klaipėda (LTU) | 22- - 24-2-2024 |
Entry Statistics by Club | Medalists by Club | Progression of Athletes (Summary) |
Medal Statistics | Multi Medalists | Broken Records by Events |
Medalists by Event | Progression of Athletes (Details) | Result file (Lenex) |
Men | Women | ||||||||||
Freestyle | Freestyle | ||||||||||
50m | Final | - 18 | ......... | Results | 50m | Final | - 18 | ......... | Results | ||
50m | Prelim | Open | ......... | Results | 50m | Prelim | Open | ......... | Results | ||
100m | Final | - 18 | ......... | Results | 100m | Final | - 18 | ......... | Results | ||
100m | Prelim | Open | ......... | Results | 100m | Prelim | Open | ......... | Results | ||
100m | Timed Final | Open | ......... | Results | 200m | Final | - 18 | ......... | Results | ||
200m | Final | - 18 | ......... | Results | 200m | Prelim | Open | ......... | Results | ||
200m | Prelim | Open | ......... | Results | 400m | Final | - 18 | ......... | Results | ||
400m | Final | - 18 | ......... | Results | 400m | Prelim | Open | ......... | Results | ||
400m | Prelim | Open | ......... | Results | 800m | Timed Final | Open | ......... | Results | ||
800m | Timed Final | Open | ......... | Results | 1500m | Timed Final | Open | ......... | Results | ||
1500m | Timed Final | Open | ......... | Results | |||||||
Backstroke | Backstroke | ||||||||||
50m | Final | - 18 | ......... | Results | 50m | Final | - 18 | ......... | Results | ||
50m | Prelim | Open | ......... | Results | 50m | Prelim | Open | ......... | Results | ||
100m | Final | - 18 | ......... | Results | 100m | Final | - 18 | ......... | Results | ||
100m | Prelim | Open | ......... | Results | 100m | Prelim | Open | ......... | Results | ||
200m | Final | - 18 | ......... | Results | 100m | Timed Final | Open | ......... | Results | ||
200m | Prelim | Open | ......... | Results | 200m | Final | - 18 | ......... | Results | ||
200m | Prelim | Open | ......... | Results | |||||||
Breaststroke | Breaststroke | ||||||||||
50m | Final | - 18 | ......... | Results | 50m | Final | - 18 | ......... | Results | ||
50m | Prelim | Open | ......... | Results | 50m | Prelim | Open | ......... | Results | ||
100m | Final | - 18 | ......... | Results | 100m | Final | - 18 | ......... | Results | ||
100m | Prelim | Open | ......... | Results | 100m | Prelim | Open | ......... | Results | ||
100m | Timed Final | Open | ......... | Results | 200m | Final | - 18 | ......... | Results | ||
200m | Final | - 18 | ......... | Results | 200m | Prelim | Open | ......... | Results | ||
200m | Prelim | Open | ......... | Results | |||||||
Butterfly | Butterfly | ||||||||||
50m | Final | - 18 | ......... | Results | 50m | Final | - 18 | ......... | Results | ||
50m | Prelim | Open | ......... | Results | 50m | Prelim | Open | ......... | Results | ||
100m | Final | - 18 | ......... | Results | 100m | Final | - 18 | ......... | Results | ||
100m | Prelim | Open | ......... | Results | 100m | Prelim | Open | ......... | Results | ||
200m | Final | - 18 | ......... | Results | 200m | Timed Final | Open | ......... | Results | ||
200m | Prelim | Open | ......... | Results | |||||||
Medley | Medley | ||||||||||
200m | Final | - 18 | ......... | Results | 200m | Final | - 18 | ......... | Results | ||
200m | Prelim | Open | ......... | Results | 200m | Prelim | Open | ......... | Results | ||
400m | Final | - 18 | ......... | Results | 400m | Timed Final | Open | ......... | Results | ||
400m | Prelim | Open | ......... | Results | |||||||
Freestyle Relay | Freestyle Relay | ||||||||||
4 x 100m | Timed Final | Open | ......... | Results | 4 x 100m | Timed Final | - 18 | ......... | Results | ||
4 x 200m | Timed Final | - 18 | ......... | Results | 4 x 200m | Timed Final | - 18 | ......... | Results | ||
Medley Relay | Medley Relay | ||||||||||
4 x 100m | Timed Final | - 18 | ......... | Results | 4 x 100m | Timed Final | - 18 | ......... | Results |
Entry Statistics by Club | Medalists by Club | Progression of Athletes (Summary) |
Medal Statistics | Multi Medalists | Broken Records by Events |
Medalists by Event | Progression of Athletes (Details) | Result file (Lenex) |
1 - I DALIS - PARENGIAMIEJI PLAUKIMAI - 2024-02-22 - 10:00 | |||||||
1. | Women | 50m Breaststroke | Prelim | 10:00 | Open | ......... | Results |
2. | Men | 200m Backstroke | Prelim | 10:06 | Open | ......... | Results |
3. | Women | 100m Butterfly | Prelim | 10:16 | Open | ......... | Results |
4. | Men | 200m Freestyle | Prelim | 10:22 | Open | ......... | Results |
5. | Women | 50m Backstroke | Prelim | 10:42 | Open | ......... | Results |
6. | Men | 50m Breaststroke | Prelim | 10:44 | Open | ......... | Results |
7. | Women | 200m Freestyle | Prelim | 10:52 | Open | ......... | Results |
8. | Men | 100m Butterfly | Prelim | 11:08 | Open | ......... | Results |
9. | Women | 200m Medley | Prelim | 11:14 | Open | ......... | Results |
11. | Women | 800m Freestyle | Slower Heats | 11:30 | Open | ......... | Results |
2 - II DALIS - FINALAI - 2024-02-22 - 17:00 | |||||||
1. | Women | 50m Breaststroke | Final | 17:00 | 18 years and younger | ......... | Results |
2. | Boys | 200m Backstroke | Final | 17:06 | 18 years and younger | ......... | Results |
3. | Women | 100m Butterfly | Final | 17:12 | 18 years and younger | ......... | Results |
4. | Boys | 200m Freestyle | Final | 17:15 | 18 years and younger | ......... | Results |
1. | Women | 50m Breaststroke | Medal ceremony | 17:24 | 18 years and younger | ||
2. | Boys | 200m Backstroke | Medal ceremony | 17:27 | 18 years and younger | ||
3. | Women | 100m Butterfly | Medal ceremony | 17:30 | 18 years and younger | ||
4. | Boys | 200m Freestyle | Medal ceremony | 17:33 | 18 years and younger | ||
5. | Women | 50m Backstroke | Final | 17:36 | 18 years and younger | ......... | Results |
6. | Boys | 50m Breaststroke | Final | 17:39 | 18 years and younger | ......... | Results |
7. | Women | 200m Freestyle | Final | 17:42 | 18 years and younger | ......... | Results |
8. | Boys | 100m Butterfly | Final | 17:54 | 18 years and younger | ......... | Results |
9. | Women | 200m Medley | Final | 18:00 | 18 years and younger | ......... | Results |
5. | Women | 50m Backstroke | Medal ceremony | 18:09 | 18 years and younger | ||
6. | Boys | 50m Breaststroke | Medal ceremony | 18:12 | 18 years and younger | ||
7. | Women | 200m Freestyle | Medal ceremony | 18:15 | 18 years and younger | ||
8. | Boys | 100m Butterfly | Medal ceremony | 18:18 | 18 years and younger | ||
9. | Women | 200m Medley | Medal ceremony | 18:21 | 18 years and younger | ||
10. | Men | 1500m Freestyle | Timed Final | 18:24 | Open | ......... | Results |
11. | Women | 800m Freestyle | Fastest Heat | 18:45 | Open | ......... | Results |
10. | Men | 1500m Freestyle | Medal ceremony | 19:00 | Open | ||
11. | Women | 800m Freestyle | Medal ceremony | 19:03 | Open | ||
12. | Boys | 4 x 100m Medley | Timed Final | 19:06 | 18 years and younger | ......... | Results |
13. | Women | 4 x 100m Medley | Timed Final | 19:18 | 18 years and younger | ......... | Results |
Entry Statistics by Club | Medalists by Club | Progression of Athletes (Summary) |
Medal Statistics | Multi Medalists | Broken Records by Events |
Medalists by Event | Progression of Athletes (Details) | Result file (Lenex) |
3 - III DALIS - PARENGIAMIEJI PLAUKIMAI - 2024-02-23 - 10:00 | |||||||
14. | Women | 400m Freestyle | Prelim | 10:00 | Open | ......... | Results |
15. | Men | 400m Freestyle | Prelim | 10:18 | Open | ......... | Results |
16. | Women | 100m Breaststroke | Prelim | 10:40 | Open | ......... | Results |
17. | Men | 50m Backstroke | Prelim | 10:50 | Open | ......... | Results |
19. | Men | 50m Freestyle | Prelim | 10:54 | Open | ......... | Results |
20. | Women | 100m Backstroke | Prelim | 11:04 | Open | ......... | Results |
21. | Men | 200m Breaststroke | Prelim | 11:10 | Open | ......... | Results |
22. | Women | 50m Freestyle | Prelim | 11:20 | Open | ......... | Results |
23. | Men | 200m Butterfly | Prelim | 11:28 | Open | ......... | Results |
25. | Men | 400m Medley | Prelim | 11:36 | Open | ......... | Results |
4 - IV DALIS - FINALAI - 2024-02-23 - 17:00 | |||||||
2024 m. Lietuvos neakivaizdinių ilgų nuotolių plaukimo varžybų nugalėtojų apdovanojimas | |||||||
12. | Boys | 4 x 100m Medley | Medal ceremony | 17:15 | 18 years and younger | ||
13. | Women | 4 x 100m Medley | Medal ceremony | 17:18 | 18 years and younger | ||
Neįgaliųjų plaukimai | |||||||
101. | Men | 100m Breaststroke | Timed Final | 17:21 | Open | ......... | Results |
102. | Women | 100m Backstroke | Timed Final | 17:24 | Open | ......... | Results |
103. | Men | 100m Freestyle | Timed Final | 17:27 | Open | ......... | Results |
14. | Women | 400m Freestyle | Final | 17:30 | 18 years and younger | ......... | Results |
15. | Boys | 400m Freestyle | Final | 17:45 | 18 years and younger | ......... | Results |
16. | Women | 100m Breaststroke | Final | 18:00 | 18 years and younger | ......... | Results |
17. | Boys | 50m Backstroke | Final | 18:06 | 18 years and younger | ......... | Results |
101. | Men | 100m Breaststroke | Medal ceremony | 18:09 | Open | ||
102. | Women | 100m Backstroke | Medal ceremony | 18:12 | Open | ||
103. | Men | 100m Freestyle | Medal ceremony | 18:15 | Open | ||
14. | Women | 400m Freestyle | Medal ceremony | 18:18 | 18 years and younger | ||
15. | Boys | 400m Freestyle | Medal ceremony | 18:21 | 18 years and younger | ||
16. | Women | 100m Breaststroke | Medal ceremony | 18:24 | 18 years and younger | ||
17. | Boys | 50m Backstroke | Medal ceremony | 18:27 | 18 years and younger | ||
18. | Women | 200m Butterfly | Timed Final | 18:30 | Open | ......... | Results |
19. | Boys | 50m Freestyle | Final | 18:36 | 18 years and younger | ......... | Results |
20. | Women | 100m Backstroke | Final | 18:42 | 18 years and younger | ......... | Results |
21. | Boys | 200m Breaststroke | Final | 18:45 | 18 years and younger | ......... | Results |
18. | Women | 200m Butterfly | Medal ceremony | 18:54 | Open | ||
19. | Boys | 50m Freestyle | Medal ceremony | 18:57 | 18 years and younger | ||
20. | Women | 100m Backstroke | Medal ceremony | 19:00 | 18 years and younger | ||
21. | Boys | 200m Breaststroke | Medal ceremony | 19:03 | 18 years and younger | ||
22. | Women | 50m Freestyle | Final | 19:06 | 18 years and younger | ......... | Results |
23. | Boys | 200m Butterfly | Final | 19:12 | 18 years and younger | ......... | Results |
24. | Women | 400m Medley | Timed Final | 19:18 | Open | ......... | Results |
25. | Boys | 400m Medley | Final | 19:27 | 18 years and younger | ......... | Results |
22. | Women | 50m Freestyle | Medal ceremony | 19:33 | 18 years and younger | ||
23. | Boys | 200m Butterfly | Medal ceremony | 19:36 | 18 years and younger | ||
24. | Women | 400m Medley | Medal ceremony | 19:39 | Open | ||
25. | Boys | 400m Medley | Medal ceremony | 19:42 | 18 years and younger | ||
26. | Women | 4 x 200m Freestyle | Timed Final | 19:45 | 18 years and younger | ......... | Results |
27. | Boys | 4 x 200m Freestyle | Timed Final | 19:57 | 18 years and younger | ......... | Results |
Entry Statistics by Club | Medalists by Club | Progression of Athletes (Summary) |
Medal Statistics | Multi Medalists | Broken Records by Events |
Medalists by Event | Progression of Athletes (Details) | Result file (Lenex) |
5 - V DALIS - PARENGIAMIEJI PLAUKIMAI - 2024-02-24 - 10:00 | |||||||
28. | Men | 100m Backstroke | Prelim | 10:00 | Open | ......... | Results |
29. | Women | 200m Breaststroke | Prelim | 10:06 | Open | ......... | Results |
30. | Men | 100m Freestyle | Prelim | 10:22 | Open | ......... | Results |
31. | Women | 50m Butterfly | Prelim | 10:36 | Open | ......... | Results |
32. | Men | 100m Breaststroke | Prelim | 10:40 | Open | ......... | Results |
33. | Women | 200m Backstroke | Prelim | 10:48 | Open | ......... | Results |
34. | Men | 50m Butterfly | Prelim | 11:00 | Open | ......... | Results |
35. | Women | 100m Freestyle | Prelim | 11:06 | Open | ......... | Results |
36. | Men | 200m Medley | Prelim | 11:16 | Open | ......... | Results |
37. | Women | 1500m Freestyle | Slower Heats | 11:30 | Open | ......... | Results |
38. | Men | 800m Freestyle | Slower Heats | 11:52 | Open | ......... | Results |
6 - VI DALIS - FINALAI - 2024-02-24 - 16:00 | |||||||
LTU Aquatics 2023 m. geriausių sportininkų ir trenerių apdovanojimas | |||||||
26. | Women | 4 x 200m Freestyle | Medal ceremony | 16:06 | 18 years and younger | ||
27. | Boys | 4 x 200m Freestyle | Medal ceremony | 16:09 | 18 years and younger | ||
28. | Boys | 100m Backstroke | Final | 16:12 | 18 years and younger | ......... | Results |
29. | Women | 200m Breaststroke | Final | 16:15 | 18 years and younger | ......... | Results |
30. | Boys | 100m Freestyle | Final | 16:27 | 18 years and younger | ......... | Results |
31. | Women | 50m Butterfly | Final | 16:33 | 18 years and younger | ......... | Results |
28. | Boys | 100m Backstroke | Medal ceremony | 16:39 | 18 years and younger | ||
29. | Women | 200m Breaststroke | Medal ceremony | 16:42 | 18 years and younger | ||
30. | Boys | 100m Freestyle | Medal ceremony | 16:45 | 18 years and younger | ||
31. | Women | 50m Butterfly | Medal ceremony | 16:48 | 18 years and younger | ||
32. | Boys | 100m Breaststroke | Final | 16:51 | 18 years and younger | ......... | Results |
33. | Women | 200m Backstroke | Final | 16:57 | 18 years and younger | ......... | Results |
34. | Boys | 50m Butterfly | Final | 17:06 | 18 years and younger | ......... | Results |
35. | Women | 100m Freestyle | Final | 17:12 | 18 years and younger | ......... | Results |
36. | Boys | 200m Medley | Final | 17:21 | 18 years and younger | ......... | Results |
32. | Boys | 100m Breaststroke | Medal ceremony | 17:30 | 18 years and younger | ||
33. | Women | 200m Backstroke | Medal ceremony | 17:33 | 18 years and younger | ||
34. | Boys | 50m Butterfly | Medal ceremony | 17:36 | 18 years and younger | ||
35. | Women | 100m Freestyle | Medal ceremony | 17:39 | 18 years and younger | ||
36. | Boys | 200m Medley | Medal ceremony | 17:42 | 18 years and younger | ||
37. | Women | 1500m Freestyle | Fastest Heat | 17:45 | Open | ......... | Results |
38. | Men | 800m Freestyle | Fastest Heat | 18:09 | Open | ......... | Results |
37. | Women | 1500m Freestyle | Medal ceremony | 18:21 | Open | ||
38. | Men | 800m Freestyle | Medal ceremony | 18:24 | Open | ||
39. | Women | 4 x 100m Freestyle | Timed Final | 18:27 | 18 years and younger | ......... | Results |
40. | Men | 4 x 100m Freestyle | Timed Final | 18:33 | Open | ......... | Results |
39. | Women | 4 x 100m Freestyle | Medal ceremony | 18:45 | 18 years and younger | ||
40. | Men | 4 x 100m Freestyle | Medal ceremony | 18:48 | Open | ||
Geriausių varžybų plaukikų apdovanojimas |