D. Kibirkščio / „LTU Aquatics“ nuotr.
Kovo 8-9 | Tartu, Estija | 50m baseinas | Nuostatai | Rezultatai |
Į 2025 metų Baltijos šalių čempionatą, vyksiantį Tartu mieste, Estijoje išvyko kiek daugiau nei pusšimtis Lietuvos plaukikų, tarp kurių ir – Smiltė Plytnykaitė, Guoda Tručinskaitė bei Vilius Keršys. Visi dalyviai varžysis trijose amžiaus grupėse. Rytinėse čempionato dalyse paaiškės Baltijos šalių jaunių ir jaunimo čempionai bei prizininkai, o sėkmingai atrankas įveikę plaukikai dar kartą jėgas tarpusavyje pasitikrins vakariniuose finaluose (atviroje amžiaus grupėje).
Kęstutis Steponavičius teigė, kad labiausiai pasitempti reikėtų „Open“ amžiaus grupėje: „Važiuojame kovoti dėl komandinės taurės ir pergalių. Jaunių ir jaunimo amžiaus grupėse dažniausiai sukovojame ir parodome savo pranašumą, tačiau Open grupėje ne visada pavyksta laimėti. Pastaraisiais metais stipri kova vyko tarp Lietuvos ir Estijos, Latvija kol kas rodydavo silpnesnius rezultatus bendroje įskaitoje. Mūsų stiprybė bus universalūs jauni sportininkai, galintys plaukti skirtingas distancijas.“
„LTU Aquatics“ jaunimo vyr. treneris žvelgia ir į ateitį: „Šios varžybos patenka į visų pagrindinių vasaros tarptautinių startų atrankos periodą, tad tikimės, kad tie sportininkai, kurie bus šiuo metu pasiekę gerą formą, pradžiugins ir normatyvais.“
Visi į čempionatą vykstantys sportininkai atrinkti pagal 2025 metų vasario 4 d. patvirtintus atrankos kriterijus (žr. čia)
Sportininkų dalyvausiančių čempionate sąrašas:
1 | Evaldas BABAKINAS | Klaipėdos „Gintaras“ |
2 | Julius BAČKULIS | Anykščių kūno kultūros ir sporto centras |
3 | Patricija KONDRAŠKAITĖ | Sostinės sporto mokykla |
4 | Rugilė ABRAČINSKAITĖ | Panevėžio „Žemyna“ |
5 | Herkus ANDRONATIJ | Klaipėdos „Gintaras“ |
6 | Auksė ARNYTĖ | Kauno sporto mokykla „Startas“ |
7 | Viktorija ARTIOMOVA | Sostinės sporto centras |
8 | Arnas AUGUSTINAVIČIUS | Panevėžio „Žemyna“ |
9 | Vilius CVIRKA | Alytaus sporto centras |
10 | Jorilė BALKEVIČIŪTĖ | Sostinės sporto centras |
11 | Liepa Veronika BOREVIČIŪTĖ | Sostinės sporto centras |
12 | Giedrius CIRTAUTAS | Klaipėdos „Gintaras“ |
13 | Erikas DAGYS | Šiaulių „Delfinas“ |
14 | Elzė Morta DAUNORAVIČIŪTĖ | Sostinės sporto centras |
15 | Vytautas GRIGAS | Druskininkų sporto centras |
16 | Dominik GRUDINSKIJ | Sostinės sporto centras |
17 | Augustė JAKŠTAITĖ | Panevėžio „Žemyna“ |
18 | Vilius KERŠYS | Kauno plaukimo mokykla |
19 | Patricija KUPSTAITĖ | Kauno plaukimo mokykla |
20 | Barbora MILEIŠYTĖ | Sostinės sporto centras |
21 | Arminas MURĖNAS | Panevėžio „Žemyna“ |
22 | Kotryna PARADNIKAITĖ | Klaipėdos „Gintaras“ |
23 | Otilija PETRAUSKAITĖ | Šiaulių „Delfinas“ |
24 | Ugnė PETRAUSKAITĖ | Šiaulių „Delfinas“ |
25 | Smiltė PLYTNYKAITĖ | Sostinės sporto centras |
26 | Emilija POCIŪTĖ | Šiaulių „Delfinas“ |
27 | Nojus SIKORSKIS | Marijampolės sporto centras |
28 | Mėta SKIRPSTĖ | Sostinės sporto centras |
29 | Povilas SLIŽIUS | Sostinės sporto centras |
30 | Dominykas ŠULSKIS | Panevėžio „Žemyna“ |
31 | Deividas TIMINSKAS | Kauno plaukimo mokykla |
32 | Guoda TRUČINSKAITĖ | Šiaulių „Delfinas“ |
33 | Mykolas TUSKENIS | Sostinės sporto centras |
34 | Miglė VAITKUTĖ | Šiaulių „Delfinas“ |
35 | Kostas VAIČIŪNAS | Panevėžio „Žemyna“ |
36 | Vytis VAITULIONIS | Marijampolės sporto centras |
37 | Domas VILIMAS | Panevėžio „Žemyna“ |
38 | Vilius ZABLOCKIS | Kauno sporto mokykla „Startas“ |
39 | Nojus ZAKARIS | Šiaulių „Delfinas“ |
40 | Danil ŽUČKOV | Klaipėdos „Gintaras“ |
41 | Milan NECAJEV | Klaipėdos „Gintaras“ |
42 | Urtė RAGAUSKAITĖ | Šiaulių „Delfinas“ |
43 | Michail ŠIŠKO | Sostinės sporto centras |
44 | Matas ČINGA | Panevėžio „Žemyna“ |
45 | Stela ŠVENČIONYTĖ | Sostinės sporto centras |
46 | Vytė GELAŽYTĖ | Panevėžio „Žemyna“ |
47 | Karilė ALIŠAUSKAITĖ | Kauno plaukimo mokykla „Startas“ |
48 | Kornelija JANKOVIČIŪTĖ | Ignalinos sporto centras |
49 | Augustė RAKITINAITĖ | Ignalinos sporto centras |
50 | Domas LABANAUSKAS | Panevėžio „Žemyna“ |
51 | Edvinas ČESNAKAS | Klaipėdos „Gintaras“ |
Kartu su Baltijos šalių čempionato Lietuvos komanda išvyko ir šie treneriai:
- Kęstutis Steponavičius (Sostinės sporto centras);
- Mintara Labanauskienė (Panevėžio „Žemyna“);
- Rita Kondrotaitė (Panevėžio „Žemyna“);
- Jandra Bogužienė (Klaipėdos sporto centras „Gintaras“);
- Vilius Srėbalius (Klaipėdos sporto centras „Gintaras“);
- Dovilė Pocienė (Šiaulių plaukimo centras „Delfinas“);
- Vygandas Banys (Sostinės sporto centras).