Tęsiame „LTU Swimming 2018“ apdovanojimus. Trečioji mūsų nominacija – „Metų brasistas 2018“. Išrinkti, kas turėtų pretenduoti į šį titulą nėra itin sunku, tačiau nuspręsti, kam jis turi atitekti – užduotis ne iš lengvųjų. Atsižvelgėme į tai, kiek praėjusiais metais plaukikai atnešė naudingumo taškų federacijai, kokius asmeninius rezultatus jie demonstravo sezono metu, kaip pavyko pasirodyti svarbiausiose varžybose. Svarbus ir paties sportininko progresas – kiek per vienerius metus jis pagreitėjo ar pagerino asmeninių rekordų. Apačioje matote 5-ias kategorijas ir plaukikų už jas surinktus taškus. Savo balsą galėjote atiduoti ir jūs.
Metų brasistu 2018 pretendavo tapti Rūta Meilutytė, Kotryna Teterevkova, Andrius Šidlauskas, Agnė Šeleikaitė ir Giedrius Titenis.
Atskiro paminėjimo yra vertas Edvinas Dautartas. Po bemaž 10 metų trukusios pertraukos varžybose vėl startavęs plaukikas įrodė, kad sugrįžti galima skambiai. Metų pabaigoje Anykščiuose vykusioje Lietuvos plaukimo federacijos taurėje jis laimėjo net 3 sidabro medalius, plaukdamas 50 m, 100 m ir 200 m krūtine, ir nusileido tik varžybų lyderiui Andriui Šidlauskui.
#1 KKSD meistriškumo taškai, surinkti plaukiant krūtine
(Įskaitant plaukimą krūtine estafetėse)
EČ | PČ25 | YOG | EjmČ | ∑ | T | |
K. TETEREVKOVA | 40,41 | – | 140,98 | 21,18 | 202,58 | 5 |
R. MEILUTYTĖ | 137,64 | 56,67 | – | – | 194,31 | 4 |
A. ŠIDLAUSKAS | 158,87 | 16,13 | – | – | 175 | 3 |
A. ŠELEIKAITĖ | – | – | 131,59 | – | 131,59 | 2 |
G. TITENIS | 52,73 | 0 | – | – | 52,73 | 1 |
#2 Geriausi plaukimo krūtine 2018 m. rezultatai Lietuvoje (50 m baseinas)
50 m | 100 m | 200 m | ∑ | T | |||||||
A. ŠIDLAUSKAS | 27.77 | 815 | 2 tšk. | 59.62 | 879 | 4 tšk. | 2:09.71 | 931 | 5 tšk. | 11 | 4,5 |
G. TITENIS | 27.25 | 863 | 4 tšk. | 59.86 | 869 | 3 tšk. | 2:10.65 | 911 | 4 tšk. | 11 | 4,5 |
R. MEILUTYTĖ | 30.38 | 906 | 5 tšk. | 1:06.26 | 906 | 5 tšk. | N/A | – | 0 tšk. | 10 | 3 |
K. TETEREVKOVA | 31.79 | 790 | 1 tšk. | 1:08.03 | 837 | 2 tšk. | 2:26.97 | 847 | 3 tšk. | 6 | 1,5 |
A. ŠELEIKAITĖ | 31.24 | 833 | 3 tšk. | 1:09.18 | 796 | 1 tšk. | 2:32.77 | 755 | 2 tšk. | 6 | 1,5 |
N/A – nėra užfiksuoto rezultato.
#3 Iškovotos vietos įskaitinėse varžybose individualiose rungtyse
Varžybų koeficientai: EČ – 1,0; PČ25 – 0,7; YOG – 0,5; EjmČ – 0,3.
Už 1 vietą – 20 tšk., už 2 vietą – 19 tšk., … už 20 vietą – 1 tšk.
EČ | PČ25 | YOG | EjmČ | ∑ | T | |||||||||
Tšk. | Koef. | ∑ | Tšk. | Koef. | ∑ | Tšk. | Koef. | ∑ | Tšk. | Koef. | ∑ | |||
R. MEILUTYTĖ | 36 | 1,0 | 36 | 26 | 0,7 | 18,2 | – | – | – | – | – | – | 54,2 | 5 |
K. TETEREVKOVA | 0 | 1,0 | 0 | – | – | – | 49 | 0,5 | 24,5 | 49 | 0,3 | 14,7 | 39,2 | 4 |
A. ŠIDLAUSKAS | 30 | 1,0 | 30 | 6 | 0,7 | 4,2 | – | – | – | – | – | – | 34,2 | 3 |
A. ŠELEIKAITĖ | – | – | – | – | – | – | 34 | 0,5 | 17 | – | – | – | 17 | 2 |
G. TITENIS | 13 | 1,0 | 13 | 0 | 0,7 | 0 | – | – | – | – | – | – | 13 | 1 |
#4 2018 m. pagerinti Lietuvos plaukimo krūtine rekordai
Suaugusiųjų rekordas – 3 taškai., iki 17 m. – 2 tšk., iki 15 m. – 1 tšk., iki 13 m. – 0,5 tšk.
25 m baseinas | ||||||
200 m | 2:05.99 | ŠIDLAUSKAS | Andrius | Panevėžio Žemyna | Hangdžou, CHN | 3 |
Vaikinai iki 15 m. (50 m baseinas) | ||||||
50 m | 30.90 | PANCEREV | Danil | Klaipėdos Gintaro SC | Alytus, LTU | 1 |
Vaikinai iki 15 m. (25 m baseinas) | ||||||
50 m | 30.07 | PANCEREV | Danil | Klaipėdos Gintaro SC | Klaipėda, LTU | 1 |
29.80 | Šiauliai, LTU | 1 | ||||
Merginos iki 17 m. (50 m baseinas) | ||||||
200 m | 2:26.97 | TETEREVKOVA | Kotryna | Vilniaus MSC | Helsinkis, FIN | 2 |
Merginos iki 17 m. (25 m baseinas) | ||||||
200 m | 2:24.11 | TETEREVKOVA | Kotryna | Vilniaus MSC | Anykščiai, LTU | 2 |
∑ | T | |
K. TETEREVKOVA | 4 | 5 |
A. ŠIDLAUSKAS | 3 | 4 |
R. MEILUTYTĖ | 0 | 2 |
A. ŠELEIKAITĖ | 0 | 2 |
G. TITENIS | 0 | 2 |
#5 Asmeninių rezultatų pokytis per metus (50 m baseinas)
2017 | 2018 | Pokytis | T | ||||||||
50 m | 100 m | 200 m | 50 m | 100 m | 200 m | 50 m | 100 m | 200 m | ∑ | ||
K. TETEREVKOVA | 32,79 | 1:10,36 | 2:37,88 | 31,79 | 1:08,03 | 2:26,97 | -1 | -2,33 | -10,91 | -14,24 | 5 |
A. ŠELEIKAITĖ | 31,76 | 1:10,34 | 2:38,95 | 31,24 | 1:09,18 | 2:32,77 | -0,52 | -1,16 | -6,18 | -7,86 | 4 |
A. ŠIDLAUSKAS | 27,88 | 59,12 | 2:12,60 | 27,77 | 59,62 | 2:09,71 | -0,11 | +0,50 | -2,89 | -3,5 | 3 |
G. TITENIS | 27,24 | 59,66 | 2:11,28 | 27,25 | 59,86 | 2:10,65 | +0,01 | +0,20 | -0,63 | -0,42 | 2 |
R. MEILUTYTĖ | 30,20 | 1:05,06 | 2:25,62 | 30,38 | 1:06,26 | N/A | +0,18 | +1,20 | – | +1,38 | 1 |
N/A – nėra užfiksuoto rezultato.
#6 Internetinis balsavimas LTU Swimming Facebook paskyroje
Šiuo metu apdovanojimų suminėje lentelėje pirmauja Kotryna Teterevkova, antrąją vietą užima Andrius Šidlauskas, už jų rikiuojasi Rūta Meilutytė, Agnė Šeileikaitė ir Giedrius Titenis. Visgi, tai dar nėra galutiniai rezultatai. Savo balsą už, jūsų nuomone, geriausią praėjusių metų brasistą galite atiduoti ir jūs. Balsavimo lyderis gaus 10 papildomų taškų, antras pagal populiarumą – 8 tšk., trečias – 6 tšk., ketvirtas – 4 tšk, o penktas – 2 papildomus taškus. Balsuodami nepamirškite atsižvelgti į sportininkų pasiekimus praėjusiais metais.
BALSAVIMAS:
Internetiniame balsavime intrigos nebuvo – daugiau nei užtikrintai nugalėjo Kotryna Teterevkova (10 papildomų taškų). Antroje vietoje – Agnė Šeleikaitė (8 tšk.), trečias – Andrius Šidlauskas (6 tšk.). Rūtai Meilutytei atiteko 4-oji jūsų simpatijų vieta (4 tšk.), o Giedrius Titenis liko penktas (2 papildomi taškai).
∑ | T | |
K. TETEREVKOVA | 358 | 10 |
A. ŠELEIKAITĖ | 108 | 8 |
A. ŠIDLAUSKAS | 75 | 6 |
R. MEILUTYTĖ | 39 | 4 |
G. TITENIS | 10 | 2 |
Suminė lentelė
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
Metų brasistas |
|
K. TETEREVKOVA |
5 |
1,5 | 4 | 5 | 5 |
10 |
30,5 |
A. ŠIDLAUSKAS |
3 |
4,5 | 3 | 4 | 3 |
6 |
23,5 |
A. ŠELEIKAITĖ |
2 |
1,5 | 2 | 2 | 4 |
8 |
19,5 |
R. MEILUTYTĖ |
4 |
3 | 5 | 2 | 1 |
4 |
19 |
G. TITENIS |
1 |
4,5 | 1 | 2 | 2 |
2 |
12,5 |